Tạo phôi kết quả xổ số
Tạo phôi kết quả Xổ số Miền Bắc
Chi tiết tạo phôi kết quả xổ số Miền Bắc với biên độ 30 ngày từ ngày 21/10/2026
| XSBN Thứ 4, ngày 21/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 2KB 9KB 8KB 5KB 10KB 14KB |
| Đặc biệtĐ.B | 94163 |
| Giải nhấtG.1 | 74291 |
| Giải nhìG.2 | 73098 39445 |
| Giải baG.3 | 21008 96735 02018 93653 38259 05690 |
| Giải tưG.4 | 6364 8647 7173 6261 |
| Giải nămG.5 | 9396 4695 2557 0949 0872 6942 |
| Giải sáuG.6 | 241 862 068 |
| Giải bảyG.7 | 42 62 94 08 |
| XSQN Thứ 3, ngày 20/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 4KA 9KA 3KA 1KA 6KA 12KA |
| Đặc biệtĐ.B | 86809 |
| Giải nhấtG.1 | 92941 |
| Giải nhìG.2 | 82932 11611 |
| Giải baG.3 | 17637 50655 07873 56670 09757 07470 |
| Giải tưG.4 | 8721 8795 9761 8475 |
| Giải nămG.5 | 0002 0897 3344 8963 5024 8256 |
| Giải sáuG.6 | 503 744 566 |
| Giải bảyG.7 | 77 90 06 32 |
| XSTD Thứ 2, ngày 19/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 10HZ 7HZ 1HZ 3HZ 8HZ 12HZ |
| Đặc biệtĐ.B | 55390 |
| Giải nhấtG.1 | 38166 |
| Giải nhìG.2 | 28540 27789 |
| Giải baG.3 | 12596 39537 36650 54434 52274 74471 |
| Giải tưG.4 | 0908 2244 6675 9995 |
| Giải nămG.5 | 2828 4075 0806 3086 5260 4858 |
| Giải sáuG.6 | 358 174 123 |
| Giải bảyG.7 | 04 83 55 35 |
| XSTB Chủ nhật, ngày 18/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 6HY 11HY 8HY 15HY 2HY 1HY |
| Đặc biệtĐ.B | 84642 |
| Giải nhấtG.1 | 31053 |
| Giải nhìG.2 | 02918 26414 |
| Giải baG.3 | 08419 69920 96611 90003 49085 18235 |
| Giải tưG.4 | 7732 2937 7948 0695 |
| Giải nămG.5 | 7607 4654 6131 4116 3869 3213 |
| Giải sáuG.6 | 305 626 542 |
| Giải bảyG.7 | 44 04 67 10 |
| XSND Thứ 7, ngày 17/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 15HX 8HX 11HX 3HX 2HX 13HX |
| Đặc biệtĐ.B | 64538 |
| Giải nhấtG.1 | 25177 |
| Giải nhìG.2 | 22134 74852 |
| Giải baG.3 | 36617 82437 82197 49442 06571 19833 |
| Giải tưG.4 | 7094 2170 6339 9077 |
| Giải nămG.5 | 2950 7987 0789 5956 6899 4148 |
| Giải sáuG.6 | 916 275 785 |
| Giải bảyG.7 | 59 49 26 01 |
| XSHP Thứ 6, ngày 16/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 12HV 4HV 11HV 3HV 13HV 7HV |
| Đặc biệtĐ.B | 63756 |
| Giải nhấtG.1 | 21598 |
| Giải nhìG.2 | 46896 18939 |
| Giải baG.3 | 23759 99335 64570 82599 90728 03091 |
| Giải tưG.4 | 0973 6330 5344 2733 |
| Giải nămG.5 | 4781 5534 7486 1188 7426 9409 |
| Giải sáuG.6 | 861 561 981 |
| Giải bảyG.7 | 42 53 92 45 |
| XSTD Thứ 5, ngày 15/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 10HU 9HU 8HU 5HU 13HU 14HU |
| Đặc biệtĐ.B | 62066 |
| Giải nhấtG.1 | 87176 |
| Giải nhìG.2 | 93642 37409 |
| Giải baG.3 | 28087 24887 58423 25269 33005 45004 |
| Giải tưG.4 | 5904 5771 6928 7981 |
| Giải nămG.5 | 0866 7772 6093 9746 0853 3967 |
| Giải sáuG.6 | 287 162 312 |
| Giải bảyG.7 | 96 27 58 91 |
| XSBN Thứ 4, ngày 14/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 12HT 15HT 3HT 9HT 11HT 8HT |
| Đặc biệtĐ.B | 28259 |
| Giải nhấtG.1 | 76463 |
| Giải nhìG.2 | 19704 27966 |
| Giải baG.3 | 67303 94403 64096 22320 08553 58839 |
| Giải tưG.4 | 6871 9662 6452 7013 |
| Giải nămG.5 | 1552 0465 1416 1979 6041 7233 |
| Giải sáuG.6 | 416 795 847 |
| Giải bảyG.7 | 04 86 69 45 |
| XSQN Thứ 3, ngày 13/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 7HS 5HS 14HS 1HS 4HS 11HS |
| Đặc biệtĐ.B | 53618 |
| Giải nhấtG.1 | 54279 |
| Giải nhìG.2 | 01658 99875 |
| Giải baG.3 | 58777 33062 70578 29945 03967 90070 |
| Giải tưG.4 | 1440 4471 5218 7377 |
| Giải nămG.5 | 8274 4475 3487 5399 5678 2717 |
| Giải sáuG.6 | 719 114 363 |
| Giải bảyG.7 | 78 95 84 51 |
| XSTD Thứ 2, ngày 12/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 5HR 1HR 2HR 13HR 12HR 3HR |
| Đặc biệtĐ.B | 38287 |
| Giải nhấtG.1 | 32680 |
| Giải nhìG.2 | 12824 56761 |
| Giải baG.3 | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| Giải tưG.4 | 1882 0875 9096 8272 |
| Giải nămG.5 | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| Giải sáuG.6 | 957 840 830 |
| Giải bảyG.7 | 49 86 38 75 |
| XSTB Chủ nhật, ngày 11/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 6HQ 4HQ 1HQ 9HQ 2HQ 11HQ |
| Đặc biệtĐ.B | 07363 |
| Giải nhấtG.1 | 72224 |
| Giải nhìG.2 | 04851 34366 |
| Giải baG.3 | 90946 23431 86643 97898 02575 67447 |
| Giải tưG.4 | 5081 3539 5314 9141 |
| Giải nămG.5 | 3117 8356 7751 4617 9484 1491 |
| Giải sáuG.6 | 867 355 653 |
| Giải bảyG.7 | 53 89 06 41 |
| XSND Thứ 7, ngày 10/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 2HP 14HP 15HP 7HP 16HP 6HP 1HP 3HP |
| Đặc biệtĐ.B | 82153 |
| Giải nhấtG.1 | 06534 |
| Giải nhìG.2 | 63394 88321 |
| Giải baG.3 | 22066 69267 14493 91244 29350 79479 |
| Giải tưG.4 | 0497 1563 3110 2236 |
| Giải nămG.5 | 8527 5178 3276 0222 0133 8922 |
| Giải sáuG.6 | 890 786 604 |
| Giải bảyG.7 | 30 71 18 43 |
| XSHP Thứ 6, ngày 09/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 13HN 4HN 10HN 14HN 3HN 8HN |
| Đặc biệtĐ.B | 20635 |
| Giải nhấtG.1 | 62182 |
| Giải nhìG.2 | 51315 18206 |
| Giải baG.3 | 38715 28163 41109 30902 62351 62675 |
| Giải tưG.4 | 0604 7152 9781 1451 |
| Giải nămG.5 | 1734 9277 5401 3172 5924 3454 |
| Giải sáuG.6 | 665 590 854 |
| Giải bảyG.7 | 02 13 03 63 |
| XSTD Thứ 5, ngày 08/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 8HM 5HM 12HM 9HM 2HM 10HM |
| Đặc biệtĐ.B | 43339 |
| Giải nhấtG.1 | 24043 |
| Giải nhìG.2 | 74711 12682 |
| Giải baG.3 | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
| Giải tưG.4 | 7146 7092 8133 1240 |
| Giải nămG.5 | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
| Giải sáuG.6 | 875 691 244 |
| Giải bảyG.7 | 26 35 37 06 |
| XSBN Thứ 4, ngày 07/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 13HL 11HL 9HL 4HL 1HL 7HL |
| Đặc biệtĐ.B | 56488 |
| Giải nhấtG.1 | 17838 |
| Giải nhìG.2 | 88492 20465 |
| Giải baG.3 | 81116 24770 41975 68269 25145 64402 |
| Giải tưG.4 | 0498 8612 6745 4959 |
| Giải nămG.5 | 2134 7802 3223 6262 1380 1280 |
| Giải sáuG.6 | 175 894 009 |
| Giải bảyG.7 | 48 60 14 58 |
| XSQN Thứ 3, ngày 06/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 13HK 15HK 5HK 8HK 10HK 14HK |
| Đặc biệtĐ.B | 12554 |
| Giải nhấtG.1 | 26733 |
| Giải nhìG.2 | 59151 17771 |
| Giải baG.3 | 03151 68114 40389 58145 45943 53888 |
| Giải tưG.4 | 1684 8376 3445 8586 |
| Giải nămG.5 | 8860 3678 7808 7697 2736 4819 |
| Giải sáuG.6 | 572 875 605 |
| Giải bảyG.7 | 49 97 79 70 |
| XSTD Thứ 2, ngày 05/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 9HG 10HG 6HG 7HG 14HG 11HG |
| Đặc biệtĐ.B | 19654 |
| Giải nhấtG.1 | 62219 |
| Giải nhìG.2 | 92501 22795 |
| Giải baG.3 | 67752 15062 61353 69038 81889 00945 |
| Giải tưG.4 | 0166 4647 0994 1272 |
| Giải nămG.5 | 1025 6151 9374 9380 4735 9347 |
| Giải sáuG.6 | 553 648 231 |
| Giải bảyG.7 | 44 70 72 15 |
| XSTB Chủ nhật, ngày 04/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 13HF 14HF 2HF 6HF 12HF 4HF |
| Đặc biệtĐ.B | 82951 |
| Giải nhấtG.1 | 28235 |
| Giải nhìG.2 | 82614 47824 |
| Giải baG.3 | 33386 23385 09503 43582 60243 04348 |
| Giải tưG.4 | 2251 1053 3431 9308 |
| Giải nămG.5 | 3969 7927 5509 2889 4781 1038 |
| Giải sáuG.6 | 237 580 604 |
| Giải bảyG.7 | 90 89 26 59 |
| XSND Thứ 7, ngày 03/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 9HE 5HE 14HE 8HE 13HE 10HE |
| Đặc biệtĐ.B | 77961 |
| Giải nhấtG.1 | 59714 |
| Giải nhìG.2 | 70056 79568 |
| Giải baG.3 | 20816 60874 21577 85793 36546 43188 |
| Giải tưG.4 | 6288 2348 1063 5874 |
| Giải nămG.5 | 6110 2976 0273 0068 4429 2952 |
| Giải sáuG.6 | 087 641 821 |
| Giải bảyG.7 | 38 43 37 27 |
| XSHP Thứ 6, ngày 02/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 2HD 3HD 10HD 7HD 9HD 12HD |
| Đặc biệtĐ.B | 24483 |
| Giải nhấtG.1 | 48799 |
| Giải nhìG.2 | 63906 22370 |
| Giải baG.3 | 92151 85709 96557 45967 17050 35145 |
| Giải tưG.4 | 2719 2206 1575 1644 |
| Giải nămG.5 | 8754 3913 4102 5685 9938 3837 |
| Giải sáuG.6 | 294 075 609 |
| Giải bảyG.7 | 84 65 87 63 |
| XSTD Thứ 5, ngày 01/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 3HC 7HC 6HC 12HC 1HC 2HC |
| Đặc biệtĐ.B | 40208 |
| Giải nhấtG.1 | 92635 |
| Giải nhìG.2 | 24807 62639 |
| Giải baG.3 | 16892 82700 92965 40504 68709 38492 |
| Giải tưG.4 | 6537 7453 7691 9434 |
| Giải nămG.5 | 3349 1896 5752 6691 6935 4650 |
| Giải sáuG.6 | 390 655 395 |
| Giải bảyG.7 | 50 15 07 04 |
| XSBN Thứ 4, ngày 30/09/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 14HB 10HB 8HB 15HB 2HB 12HB |
| Đặc biệtĐ.B | 95242 |
| Giải nhấtG.1 | 82585 |
| Giải nhìG.2 | 24297 13691 |
| Giải baG.3 | 09006 92188 16348 26272 60098 01271 |
| Giải tưG.4 | 9323 6991 2485 0001 |
| Giải nămG.5 | 6672 3984 2140 5302 3225 6175 |
| Giải sáuG.6 | 730 611 160 |
| Giải bảyG.7 | 17 63 60 90 |
| XSQN Thứ 3, ngày 29/09/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 8HA 12HA 14HA 13HA 2HA 7HA |
| Đặc biệtĐ.B | 05651 |
| Giải nhấtG.1 | 08389 |
| Giải nhìG.2 | 72814 46429 |
| Giải baG.3 | 61403 53225 12186 68865 70733 05305 |
| Giải tưG.4 | 0985 7902 1519 9746 |
| Giải nămG.5 | 2966 2437 6169 6077 5155 7323 |
| Giải sáuG.6 | 873 010 575 |
| Giải bảyG.7 | 63 19 26 67 |
| XSTD Thứ 2, ngày 28/09/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 15GZ 10GZ 14GZ 11GZ 9GZ 4GZ |
| Đặc biệtĐ.B | 77115 |
| Giải nhấtG.1 | 86908 |
| Giải nhìG.2 | 03746 63746 |
| Giải baG.3 | 82891 66534 99344 44000 17956 65367 |
| Giải tưG.4 | 4233 6533 1949 8237 |
| Giải nămG.5 | 6322 3012 2139 9110 0408 4557 |
| Giải sáuG.6 | 333 052 144 |
| Giải bảyG.7 | 87 97 75 22 |
| XSTB Chủ nhật, ngày 27/09/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 7GY 11GY 6GY 15GY 3GY 12GY |
| Đặc biệtĐ.B | 55473 |
| Giải nhấtG.1 | 64870 |
| Giải nhìG.2 | 68612 77718 |
| Giải baG.3 | 52620 19062 00416 15268 86933 43655 |
| Giải tưG.4 | 2733 3480 8327 4199 |
| Giải nămG.5 | 0674 0566 5241 4304 1545 9354 |
| Giải sáuG.6 | 280 841 911 |
| Giải bảyG.7 | 70 34 24 41 |
| XSND Thứ 7, ngày 26/09/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 3GX 11GX 4GX 5GX 15GX 12GX |
| Đặc biệtĐ.B | 18132 |
| Giải nhấtG.1 | 95293 |
| Giải nhìG.2 | 59368 03377 |
| Giải baG.3 | 05498 54260 02365 23917 94341 15561 |
| Giải tưG.4 | 0689 9748 5374 6679 |
| Giải nămG.5 | 6382 2293 2541 5881 4448 2084 |
| Giải sáuG.6 | 728 271 633 |
| Giải bảyG.7 | 66 49 22 45 |
| XSHP Thứ 6, ngày 25/09/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 7GV 11GV 19GV 18GV 16GV 9GV 20GV 10GV |
| Đặc biệtĐ.B | 34465 |
| Giải nhấtG.1 | 18530 |
| Giải nhìG.2 | 47197 42502 |
| Giải baG.3 | 69430 55492 19847 89481 11919 11044 |
| Giải tưG.4 | 2907 9619 5419 8885 |
| Giải nămG.5 | 0946 9967 8843 9861 3622 0892 |
| Giải sáuG.6 | 199 279 082 |
| Giải bảyG.7 | 74 64 48 50 |
| XSTD Thứ 5, ngày 24/09/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 2GU 4GU 6GU 5GU 7GU 9GU |
| Đặc biệtĐ.B | 78196 |
| Giải nhấtG.1 | 91282 |
| Giải nhìG.2 | 68753 84293 |
| Giải baG.3 | 26364 94735 53485 04606 35704 61416 |
| Giải tưG.4 | 3789 5569 2524 0483 |
| Giải nămG.5 | 1399 2321 1121 8155 9803 9490 |
| Giải sáuG.6 | 970 276 920 |
| Giải bảyG.7 | 40 28 16 11 |
| XSBN Thứ 4, ngày 23/09/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 5GT 14GT 15GT 6GT 7GT 8GT |
| Đặc biệtĐ.B | 76406 |
| Giải nhấtG.1 | 23650 |
| Giải nhìG.2 | 60738 52745 |
| Giải baG.3 | 44485 42689 50615 61435 30004 30420 |
| Giải tưG.4 | 9109 5019 9268 2494 |
| Giải nămG.5 | 6524 1687 0357 9642 0185 9078 |
| Giải sáuG.6 | 188 567 903 |
| Giải bảyG.7 | 34 21 60 89 |
| XSQN Thứ 3, ngày 22/09/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 9GS 13GS 4GS 10GS 12GS 14GS |
| Đặc biệtĐ.B | 31922 |
| Giải nhấtG.1 | 68392 |
| Giải nhìG.2 | 42192 98961 |
| Giải baG.3 | 18400 72209 72261 68433 35051 86944 |
| Giải tưG.4 | 3748 6738 0334 1736 |
| Giải nămG.5 | 6318 9384 1206 7167 8446 7367 |
| Giải sáuG.6 | 651 911 839 |
| Giải bảyG.7 | 92 07 35 44 |
