Kết quả xổ số Vietlott Max 3D
XS Max 3D Thứ 4, ngày 21/10/2026

Kỳ quay thưởng: #001148 - Thứ 4 ngày 21/10/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 456 | 213 | 46 | 1tr | ||||||||||
| G.2 | 650 | 872 | 687 | 369 | 125 | 350N | ||||||||
| G.3 | 671 | 563 | 220 | 167 | 210N | |||||||||
| 419 | 023 | 222 | ||||||||||||
| G.KK | 523 | 509 | 237 | 385 | 194 | 100N | ||||||||
| 452 | 403 | 243 | 682 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G.1 | Trùng 2 số G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G.2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G.3 | 2 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G.1 | 412 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 3.491 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, ngày 19/10/2026
Kỳ quay thưởng: #001147 - Thứ 2 ngày 19/10/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 806 | 638 | 57 | 1tr | ||||||||||
| G.2 | 040 | 985 | 290 | 748 | 150 | 350N | ||||||||
| G.3 | 023 | 358 | 920 | 208 | 210N | |||||||||
| 789 | 004 | 108 | ||||||||||||
| G.KK | 727 | 084 | 150 | 165 | 254 | 100N | ||||||||
| 287 | 806 | 592 | 647 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G.1 | Trùng 2 số G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G.2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G.3 | 3 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G.1 | 470 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 4.665 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, ngày 16/10/2026
Kỳ quay thưởng: #001146 - Thứ 6 ngày 16/10/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 481 | 094 | 38 | 1tr | ||||||||||
| G.2 | 934 | 612 | 794 | 955 | 136 | 350N | ||||||||
| G.3 | 272 | 630 | 812 | 245 | 210N | |||||||||
| 929 | 802 | 475 | ||||||||||||
| G.KK | 690 | 649 | 208 | 272 | 340 | 100N | ||||||||
| 060 | 022 | 854 | 480 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G.1 | Trùng 2 số G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G.2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G.3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 43 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G.1 | 300 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 3.574 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, ngày 14/10/2026
Kỳ quay thưởng: #001145 - Thứ 4 ngày 14/10/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 258 | 363 | 58 | 1tr | ||||||||||
| G.2 | 793 | 522 | 484 | 763 | 140 | 350N | ||||||||
| G.3 | 798 | 307 | 063 | 212 | 210N | |||||||||
| 688 | 826 | 427 | ||||||||||||
| G.KK | 227 | 028 | 371 | 624 | 205 | 100N | ||||||||
| 781 | 558 | 805 | 562 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G.1 | Trùng 2 số G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G.2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G.3 | 6 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G.1 | 498 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 3.729 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, ngày 12/10/2026
Kỳ quay thưởng: #001144 - Thứ 2 ngày 12/10/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 299 | 307 | 151 | 1tr | ||||||||||
| G.2 | 032 | 203 | 743 | 733 | 177 | 350N | ||||||||
| G.3 | 361 | 210 | 750 | 265 | 210N | |||||||||
| 183 | 844 | 387 | ||||||||||||
| G.KK | 130 | 306 | 256 | 353 | 253 | 100N | ||||||||
| 975 | 205 | 785 | 220 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G.1 | Trùng 2 số G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G.2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G.3 | 5 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 69 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G.1 | 678 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 5.182 | 40.000 |
