XSHP - Kết quả xổ số Hải Phòng mới nhất
XSHP Thứ 6 ngày 09/10/2026XSMBXSMB Thứ sáuXSHP 09/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 13HN 4HN 10HN 14HN 3HN 8HN |
| Đặc biệtĐ.B | 20635 |
| Giải nhấtG.1 | 62182 |
| Giải nhìG.2 | 51315 18206 |
| Giải baG.3 | 38715 28163 41109 30902 62351 62675 |
| Giải tưG.4 | 0604 7152 9781 1451 |
| Giải nămG.5 | 1734 9277 5401 3172 5924 3454 |
| Giải sáuG.6 | 665 590 854 |
| Giải bảyG.7 | 02 13 03 63 |
Loto trực tiếp XSHP
01
02
02
03
04
06
09
13
15
15
24
34
35
51
51
52
54
54
63
63
65
72
75
77
81
82
90
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02(2), 03, 04, 06, 09 | 90 | 0 |
| 1 | 13, 15(2) | 01, 51(2), 81 | 1 |
| 2 | 24 | 02(2), 52, 72, 82 | 2 |
| 3 | 34, 35 | 03, 13, 63(2) | 3 |
| 4 | - | 04, 24, 34, 54(2) | 4 |
| 5 | 51(2), 52, 54(2) | 15(2), 35, 65, 75 | 5 |
| 6 | 63(2), 65 | 06 | 6 |
| 7 | 72, 75, 77 | 77 | 7 |
| 8 | 81, 82 | - | 8 |
| 9 | 90 | 09 | 9 |
XSHP Thứ 6 ngày 02/10/2026XSMBXSMB Thứ sáuXSHP 02/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 2HD 3HD 10HD 7HD 9HD 12HD |
| Đặc biệtĐ.B | 24483 |
| Giải nhấtG.1 | 48799 |
| Giải nhìG.2 | 63906 22370 |
| Giải baG.3 | 92151 85709 96557 45967 17050 35145 |
| Giải tưG.4 | 2719 2206 1575 1644 |
| Giải nămG.5 | 8754 3913 4102 5685 9938 3837 |
| Giải sáuG.6 | 294 075 609 |
| Giải bảyG.7 | 84 65 87 63 |
Loto trực tiếp XSHP
02
06
06
09
09
13
19
37
38
44
45
50
51
54
57
63
65
67
70
75
75
83
84
85
87
94
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06(2), 09(2) | 50, 70 | 0 |
| 1 | 13, 19 | 51 | 1 |
| 2 | - | 02 | 2 |
| 3 | 37, 38 | 13, 63, 83 | 3 |
| 4 | 44, 45 | 44, 54, 84, 94 | 4 |
| 5 | 50, 51, 54, 57 | 45, 65, 75(2), 85 | 5 |
| 6 | 63, 65, 67 | 06(2) | 6 |
| 7 | 70, 75(2) | 37, 57, 67, 87 | 7 |
| 8 | 83, 84, 85, 87 | 38 | 8 |
| 9 | 94, 99 | 09(2), 19, 99 | 9 |
XSHP Thứ 6 ngày 25/09/2026XSMBXSMB Thứ sáuXSHP 25/09/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 7GV 11GV 19GV 18GV 16GV 9GV 20GV 10GV |
| Đặc biệtĐ.B | 34465 |
| Giải nhấtG.1 | 18530 |
| Giải nhìG.2 | 47197 42502 |
| Giải baG.3 | 69430 55492 19847 89481 11919 11044 |
| Giải tưG.4 | 2907 9619 5419 8885 |
| Giải nămG.5 | 0946 9967 8843 9861 3622 0892 |
| Giải sáuG.6 | 199 279 082 |
| Giải bảyG.7 | 74 64 48 50 |
Loto trực tiếp XSHP
02
07
19
19
19
22
30
30
43
44
46
47
48
50
61
64
65
67
74
79
81
82
85
92
92
97
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 30(2), 50 | 0 |
| 1 | 19(3) | 61, 81 | 1 |
| 2 | 22 | 02, 22, 82, 92(2) | 2 |
| 3 | 30(2) | 43 | 3 |
| 4 | 43, 44, 46, 47, 48 | 44, 64, 74 | 4 |
| 5 | 50 | 65, 85 | 5 |
| 6 | 61, 64, 65, 67 | 46 | 6 |
| 7 | 74, 79 | 07, 47, 67, 97 | 7 |
| 8 | 81, 82, 85 | 48 | 8 |
| 9 | 92(2), 97, 99 | 19(3), 79, 99 | 9 |
XSHP Thứ 6 ngày 18/09/2026XSMBXSMB Thứ sáuXSHP 18/09/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 6GN 2GN 1GN 9GN 8GN 11GN |
| Đặc biệtĐ.B | 27367 |
| Giải nhấtG.1 | 36132 |
| Giải nhìG.2 | 55032 00823 |
| Giải baG.3 | 66794 78136 83533 83345 12629 53996 |
| Giải tưG.4 | 3776 7346 7077 4853 |
| Giải nămG.5 | 1567 4196 0756 1637 7192 4437 |
| Giải sáuG.6 | 132 842 745 |
| Giải bảyG.7 | 40 93 79 82 |
Loto trực tiếp XSHP
23
29
32
32
32
33
36
37
37
40
42
45
45
46
53
56
67
67
76
77
79
82
92
93
94
96
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 40 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 23, 29 | 32(3), 42, 82, 92 | 2 |
| 3 | 32(3), 33, 36, 37(2) | 23, 33, 53, 93 | 3 |
| 4 | 40, 42, 45(2), 46 | 94 | 4 |
| 5 | 53, 56 | 45(2) | 5 |
| 6 | 67(2) | 36, 46, 56, 76, 96(2) | 6 |
| 7 | 76, 77, 79 | 37(2), 67(2), 77 | 7 |
| 8 | 82 | - | 8 |
| 9 | 92, 93, 94, 96(2) | 29, 79 | 9 |
XSHP Thứ 6 ngày 11/09/2026XSMBXSMB Thứ sáuXSHP 11/09/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 3GD 6GD 10GD 1GD 2GD 17GD 9GD 16GD |
| Đặc biệtĐ.B | 29352 |
| Giải nhấtG.1 | 76083 |
| Giải nhìG.2 | 08590 75553 |
| Giải baG.3 | 88200 79039 18954 69147 63705 52097 |
| Giải tưG.4 | 3999 8383 3002 5031 |
| Giải nămG.5 | 2110 3571 3864 5633 0008 2974 |
| Giải sáuG.6 | 827 083 875 |
| Giải bảyG.7 | 00 41 89 12 |
Loto trực tiếp XSHP
00
00
02
05
08
10
12
27
31
33
39
41
47
52
53
54
64
71
74
75
83
83
83
89
90
97
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(2), 02, 05, 08 | 00(2), 10, 90 | 0 |
| 1 | 10, 12 | 31, 41, 71 | 1 |
| 2 | 27 | 02, 12, 52 | 2 |
| 3 | 31, 33, 39 | 33, 53, 83(3) | 3 |
| 4 | 41, 47 | 54, 64, 74 | 4 |
| 5 | 52, 53, 54 | 05, 75 | 5 |
| 6 | 64 | - | 6 |
| 7 | 71, 74, 75 | 27, 47, 97 | 7 |
| 8 | 83(3), 89 | 08 | 8 |
| 9 | 90, 97, 99 | 39, 89, 99 | 9 |
XSHP Thứ 6 ngày 04/09/2026XSMBXSMB Thứ sáuXSHP 04/09/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 8FV 2FV 13FV 6FV 9FV 4FV |
| Đặc biệtĐ.B | 50066 |
| Giải nhấtG.1 | 71152 |
| Giải nhìG.2 | 34677 11336 |
| Giải baG.3 | 31123 91287 35599 38872 70150 30636 |
| Giải tưG.4 | 8795 2876 3557 6896 |
| Giải nămG.5 | 1372 8325 0353 0211 7949 0185 |
| Giải sáuG.6 | 053 732 243 |
| Giải bảyG.7 | 06 14 74 88 |
Loto trực tiếp XSHP
06
11
14
23
25
32
36
36
43
49
50
52
53
53
57
66
72
72
74
76
77
85
87
88
95
96
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 50 | 0 |
| 1 | 11, 14 | 11 | 1 |
| 2 | 23, 25 | 32, 52, 72(2) | 2 |
| 3 | 32, 36(2) | 23, 43, 53(2) | 3 |
| 4 | 43, 49 | 14, 74 | 4 |
| 5 | 50, 52, 53(2), 57 | 25, 85, 95 | 5 |
| 6 | 66 | 06, 36(2), 66, 76, 96 | 6 |
| 7 | 72(2), 74, 76, 77 | 57, 77, 87 | 7 |
| 8 | 85, 87, 88 | 88 | 8 |
| 9 | 95, 96, 99 | 49, 99 | 9 |
XSHP Thứ 6 ngày 28/08/2026XSMBXSMB Thứ sáuXSHP 28/08/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 19FN 13FN 6FN 8FN 12FN 10FN 1FN 3FN |
| Đặc biệtĐ.B | 06168 |
| Giải nhấtG.1 | 75320 |
| Giải nhìG.2 | 96350 26504 |
| Giải baG.3 | 66680 85313 84851 41377 41376 79595 |
| Giải tưG.4 | 9059 1017 6138 2522 |
| Giải nămG.5 | 9509 6847 0446 8749 2170 1699 |
| Giải sáuG.6 | 250 356 120 |
| Giải bảyG.7 | 96 59 82 07 |
Loto trực tiếp XSHP
04
07
09
13
17
20
20
22
38
46
47
49
50
50
51
56
59
59
68
70
76
77
80
82
95
96
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 09 | 20(2), 50(2), 70, 80 | 0 |
| 1 | 13, 17 | 51 | 1 |
| 2 | 20(2), 22 | 22, 82 | 2 |
| 3 | 38 | 13 | 3 |
| 4 | 46, 47, 49 | 04 | 4 |
| 5 | 50(2), 51, 56, 59(2) | 95 | 5 |
| 6 | 68 | 46, 56, 76, 96 | 6 |
| 7 | 70, 76, 77 | 07, 17, 47, 77 | 7 |
| 8 | 80, 82 | 38, 68 | 8 |
| 9 | 95, 96, 99 | 09, 49, 59(2), 99 | 9 |
