XSQN - Kết quả xổ số Quảng Ninh mới nhất
XSQN Thứ 3 ngày 20/10/2026XSMBXSMB Thứ baXSQN 20/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 4KA 9KA 3KA 1KA 6KA 12KA |
| Đặc biệtĐ.B | 86809 |
| Giải nhấtG.1 | 92941 |
| Giải nhìG.2 | 82932 11611 |
| Giải baG.3 | 17637 50655 07873 56670 09757 07470 |
| Giải tưG.4 | 8721 8795 9761 8475 |
| Giải nămG.5 | 0002 0897 3344 8963 5024 8256 |
| Giải sáuG.6 | 503 744 566 |
| Giải bảyG.7 | 77 90 06 32 |
Loto trực tiếp XSQN
02
03
06
09
11
21
24
32
32
37
41
44
44
55
56
57
61
63
66
70
70
73
75
77
90
95
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 06, 09 | 70(2), 90 | 0 |
| 1 | 11 | 11, 21, 41, 61 | 1 |
| 2 | 21, 24 | 02, 32(2) | 2 |
| 3 | 32(2), 37 | 03, 63, 73 | 3 |
| 4 | 41, 44(2) | 24, 44(2) | 4 |
| 5 | 55, 56, 57 | 55, 75, 95 | 5 |
| 6 | 61, 63, 66 | 06, 56, 66 | 6 |
| 7 | 70(2), 73, 75, 77 | 37, 57, 77, 97 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 90, 95, 97 | 09 | 9 |
XSQN Thứ 3 ngày 13/10/2026XSMBXSMB Thứ baXSQN 13/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 7HS 5HS 14HS 1HS 4HS 11HS |
| Đặc biệtĐ.B | 53618 |
| Giải nhấtG.1 | 54279 |
| Giải nhìG.2 | 01658 99875 |
| Giải baG.3 | 58777 33062 70578 29945 03967 90070 |
| Giải tưG.4 | 1440 4471 5218 7377 |
| Giải nămG.5 | 8274 4475 3487 5399 5678 2717 |
| Giải sáuG.6 | 719 114 363 |
| Giải bảyG.7 | 78 95 84 51 |
Loto trực tiếp XSQN
14
17
18
18
19
40
45
51
58
62
63
67
70
71
74
75
75
77
77
78
78
78
79
84
87
95
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 40, 70 | 0 |
| 1 | 14, 17, 18(2), 19 | 51, 71 | 1 |
| 2 | - | 62 | 2 |
| 3 | - | 63 | 3 |
| 4 | 40, 45 | 14, 74, 84 | 4 |
| 5 | 51, 58 | 45, 75(2), 95 | 5 |
| 6 | 62, 63, 67 | - | 6 |
| 7 | 70, 71, 74, 75(2), 77(2), 78(3), 79 | 17, 67, 77(2), 87 | 7 |
| 8 | 84, 87 | 18(2), 58, 78(3) | 8 |
| 9 | 95, 99 | 19, 79, 99 | 9 |
XSQN Thứ 3 ngày 06/10/2026XSMBXSMB Thứ baXSQN 06/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 13HK 15HK 5HK 8HK 10HK 14HK |
| Đặc biệtĐ.B | 12554 |
| Giải nhấtG.1 | 26733 |
| Giải nhìG.2 | 59151 17771 |
| Giải baG.3 | 03151 68114 40389 58145 45943 53888 |
| Giải tưG.4 | 1684 8376 3445 8586 |
| Giải nămG.5 | 8860 3678 7808 7697 2736 4819 |
| Giải sáuG.6 | 572 875 605 |
| Giải bảyG.7 | 49 97 79 70 |
Loto trực tiếp XSQN
05
08
14
19
33
36
43
45
45
49
51
51
54
60
70
71
72
75
76
78
79
84
86
88
89
97
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 60, 70 | 0 |
| 1 | 14, 19 | 51(2), 71 | 1 |
| 2 | - | 72 | 2 |
| 3 | 33, 36 | 33, 43 | 3 |
| 4 | 43, 45(2), 49 | 14, 54, 84 | 4 |
| 5 | 51(2), 54 | 05, 45(2), 75 | 5 |
| 6 | 60 | 36, 76, 86 | 6 |
| 7 | 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79 | 97(2) | 7 |
| 8 | 84, 86, 88, 89 | 08, 78, 88 | 8 |
| 9 | 97(2) | 19, 49, 79, 89 | 9 |
XSQN Thứ 3 ngày 29/09/2026XSMBXSMB Thứ baXSQN 29/09/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 8HA 12HA 14HA 13HA 2HA 7HA |
| Đặc biệtĐ.B | 05651 |
| Giải nhấtG.1 | 08389 |
| Giải nhìG.2 | 72814 46429 |
| Giải baG.3 | 61403 53225 12186 68865 70733 05305 |
| Giải tưG.4 | 0985 7902 1519 9746 |
| Giải nămG.5 | 2966 2437 6169 6077 5155 7323 |
| Giải sáuG.6 | 873 010 575 |
| Giải bảyG.7 | 63 19 26 67 |
Loto trực tiếp XSQN
02
03
05
10
14
19
19
23
25
26
29
33
37
46
51
55
63
65
66
67
69
73
75
77
85
86
89
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 05 | 10 | 0 |
| 1 | 10, 14, 19(2) | 51 | 1 |
| 2 | 23, 25, 26, 29 | 02 | 2 |
| 3 | 33, 37 | 03, 23, 33, 63, 73 | 3 |
| 4 | 46 | 14 | 4 |
| 5 | 51, 55 | 05, 25, 55, 65, 75, 85 | 5 |
| 6 | 63, 65, 66, 67, 69 | 26, 46, 66, 86 | 6 |
| 7 | 73, 75, 77 | 37, 67, 77 | 7 |
| 8 | 85, 86, 89 | - | 8 |
| 9 | - | 19(2), 29, 69, 89 | 9 |
XSQN Thứ 3 ngày 22/09/2026XSMBXSMB Thứ baXSQN 22/09/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 9GS 13GS 4GS 10GS 12GS 14GS |
| Đặc biệtĐ.B | 31922 |
| Giải nhấtG.1 | 68392 |
| Giải nhìG.2 | 42192 98961 |
| Giải baG.3 | 18400 72209 72261 68433 35051 86944 |
| Giải tưG.4 | 3748 6738 0334 1736 |
| Giải nămG.5 | 6318 9384 1206 7167 8446 7367 |
| Giải sáuG.6 | 651 911 839 |
| Giải bảyG.7 | 92 07 35 44 |
Loto trực tiếp XSQN
00
06
07
09
11
18
22
33
34
35
36
38
39
44
44
46
48
51
51
61
61
67
67
84
92
92
92
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 09 | 00 | 0 |
| 1 | 11, 18 | 11, 51(2), 61(2) | 1 |
| 2 | 22 | 22, 92(3) | 2 |
| 3 | 33, 34, 35, 36, 38, 39 | 33 | 3 |
| 4 | 44(2), 46, 48 | 34, 44(2), 84 | 4 |
| 5 | 51(2) | 35 | 5 |
| 6 | 61(2), 67(2) | 06, 36, 46 | 6 |
| 7 | - | 07, 67(2) | 7 |
| 8 | 84 | 18, 38, 48 | 8 |
| 9 | 92(3) | 09, 39 | 9 |
XSQN Thứ 3 ngày 15/09/2026XSMBXSMB Thứ baXSQN 15/09/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 9GK 5GK 7GK 8GK 1GK 13GK |
| Đặc biệtĐ.B | 31429 |
| Giải nhấtG.1 | 56141 |
| Giải nhìG.2 | 63539 52989 |
| Giải baG.3 | 87180 30479 53919 09896 01566 70239 |
| Giải tưG.4 | 5782 5790 0227 0122 |
| Giải nămG.5 | 1322 7963 3404 1478 1458 8914 |
| Giải sáuG.6 | 719 652 339 |
| Giải bảyG.7 | 27 15 44 13 |
Loto trực tiếp XSQN
04
13
14
15
19
19
22
22
27
27
29
39
39
39
41
44
52
58
63
66
78
79
80
82
89
90
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 80, 90 | 0 |
| 1 | 13, 14, 15, 19(2) | 41 | 1 |
| 2 | 22(2), 27(2), 29 | 22(2), 52, 82 | 2 |
| 3 | 39(3) | 13, 63 | 3 |
| 4 | 41, 44 | 04, 14, 44 | 4 |
| 5 | 52, 58 | 15 | 5 |
| 6 | 63, 66 | 66, 96 | 6 |
| 7 | 78, 79 | 27(2) | 7 |
| 8 | 80, 82, 89 | 58, 78 | 8 |
| 9 | 90, 96 | 19(2), 29, 39(3), 79, 89 | 9 |
XSQN Thứ 3 ngày 08/09/2026XSMBXSMB Thứ baXSQN 08/09/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 10GA 2GA 5GA 15GA 1GA 13GA |
| Đặc biệtĐ.B | 39687 |
| Giải nhấtG.1 | 11087 |
| Giải nhìG.2 | 49527 38622 |
| Giải baG.3 | 66993 10460 56800 95137 90035 69715 |
| Giải tưG.4 | 3189 2570 6022 4740 |
| Giải nămG.5 | 6344 1715 3462 9550 4287 4903 |
| Giải sáuG.6 | 839 806 295 |
| Giải bảyG.7 | 08 38 60 07 |
Loto trực tiếp XSQN
00
03
06
07
08
15
15
22
22
27
35
37
38
39
40
44
50
60
60
62
70
87
87
87
89
93
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 06, 07, 08 | 00, 40, 50, 60(2), 70 | 0 |
| 1 | 15(2) | - | 1 |
| 2 | 22(2), 27 | 22(2), 62 | 2 |
| 3 | 35, 37, 38, 39 | 03, 93 | 3 |
| 4 | 40, 44 | 44 | 4 |
| 5 | 50 | 15(2), 35, 95 | 5 |
| 6 | 60(2), 62 | 06 | 6 |
| 7 | 70 | 07, 27, 37, 87(3) | 7 |
| 8 | 87(3), 89 | 08, 38 | 8 |
| 9 | 93, 95 | 39, 89 | 9 |
