XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 21/10/2026XSMNXSMN Thứ tưXSMN 21/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| TỉnhT | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải támG.8 | 80 | 96 | 80 |
| Giải bảyG.7 | 978 | 780 | 404 |
| Giải sáuG.6 | 8286 | 2469 | 9103 |
| 2193 | 7462 | 2225 | |
| 4213 | 6945 | 3835 | |
| Giải nămG.5 | 3788 | 8117 | 5410 |
| Giải tưG.4 | 68045 | 40533 | 27998 |
| 31481 | 98758 | 07063 | |
| 58442 | 74539 | 55504 | |
| 76365 | 19950 | 72238 | |
| 68060 | 14090 | 57339 | |
| 83316 | 93417 | 20691 | |
| 79783 | 40422 | 39704 | |
| Giải baG.3 | 80029 | 23525 | 16655 |
| 85860 | 53660 | 23251 | |
| Giải nhìG.2 | 70444 | 95710 | 45994 |
| Giải nhấtG.1 | 66517 | 32185 | 74007 |
| Đặc biệtĐ.B | 041493 | 934817 | 281682 |
| Ký tựK.T | 10K3 | K3T10 | K3T10 |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Loto trực tiếp XSDN
13
16
17
29
42
44
45
60
60
65
78
80
81
83
86
88
93
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 60(2), 80 | 0 |
| 1 | 13, 16, 17 | 81 | 1 |
| 2 | 29 | 42 | 2 |
| 3 | - | 13, 83, 93(2) | 3 |
| 4 | 42, 44, 45 | 44 | 4 |
| 5 | - | 45, 65 | 5 |
| 6 | 60(2), 65 | 16, 86 | 6 |
| 7 | 78 | 17 | 7 |
| 8 | 80, 81, 83, 86, 88 | 78, 88 | 8 |
| 9 | 93(2) | 29 | 9 |
Loto trực tiếp XSCT
10
17
17
17
22
25
33
39
45
50
58
60
62
69
80
85
90
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 10, 50, 60, 80, 90 | 0 |
| 1 | 10, 17(3) | - | 1 |
| 2 | 22, 25 | 22, 62 | 2 |
| 3 | 33, 39 | 33 | 3 |
| 4 | 45 | - | 4 |
| 5 | 50, 58 | 25, 45, 85 | 5 |
| 6 | 60, 62, 69 | 96 | 6 |
| 7 | - | 17(3) | 7 |
| 8 | 80, 85 | 58 | 8 |
| 9 | 90, 96 | 39, 69 | 9 |
Loto trực tiếp XSST
03
04
04
04
07
10
25
35
38
39
51
55
63
80
82
91
94
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04(3), 07 | 10, 80 | 0 |
| 1 | 10 | 51, 91 | 1 |
| 2 | 25 | 82 | 2 |
| 3 | 35, 38, 39 | 03, 63 | 3 |
| 4 | - | 04(3), 94 | 4 |
| 5 | 51, 55 | 25, 35, 55 | 5 |
| 6 | 63 | - | 6 |
| 7 | - | 07 | 7 |
| 8 | 80, 82 | 38, 98 | 8 |
| 9 | 91, 94, 98 | 39 | 9 |
- Quay thử XSMN hôm nay
- Dự đoán XSMN chính xác
- Xem KQXS hôm nay 3 miền
- Kết quả XSMN hôm qua nhanh nhất
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 14/10/2026XSMNXSMN Thứ tưXSMN 14/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| TỉnhT | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải támG.8 | 56 | 13 | 81 |
| Giải bảyG.7 | 054 | 745 | 384 |
| Giải sáuG.6 | 2536 | 7827 | 6930 |
| 6668 | 7866 | 8856 | |
| 4420 | 8397 | 7244 | |
| Giải nămG.5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| Giải tưG.4 | 42005 | 34148 | 17961 |
| 68642 | 27682 | 51343 | |
| 93188 | 29955 | 43804 | |
| 40838 | 74244 | 91334 | |
| 84283 | 38355 | 31368 | |
| 02197 | 61099 | 88334 | |
| 06450 | 57086 | 04448 | |
| Giải baG.3 | 59367 | 59310 | 40219 |
| 37080 | 34240 | 49636 | |
| Giải nhìG.2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| Giải nhấtG.1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| Đặc biệtĐ.B | 953606 | 589130 | 483213 |
| Ký tựK.T | 10K2 | K2T10 | K2T10 |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Loto trực tiếp XSDN
05
06
06
20
36
38
42
50
54
56
63
67
68
80
83
88
91
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06(2) | 20, 50, 80 | 0 |
| 1 | - | 91 | 1 |
| 2 | 20 | 42 | 2 |
| 3 | 36, 38 | 63, 83 | 3 |
| 4 | 42 | 54 | 4 |
| 5 | 50, 54, 56 | 05 | 5 |
| 6 | 63, 67, 68 | 06(2), 36, 56 | 6 |
| 7 | - | 67, 97 | 7 |
| 8 | 80, 83, 88 | 38, 68, 88 | 8 |
| 9 | 91, 97 | - | 9 |
Loto trực tiếp XSCT
10
13
27
30
31
40
44
45
48
55
55
66
82
86
90
95
97
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 10, 30, 40, 90 | 0 |
| 1 | 10, 13 | 31 | 1 |
| 2 | 27 | 82 | 2 |
| 3 | 30, 31 | 13 | 3 |
| 4 | 40, 44, 45, 48 | 44 | 4 |
| 5 | 55(2) | 45, 55(2), 95 | 5 |
| 6 | 66 | 66, 86 | 6 |
| 7 | - | 27, 97 | 7 |
| 8 | 82, 86 | 48 | 8 |
| 9 | 90, 95, 97, 99 | 99 | 9 |
Loto trực tiếp XSST
04
13
19
30
34
34
36
43
44
48
50
51
56
61
62
68
81
84
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 30, 50 | 0 |
| 1 | 13, 19 | 51, 61, 81 | 1 |
| 2 | - | 62 | 2 |
| 3 | 30, 34(2), 36 | 13, 43 | 3 |
| 4 | 43, 44, 48 | 04, 34(2), 44, 84 | 4 |
| 5 | 50, 51, 56 | - | 5 |
| 6 | 61, 62, 68 | 36, 56 | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 81, 84 | 48, 68 | 8 |
| 9 | - | 19 | 9 |
- Cầu loto theo thứ XSMN
- Cầu đặc biệt 3 càng XSMN
- Cầu đặc biệt theo bóng XSMN
- Trang Soi cầu XSMN miễn phí
- Xem Lịch sử cầu XSMN
- Soi cầu loto toàn bộ XSMN
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 07/10/2026XSMNXSMN Thứ tưXSMN 07/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| TỉnhT | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải támG.8 | 73 | 96 | 49 |
| Giải bảyG.7 | 905 | 799 | 022 |
| Giải sáuG.6 | 0721 | 9486 | 1036 |
| 2867 | 0577 | 0768 | |
| 1147 | 5362 | 3280 | |
| Giải nămG.5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| Giải tưG.4 | 67186 | 99177 | 89519 |
| 87407 | 77695 | 94420 | |
| 05324 | 91450 | 40687 | |
| 30505 | 84176 | 24939 | |
| 03842 | 52656 | 52064 | |
| 96675 | 87005 | 69637 | |
| 74999 | 02124 | 41294 | |
| Giải baG.3 | 81730 | 22564 | 66913 |
| 14703 | 67685 | 96817 | |
| Giải nhìG.2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| Giải nhấtG.1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| Đặc biệtĐ.B | 105684 | 011844 | 308223 |
| Ký tựK.T | 10K1 | K1T10 | K1T10 |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Loto trực tiếp XSDN
03
05
05
07
13
21
24
30
42
42
47
67
67
73
75
84
86
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05(2), 07 | 30 | 0 |
| 1 | 13 | 21 | 1 |
| 2 | 21, 24 | 42(2) | 2 |
| 3 | 30 | 03, 13, 73 | 3 |
| 4 | 42(2), 47 | 24, 84 | 4 |
| 5 | - | 05(2), 75 | 5 |
| 6 | 67(2) | 86 | 6 |
| 7 | 73, 75 | 07, 47, 67(2) | 7 |
| 8 | 84, 86 | - | 8 |
| 9 | 99 | 99 | 9 |
Loto trực tiếp XSCT
05
09
13
24
44
50
56
62
64
66
76
77
77
85
86
95
96
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 50 | 0 |
| 1 | 13 | - | 1 |
| 2 | 24 | 62 | 2 |
| 3 | - | 13 | 3 |
| 4 | 44 | 24, 44, 64 | 4 |
| 5 | 50, 56 | 05, 85, 95 | 5 |
| 6 | 62, 64, 66 | 56, 66, 76, 86, 96 | 6 |
| 7 | 76, 77(2) | 77(2) | 7 |
| 8 | 85, 86 | - | 8 |
| 9 | 95, 96, 99 | 09, 99 | 9 |
Loto trực tiếp XSST
01
13
13
17
19
20
22
23
36
37
39
40
49
64
68
80
87
94
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 20, 40, 80 | 0 |
| 1 | 13(2), 17, 19 | 01 | 1 |
| 2 | 20, 22, 23 | 22 | 2 |
| 3 | 36, 37, 39 | 13(2), 23 | 3 |
| 4 | 40, 49 | 64, 94 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 64, 68 | 36 | 6 |
| 7 | - | 17, 37, 87 | 7 |
| 8 | 80, 87 | 68 | 8 |
| 9 | 94 | 19, 39, 49 | 9 |
- Tra cứu KQXS theo ngày
- Xem Thống kê XSMN mới nhất
- Tổng hợp công cụ XSMN
- Loại dàn đặc biệt XSMN
- Ghép lô xiên XSMN miễn phí
- Tần suất loto theo miền XSMN
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 30/09/2026XSMNXSMN Thứ tưXSMN 30/09/2026 | |||
|---|---|---|---|
| TỉnhT | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải támG.8 | 87 | 36 | 51 |
| Giải bảyG.7 | 956 | 587 | 344 |
| Giải sáuG.6 | 1983 | 2971 | 9792 |
| 1429 | 7027 | 5605 | |
| 8180 | 2662 | 0638 | |
| Giải nămG.5 | 7819 | 5952 | 4713 |
| Giải tưG.4 | 60110 | 29614 | 67466 |
| 70505 | 06587 | 88093 | |
| 04633 | 40447 | 63364 | |
| 99206 | 69545 | 00906 | |
| 41977 | 05086 | 89217 | |
| 48756 | 05661 | 69660 | |
| 79224 | 53386 | 80706 | |
| Giải baG.3 | 17078 | 57775 | 98451 |
| 10583 | 49227 | 38484 | |
| Giải nhìG.2 | 64114 | 51271 | 29411 |
| Giải nhấtG.1 | 46177 | 25432 | 33828 |
| Đặc biệtĐ.B | 470822 | 216556 | 275034 |
| Ký tựK.T | 9K5 | K5T9 | K5T9 |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Loto trực tiếp XSDN
05
06
10
14
19
22
24
29
33
56
56
77
77
78
80
83
83
87
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 10, 80 | 0 |
| 1 | 10, 14, 19 | - | 1 |
| 2 | 22, 24, 29 | 22 | 2 |
| 3 | 33 | 33, 83(2) | 3 |
| 4 | - | 14, 24 | 4 |
| 5 | 56(2) | 05 | 5 |
| 6 | - | 06, 56(2) | 6 |
| 7 | 77(2), 78 | 77(2), 87 | 7 |
| 8 | 80, 83(2), 87 | 78 | 8 |
| 9 | - | 19, 29 | 9 |
Loto trực tiếp XSCT
14
27
27
32
36
45
47
52
56
61
62
71
71
75
86
86
87
87
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 14 | 61, 71(2) | 1 |
| 2 | 27(2) | 32, 52, 62 | 2 |
| 3 | 32, 36 | - | 3 |
| 4 | 45, 47 | 14 | 4 |
| 5 | 52, 56 | 45, 75 | 5 |
| 6 | 61, 62 | 36, 56, 86(2) | 6 |
| 7 | 71(2), 75 | 27(2), 47, 87(2) | 7 |
| 8 | 86(2), 87(2) | - | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Loto trực tiếp XSST
05
06
06
11
13
17
28
34
38
44
51
51
60
64
66
84
92
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06(2) | 60 | 0 |
| 1 | 11, 13, 17 | 11, 51(2) | 1 |
| 2 | 28 | 92 | 2 |
| 3 | 34, 38 | 13, 93 | 3 |
| 4 | 44 | 34, 44, 64, 84 | 4 |
| 5 | 51(2) | 05 | 5 |
| 6 | 60, 64, 66 | 06(2), 66 | 6 |
| 7 | - | 17 | 7 |
| 8 | 84 | 28, 38 | 8 |
| 9 | 92, 93 | - | 9 |
- Thống kê nhanh XSMN
- Thống kê tổng hợp XSMN
- Thống kê theo tổng XSMN miễn phí
- Xem Thống kê chu kỳ XSMN
- Tần suất loto XSMN hôm nay
- Thống kê theo ngày XSMN
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 23/09/2026XSMNXSMN Thứ tưXSMN 23/09/2026 | |||
|---|---|---|---|
| TỉnhT | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải támG.8 | 14 | 50 | 66 |
| Giải bảyG.7 | 778 | 843 | 744 |
| Giải sáuG.6 | 6394 | 4535 | 7699 |
| 1954 | 3835 | 8469 | |
| 0247 | 5078 | 4721 | |
| Giải nămG.5 | 6421 | 9174 | 7242 |
| Giải tưG.4 | 10692 | 85468 | 62307 |
| 34215 | 24481 | 91798 | |
| 46927 | 93448 | 09559 | |
| 92993 | 63122 | 43811 | |
| 53119 | 54072 | 23682 | |
| 48129 | 71243 | 52990 | |
| 71845 | 48066 | 45011 | |
| Giải baG.3 | 66244 | 69203 | 01301 |
| 57727 | 12962 | 62146 | |
| Giải nhìG.2 | 72389 | 08214 | 84117 |
| Giải nhấtG.1 | 44953 | 56175 | 61832 |
| Đặc biệtĐ.B | 567326 | 157293 | 523291 |
| Ký tựK.T | 9K4 | K4T9 | K4T9 |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Loto trực tiếp XSDN
14
15
19
21
26
27
27
29
44
45
47
53
54
78
89
92
93
94
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 14, 15, 19 | 21 | 1 |
| 2 | 21, 26, 27(2), 29 | 92 | 2 |
| 3 | - | 53, 93 | 3 |
| 4 | 44, 45, 47 | 14, 44, 54, 94 | 4 |
| 5 | 53, 54 | 15, 45 | 5 |
| 6 | - | 26 | 6 |
| 7 | 78 | 27(2), 47 | 7 |
| 8 | 89 | 78 | 8 |
| 9 | 92, 93, 94 | 19, 29, 89 | 9 |
Loto trực tiếp XSCT
03
14
22
35
35
43
43
48
50
62
66
68
72
74
75
78
81
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 50 | 0 |
| 1 | 14 | 81 | 1 |
| 2 | 22 | 22, 62, 72 | 2 |
| 3 | 35(2) | 03, 43(2), 93 | 3 |
| 4 | 43(2), 48 | 14, 74 | 4 |
| 5 | 50 | 35(2), 75 | 5 |
| 6 | 62, 66, 68 | 66 | 6 |
| 7 | 72, 74, 75, 78 | - | 7 |
| 8 | 81 | 48, 68, 78 | 8 |
| 9 | 93 | - | 9 |
Loto trực tiếp XSST
01
07
11
11
17
21
32
42
44
46
59
66
69
82
90
91
98
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | 90 | 0 |
| 1 | 11(2), 17 | 01, 11(2), 21, 91 | 1 |
| 2 | 21 | 32, 42, 82 | 2 |
| 3 | 32 | - | 3 |
| 4 | 42, 44, 46 | 44 | 4 |
| 5 | 59 | - | 5 |
| 6 | 66, 69 | 46, 66 | 6 |
| 7 | - | 07, 17 | 7 |
| 8 | 82 | 98 | 8 |
| 9 | 90, 91, 98, 99 | 59, 69, 99 | 9 |
- Chu kỳ dàn loto XSMN chuẩn
- Chu kỳ dàn đặc biệt XSMN
- Soi cầu đặc biệt XSMN
- Cầu lô 2 nháy XSMN
- Tổng hợp cầu XSMN chuẩn xác
- Bạch thủ lô XSMN hôm nay
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 16/09/2026XSMNXSMN Thứ tưXSMN 16/09/2026 | |||
|---|---|---|---|
| TỉnhT | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải támG.8 | 58 | 90 | 18 |
| Giải bảyG.7 | 058 | 392 | 666 |
| Giải sáuG.6 | 5015 | 1157 | 0080 |
| 8016 | 3698 | 4857 | |
| 7186 | 0290 | 3170 | |
| Giải nămG.5 | 9333 | 9660 | 8521 |
| Giải tưG.4 | 20149 | 96289 | 49871 |
| 88390 | 65502 | 15133 | |
| 92242 | 08396 | 12101 | |
| 28191 | 16144 | 26191 | |
| 90366 | 92871 | 60655 | |
| 61532 | 80754 | 07415 | |
| 31726 | 98346 | 92147 | |
| Giải baG.3 | 50774 | 41230 | 46965 |
| 80660 | 53436 | 04971 | |
| Giải nhìG.2 | 60261 | 16348 | 87658 |
| Giải nhấtG.1 | 30067 | 22415 | 81546 |
| Đặc biệtĐ.B | 360877 | 171205 | 296399 |
| Ký tựK.T | 9K3 | K3T9 | K3T9 |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Loto trực tiếp XSDN
15
16
26
32
33
42
49
58
58
60
61
66
67
74
77
86
90
91
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 60, 90 | 0 |
| 1 | 15, 16 | 61, 91 | 1 |
| 2 | 26 | 32, 42 | 2 |
| 3 | 32, 33 | 33 | 3 |
| 4 | 42, 49 | 74 | 4 |
| 5 | 58(2) | 15 | 5 |
| 6 | 60, 61, 66, 67 | 16, 26, 66, 86 | 6 |
| 7 | 74, 77 | 67, 77 | 7 |
| 8 | 86 | 58(2) | 8 |
| 9 | 90, 91 | 49 | 9 |
Loto trực tiếp XSCT
02
05
15
30
36
44
46
48
54
57
60
71
89
90
90
92
96
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 30, 60, 90(2) | 0 |
| 1 | 15 | 71 | 1 |
| 2 | - | 02, 92 | 2 |
| 3 | 30, 36 | - | 3 |
| 4 | 44, 46, 48 | 44, 54 | 4 |
| 5 | 54, 57 | 05, 15 | 5 |
| 6 | 60 | 36, 46, 96 | 6 |
| 7 | 71 | 57 | 7 |
| 8 | 89 | 48, 98 | 8 |
| 9 | 90(2), 92, 96, 98 | 89 | 9 |
Loto trực tiếp XSST
01
15
18
21
33
46
47
55
57
58
65
66
70
71
71
80
91
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 70, 80 | 0 |
| 1 | 15, 18 | 01, 21, 71(2), 91 | 1 |
| 2 | 21 | - | 2 |
| 3 | 33 | 33 | 3 |
| 4 | 46, 47 | - | 4 |
| 5 | 55, 57, 58 | 15, 55, 65 | 5 |
| 6 | 65, 66 | 46, 66 | 6 |
| 7 | 70, 71(2) | 47, 57 | 7 |
| 8 | 80 | 18, 58 | 8 |
| 9 | 91, 99 | 99 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 09/09/2026XSMNXSMN Thứ tưXSMN 09/09/2026 | |||
|---|---|---|---|
| TỉnhT | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải támG.8 | 59 | 31 | 35 |
| Giải bảyG.7 | 876 | 936 | 074 |
| Giải sáuG.6 | 1255 | 0265 | 5980 |
| 4586 | 4174 | 6937 | |
| 7350 | 0809 | 3377 | |
| Giải nămG.5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| Giải tưG.4 | 24645 | 86504 | 70110 |
| 90690 | 87119 | 38328 | |
| 99761 | 75856 | 20584 | |
| 26288 | 11028 | 84704 | |
| 05763 | 57999 | 85735 | |
| 98993 | 74623 | 47380 | |
| 56874 | 75263 | 45529 | |
| Giải baG.3 | 76281 | 34554 | 11364 |
| 56049 | 85892 | 69081 | |
| Giải nhìG.2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| Giải nhấtG.1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| Đặc biệtĐ.B | 348446 | 637211 | 267025 |
| Ký tựK.T | 9K2 | K2T9 | K2T9 |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Loto trực tiếp XSDN
10
45
46
49
50
51
55
59
61
63
74
76
81
86
88
90
90
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 10, 50, 90(2) | 0 |
| 1 | 10 | 51, 61, 81 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | - | 63, 93 | 3 |
| 4 | 45, 46, 49 | 74 | 4 |
| 5 | 50, 51, 55, 59 | 45, 55 | 5 |
| 6 | 61, 63 | 46, 76, 86 | 6 |
| 7 | 74, 76 | - | 7 |
| 8 | 81, 86, 88 | 88 | 8 |
| 9 | 90(2), 93 | 49, 59 | 9 |
Loto trực tiếp XSCT
04
09
11
19
21
23
28
31
35
36
54
56
63
65
74
92
95
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | - | 0 |
| 1 | 11, 19 | 11, 21, 31 | 1 |
| 2 | 21, 23, 28 | 92 | 2 |
| 3 | 31, 35, 36 | 23, 63 | 3 |
| 4 | - | 04, 54, 74 | 4 |
| 5 | 54, 56 | 35, 65, 95 | 5 |
| 6 | 63, 65 | 36, 56 | 6 |
| 7 | 74 | - | 7 |
| 8 | - | 28 | 8 |
| 9 | 92, 95, 99 | 09, 19, 99 | 9 |
Loto trực tiếp XSST
04
10
25
28
29
35
35
37
64
67
74
77
80
80
81
84
85
86
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 10, 80(2) | 0 |
| 1 | 10 | 81 | 1 |
| 2 | 25, 28, 29 | - | 2 |
| 3 | 35(2), 37 | - | 3 |
| 4 | - | 04, 64, 74, 84 | 4 |
| 5 | - | 25, 35(2), 85 | 5 |
| 6 | 64, 67 | 86 | 6 |
| 7 | 74, 77 | 37, 67, 77 | 7 |
| 8 | 80(2), 81, 84, 85, 86 | 28 | 8 |
| 9 | - | 29 | 9 |
