Loto XSMN - Kết quả loto Miền Nam mới nhất
TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
Lô tô XSMN Thứ Hai ngày 19/10/2026Loto XSMNLoto XSMN Thứ haiLoto XSMN 19/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 00 | 00, 10(2), 20 | 0 |
| 1 | 10(2), 11, 12 | 11, 91(2) | 1 |
| 2 | 20, 28 | 12 | 2 |
| 3 | 35, 37 | 73 | 3 |
| 4 | 49 | - | 4 |
| 5 | - | 35, 75, 85 | 5 |
| 6 | 67 | - | 6 |
| 7 | 73, 75 | 37, 67 | 7 |
| 8 | 85 | 28, 98 | 8 |
| 9 | 91(2), 98, 99 | 49, 99 | 9 |
Lô tô XSMN Thứ Hai ngày 19/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 07 | 70, 90 | 0 |
| 1 | 16, 19 | - | 1 |
| 2 | 26 | 92 | 2 |
| 3 | - | 63 | 3 |
| 4 | 46 | 54, 84 | 4 |
| 5 | 54, 56 | 75, 95 | 5 |
| 6 | 63, 66 | 16, 26, 46, 56, 66 | 6 |
| 7 | 70, 75 | 07, 87 | 7 |
| 8 | 84, 87, 89 | - | 8 |
| 9 | 90, 92, 95, 99 | 19, 89, 99 | 9 |
Lô tô XSMN Thứ Hai ngày 19/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 04, 06, 09 | 10(2), 30, 40 | 0 |
| 1 | 10(2), 17, 19(2) | 51 | 1 |
| 2 | 28 | - | 2 |
| 3 | 30, 39 | - | 3 |
| 4 | 40, 45 | 04, 74 | 4 |
| 5 | 51 | 45 | 5 |
| 6 | 66(2) | 06, 66(2) | 6 |
| 7 | 74, 77 | 17, 77 | 7 |
| 8 | - | 28 | 8 |
| 9 | - | 09, 19(2), 39 | 9 |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Lô tô XSMN Chủ Nhật ngày 18/10/2026Loto XSMNLoto XSMN Chủ nhậtLoto XSMN 18/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | - | 10 | 0 |
| 1 | 10, 17, 19 | - | 1 |
| 2 | 22, 25, 27 | 22, 42, 82 | 2 |
| 3 | 34(2) | 83(2) | 3 |
| 4 | 42, 47 | 34(2), 64 | 4 |
| 5 | 58 | 25 | 5 |
| 6 | 64 | - | 6 |
| 7 | - | 17, 27, 47 | 7 |
| 8 | 82, 83(2), 88, 89(2) | 58, 88 | 8 |
| 9 | - | 19, 89(2) | 9 |
Lô tô XSMN Chủ Nhật ngày 18/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 00, 05 | 00, 50 | 0 |
| 1 | - | 21, 41, 81 | 1 |
| 2 | 21, 27, 29 | 82, 92 | 2 |
| 3 | - | 43 | 3 |
| 4 | 41, 43, 44, 49 | 44, 54 | 4 |
| 5 | 50, 54, 55 | 05, 55, 65 | 5 |
| 6 | 65 | - | 6 |
| 7 | 79 | 27 | 7 |
| 8 | 81, 82 | - | 8 |
| 9 | 92, 99 | 29, 49, 79, 99 | 9 |
Lô tô XSMN Chủ Nhật ngày 18/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | - | 40, 50, 80 | 0 |
| 1 | 13 | 71, 91 | 1 |
| 2 | 22, 24, 25 | 22 | 2 |
| 3 | 35, 36 | 13 | 3 |
| 4 | 40, 44 | 24, 44 | 4 |
| 5 | 50, 59 | 25, 35, 65, 85 | 5 |
| 6 | 65, 67 | 36 | 6 |
| 7 | 71, 77 | 67, 77 | 7 |
| 8 | 80, 85, 88 | 88 | 8 |
| 9 | 91 | 59 | 9 |
TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Lô tô XSMN Thứ Bảy ngày 17/10/2026Loto XSMNLoto XSMN Thứ bảyLoto XSMN 17/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 03, 07 | 50, 90 | 0 |
| 1 | - | 31 | 1 |
| 2 | - | 62, 72, 92 | 2 |
| 3 | 31, 35, 37 | 03, 83 | 3 |
| 4 | 47, 48 | - | 4 |
| 5 | 50, 55 | 35, 55, 85 | 5 |
| 6 | 62 | - | 6 |
| 7 | 72, 79 | 07, 37, 47, 87 | 7 |
| 8 | 83, 85, 87, 88 | 48, 88 | 8 |
| 9 | 90, 92 | 79 | 9 |
Lô tô XSMN Thứ Bảy ngày 17/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 01, 05 | 20, 50, 60, 70 | 0 |
| 1 | 11, 13, 16, 19 | 01, 11 | 1 |
| 2 | 20, 26 | - | 2 |
| 3 | - | 13, 63, 83 | 3 |
| 4 | 44, 47 | 44 | 4 |
| 5 | 50 | 05 | 5 |
| 6 | 60, 63 | 16, 26 | 6 |
| 7 | 70 | 47, 87, 97 | 7 |
| 8 | 83, 87 | 98 | 8 |
| 9 | 97, 98 | 19 | 9 |
Lô tô XSMN Thứ Bảy ngày 17/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 01(2), 04 | - | 0 |
| 1 | - | 01(2) | 1 |
| 2 | 22, 23, 24, 25, 29 | 22, 42, 62 | 2 |
| 3 | - | 23, 93 | 3 |
| 4 | 42, 45 | 04, 24, 74(2) | 4 |
| 5 | 59 | 25, 45 | 5 |
| 6 | 62, 69 | 86 | 6 |
| 7 | 74(2) | - | 7 |
| 8 | 86, 88 | 88 | 8 |
| 9 | 93 | 29, 59, 69 | 9 |
Lô tô XSMN Thứ Bảy ngày 17/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | - | 10, 80, 90 | 0 |
| 1 | 10, 18 | - | 1 |
| 2 | 25, 26 | 72 | 2 |
| 3 | - | 83 | 3 |
| 4 | 47 | 84, 94(2) | 4 |
| 5 | 56, 59 | 25, 95 | 5 |
| 6 | - | 26, 56, 76 | 6 |
| 7 | 72, 76, 79 | 47 | 7 |
| 8 | 80, 83, 84 | 18 | 8 |
| 9 | 90, 94(2), 95, 99 | 59, 79, 99 | 9 |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
Lô tô XSMN Thứ Sáu ngày 16/10/2026Loto XSMNLoto XSMN Thứ sáuLoto XSMN 16/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 08 | 90 | 0 |
| 1 | 13, 14, 18(2), 19(2) | 21, 31, 91 | 1 |
| 2 | 21, 22, 23 | 22 | 2 |
| 3 | 31, 34 | 13, 23 | 3 |
| 4 | - | 14, 34, 54, 64 | 4 |
| 5 | 54 | - | 5 |
| 6 | 64, 67 | - | 6 |
| 7 | - | 67 | 7 |
| 8 | 88 | 08, 18(2), 88 | 8 |
| 9 | 90, 91 | 19(2) | 9 |
Lô tô XSMN Thứ Sáu ngày 16/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 00, 04 | 00, 70 | 0 |
| 1 | 11, 18 | 11 | 1 |
| 2 | 28 | 72 | 2 |
| 3 | 39 | 43, 73 | 3 |
| 4 | 43, 46, 48 | 04, 94 | 4 |
| 5 | 58, 59 | - | 5 |
| 6 | 66(2) | 46, 66(2), 76 | 6 |
| 7 | 70, 72, 73, 76 | - | 7 |
| 8 | - | 18, 28, 48, 58 | 8 |
| 9 | 94 | 39, 59 | 9 |
Lô tô XSMN Thứ Sáu ngày 16/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 01 | 10, 30, 40, 90(2) | 0 |
| 1 | 10, 16 | 01, 41 | 1 |
| 2 | 24, 26 | 72 | 2 |
| 3 | 30 | 73 | 3 |
| 4 | 40, 41 | 24 | 4 |
| 5 | 56, 57 | 85 | 5 |
| 6 | 69(2) | 16, 26, 56 | 6 |
| 7 | 72, 73, 78 | 57 | 7 |
| 8 | 85 | 78 | 8 |
| 9 | 90(2) | 69(2) | 9 |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Lô tô XSMN Thứ Năm ngày 15/10/2026Loto XSMNLoto XSMN Thứ nămLoto XSMN 15/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 01 | 40 | 0 |
| 1 | 13(2) | 01, 51 | 1 |
| 2 | 23, 26 | 42 | 2 |
| 3 | 34, 37, 38 | 13(2), 23 | 3 |
| 4 | 40, 42, 48 | 34 | 4 |
| 5 | 51 | 75, 95 | 5 |
| 6 | 68 | 26 | 6 |
| 7 | 75, 77 | 37, 77, 97 | 7 |
| 8 | - | 38, 48, 68, 98 | 8 |
| 9 | 95, 97, 98 | - | 9 |
Lô tô XSMN Thứ Năm ngày 15/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 05(2) | 30, 50, 60 | 0 |
| 1 | - | 71 | 1 |
| 2 | 26, 28 | 42, 92(2) | 2 |
| 3 | 30, 35 | 63 | 3 |
| 4 | 42 | 64, 84 | 4 |
| 5 | 50 | 05(2), 35 | 5 |
| 6 | 60, 63, 64 | 26 | 6 |
| 7 | 71, 79(2) | - | 7 |
| 8 | 84 | 28, 98 | 8 |
| 9 | 92(2), 98 | 79(2) | 9 |
Lô tô XSMN Thứ Năm ngày 15/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 02, 07 | 10, 60 | 0 |
| 1 | 10, 17 | 41 | 1 |
| 2 | 22 | 02, 22, 52 | 2 |
| 3 | 37, 39(2) | 93 | 3 |
| 4 | 41, 44 | 44, 84 | 4 |
| 5 | 52 | 95 | 5 |
| 6 | 60, 67 | - | 6 |
| 7 | 78 | 07, 17, 37, 67 | 7 |
| 8 | 84 | 78, 98 | 8 |
| 9 | 93, 95, 98 | 39(2) | 9 |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Lô tô XSMN Thứ Tư ngày 14/10/2026Loto XSMNLoto XSMN Thứ tưLoto XSMN 14/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 05, 06(2) | 20, 50, 80 | 0 |
| 1 | - | 91 | 1 |
| 2 | 20 | 42 | 2 |
| 3 | 36, 38 | 63, 83 | 3 |
| 4 | 42 | 54 | 4 |
| 5 | 50, 54, 56 | 05 | 5 |
| 6 | 63, 67, 68 | 06(2), 36, 56 | 6 |
| 7 | - | 67, 97 | 7 |
| 8 | 80, 83, 88 | 38, 68, 88 | 8 |
| 9 | 91, 97 | - | 9 |
Lô tô XSMN Thứ Tư ngày 14/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | - | 10, 30, 40, 90 | 0 |
| 1 | 10, 13 | 31 | 1 |
| 2 | 27 | 82 | 2 |
| 3 | 30, 31 | 13 | 3 |
| 4 | 40, 44, 45, 48 | 44 | 4 |
| 5 | 55(2) | 45, 55(2), 95 | 5 |
| 6 | 66 | 66, 86 | 6 |
| 7 | - | 27, 97 | 7 |
| 8 | 82, 86 | 48 | 8 |
| 9 | 90, 95, 97, 99 | 99 | 9 |
Lô tô XSMN Thứ Tư ngày 14/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 04 | 30, 50 | 0 |
| 1 | 13, 19 | 51, 61, 81 | 1 |
| 2 | - | 62 | 2 |
| 3 | 30, 34(2), 36 | 13, 43 | 3 |
| 4 | 43, 44, 48 | 04, 34(2), 44, 84 | 4 |
| 5 | 50, 51, 56 | - | 5 |
| 6 | 61, 62, 68 | 36, 56 | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 81, 84 | 48, 68 | 8 |
| 9 | - | 19 | 9 |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Lô tô XSMN Thứ Ba ngày 13/10/2026Loto XSMNLoto XSMN Thứ baLoto XSMN 13/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 07 | 70 | 0 |
| 1 | 12 | 21, 41, 71(2) | 1 |
| 2 | 21 | 12 | 2 |
| 3 | 33, 34 | 33, 63 | 3 |
| 4 | 41 | 34, 64(2) | 4 |
| 5 | 55(2) | 55(2), 65 | 5 |
| 6 | 63, 64(2), 65, 69 | - | 6 |
| 7 | 70, 71(2), 78 | 07, 97 | 7 |
| 8 | - | 78 | 8 |
| 9 | 97 | 69 | 9 |
Lô tô XSMN Thứ Ba ngày 13/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 06 | - | 0 |
| 1 | 11(2) | 11(2), 91 | 1 |
| 2 | 24, 28 | 92(2) | 2 |
| 3 | 38 | 63, 73 | 3 |
| 4 | - | 24, 64 | 4 |
| 5 | 57, 59 | 75 | 5 |
| 6 | 63, 64, 66 | 06, 66 | 6 |
| 7 | 73, 75, 78(2) | 57 | 7 |
| 8 | - | 28, 38, 78(2) | 8 |
| 9 | 91, 92(2) | 59 | 9 |
Lô tô XSMN Thứ Ba ngày 13/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 01, 02, 05, 07 | 80 | 0 |
| 1 | - | 01, 61 | 1 |
| 2 | - | 02, 32, 62, 82 | 2 |
| 3 | 32, 34 | - | 3 |
| 4 | 44(2), 49 | 34, 44(2), 84 | 4 |
| 5 | - | 05, 95 | 5 |
| 6 | 61, 62 | - | 6 |
| 7 | 78, 79 | 07, 87 | 7 |
| 8 | 80, 82, 84, 87 | 78 | 8 |
| 9 | 95 | 49, 79 | 9 |
