KQXS - KQ xổ số Miền Bắc ngày 22/12/2024
Ký Hiệu | 1YQ 2YQ 9YQ 12YQ 14YQ 16YQ 18YQ 19YQ |
Giải ĐB | 29418 |
Giải 1 | 75023 |
Giải 2 | 54736 58005 |
Giải 3 | 16617 53420 18931 93663 98297 36254 |
Giải 4 | 4564 3206 3868 4813 |
Giải 5 | 5689 0604 2345 0049 9460 3644 |
Giải 6 | 045 601 910 |
Giải 7 | 34 98 62 63 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,6,4,1 | 2,6,1 | 0 |
1 | 7,3,0,8 | 3,0 | 1 |
2 | 3,0 | 6 | 2 |
3 | 6,1,4 | 2,6,1,6 | 3 |
4 | 5,9,4,5 | 5,6,0,4,3 | 4 |
5 | 4 | 0,4,4 | 5 |
6 | 3,4,8,0,2,3 | 3,0 | 6 |
7 | 1,9 | 7 | |
8 | 9 | 6,9,1 | 8 |
9 | 7,8 | 8,4 | 9 |
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 15/12/2024
Ký Hiệu | 2YG 3YG 4YG 9YG 10YG 12YG 15YG 18YG |
Giải ĐB | 48350 |
Giải 1 | 58910 |
Giải 2 | 43616 45570 |
Giải 3 | 05346 76419 14342 53429 64140 32918 |
Giải 4 | 9575 3046 7791 9266 |
Giải 5 | 8296 3949 5515 3500 8907 5687 |
Giải 6 | 478 701 440 |
Giải 7 | 95 84 59 91 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,7,1 | 1,7,4,0,4,5 | 0 |
1 | 0,6,9,8,5 | 9,0,9 | 1 |
2 | 9 | 4 | 2 |
3 | 3 | ||
4 | 6,2,0,6,9,0 | 8 | 4 |
5 | 9,0 | 7,1,9 | 5 |
6 | 6 | 1,4,4,6,9 | 6 |
7 | 0,5,8 | 0,8 | 7 |
8 | 7,4 | 1,7 | 8 |
9 | 1,6,5,1 | 1,2,4,5 | 9 |
KQXSMB - So xo mien Bac ngày 08/12/2024
Ký Hiệu | 1XZ 2XZ 4XZ 13XZ 14XZ 15XZ 17XZ 19XZ |
Giải ĐB | 37056 |
Giải 1 | 94609 |
Giải 2 | 65258 31875 |
Giải 3 | 21097 50385 00347 86299 15956 27231 |
Giải 4 | 3403 4470 8272 8707 |
Giải 5 | 1337 1792 9543 5525 7170 1820 |
Giải 6 | 142 426 845 |
Giải 7 | 64 90 33 97 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,3,7 | 7,7,2,9 | 0 |
1 | 3 | 1 | |
2 | 5,0,6 | 7,9,4 | 2 |
3 | 1,7,3 | 0,4,3 | 3 |
4 | 7,3,2,5 | 6 | 4 |
5 | 8,6,6 | 7,8,2,4 | 5 |
6 | 4 | 5,2,5 | 6 |
7 | 5,0,2,0 | 9,4,0,3,9 | 7 |
8 | 5 | 5 | 8 |
9 | 7,9,2,0,7 | 0,9 | 9 |
XS MB - Xổ số MB ngày 01/12/2024
Ký Hiệu | 6XQ 7XQ 8XQ 9XQ 11XQ 12XQ 16XQ 17XQ |
Giải ĐB | 24735 |
Giải 1 | 50844 |
Giải 2 | 55402 90127 |
Giải 3 | 58339 26595 50625 46931 25712 14804 |
Giải 4 | 4560 7943 1461 4194 |
Giải 5 | 7494 3723 6911 5978 0609 8373 |
Giải 6 | 282 121 772 |
Giải 7 | 59 28 39 55 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,4,9 | 6 | 0 |
1 | 2,1 | 3,6,1,2 | 1 |
2 | 7,5,3,1,8 | 0,1,8,7 | 2 |
3 | 9,1,9,5 | 4,2,7 | 3 |
4 | 4,3 | 4,0,9,9 | 4 |
5 | 9,5 | 9,2,5,3 | 5 |
6 | 0,1 | 6 | |
7 | 8,3,2 | 2 | 7 |
8 | 2 | 7,2 | 8 |
9 | 5,4,4 | 3,0,5,3 | 9 |
XSKTMB - XS mien Bac ngày 24/11/2024
Ký Hiệu | 2XG 5XG 6XG 9XG 11XG 18XG 19XG 20XG |
Giải ĐB | 92630 |
Giải 1 | 16012 |
Giải 2 | 45864 74112 |
Giải 3 | 86567 28295 59200 81307 94064 11005 |
Giải 4 | 7687 5665 2932 1891 |
Giải 5 | 3807 8478 2432 0645 7324 8280 |
Giải 6 | 177 246 446 |
Giải 7 | 78 02 53 65 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,7,5,7,2 | 0,8,3 | 0 |
1 | 2,2 | 9 | 1 |
2 | 4 | 1,1,3,3,0 | 2 |
3 | 2,2,0 | 5 | 3 |
4 | 5,6,6 | 6,6,2 | 4 |
5 | 3 | 9,0,6,4,6 | 5 |
6 | 4,7,4,5,5 | 4,4 | 6 |
7 | 8,7,8 | 6,0,8,0,7 | 7 |
8 | 7,0 | 7,7 | 8 |
9 | 5,1 | 9 |
KQXSMB - Kết quả xs miền Bắc ngày 17/11/2024
Ký Hiệu | 6VZ 9VZ 10VZ 14VZ 15VZ 17VZ 18VZ 19VZ |
Giải ĐB | 10805 |
Giải 1 | 05294 |
Giải 2 | 21848 34631 |
Giải 3 | 55028 08447 21282 86363 88883 46453 |
Giải 4 | 9053 4203 1873 2584 |
Giải 5 | 4566 3482 8353 6225 0715 4246 |
Giải 6 | 543 799 995 |
Giải 7 | 76 00 77 41 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,0,5 | 0 | 0 |
1 | 5 | 3,4 | 1 |
2 | 8,5 | 8,8 | 2 |
3 | 1 | 6,8,5,5,0,7,5,4 | 3 |
4 | 8,7,6,3,1 | 9,8 | 4 |
5 | 3,3,3 | 2,1,9,0 | 5 |
6 | 3,6 | 6,4,7 | 6 |
7 | 3,6,7 | 4,7 | 7 |
8 | 2,3,4,2 | 4,2 | 8 |
9 | 4,9,5 | 9 | 9 |
KQXSKTMB - Ket qua xs mien bac ngày 10/11/2024
Ký Hiệu | 2VQ 3VQ 4VQ 8VQ 11VQ 14VQ 18VQ 19VQ |
Giải ĐB | 40167 |
Giải 1 | 34422 |
Giải 2 | 33362 74573 |
Giải 3 | 61600 33250 49172 86482 08409 80719 |
Giải 4 | 0335 2590 9483 1087 |
Giải 5 | 5292 7349 9600 6655 9606 0599 |
Giải 6 | 076 607 782 |
Giải 7 | 36 99 26 65 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,9,0,6,7 | 0,5,9,0 | 0 |
1 | 9 | 1 | |
2 | 2,6 | 2,6,7,8,9,8 | 2 |
3 | 5,6 | 7,8 | 3 |
4 | 9 | 4 | |
5 | 0,5 | 3,5,6 | 5 |
6 | 2,5,7 | 0,7,3,2 | 6 |
7 | 3,2,6 | 8,0,6 | 7 |
8 | 2,3,7,2 | 8 | |
9 | 0,2,9,9 | 0,1,4,9,9 | 9 |
Lịch mở thưởng XSKT Miền Bắc
Thứ 2: Hà Nội
Thứ 3: Quảng Ninh
Thứ 4: Bắc Ninh
Thứ 5: Hà Nội
Thứ 6: Hải Phòng
Thứ 7: Nam Định
Chủ nhật: Thái Bình
Xổ số Miền Bắc được mở thưởng vào lúc 18h' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành Miền Bắc hôm nay Nhanh và Chính xác.
Cơ cấu giải thưởng XSMB
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)
Loại vé 10000đ:
Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)