XSTD - Kết quả xổ số Hà Nội mới nhất
XSTD Thứ 5 ngày 15/10/2026XSMBXSMB Thứ nămXSTD 15/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 10HU 9HU 8HU 5HU 13HU 14HU |
| Đặc biệtĐ.B | 62066 |
| Giải nhấtG.1 | 87176 |
| Giải nhìG.2 | 93642 37409 |
| Giải baG.3 | 28087 24887 58423 25269 33005 45004 |
| Giải tưG.4 | 5904 5771 6928 7981 |
| Giải nămG.5 | 0866 7772 6093 9746 0853 3967 |
| Giải sáuG.6 | 287 162 312 |
| Giải bảyG.7 | 96 27 58 91 |
Loto trực tiếp XSTD
04
04
05
09
12
23
27
28
42
46
53
58
62
66
66
67
69
71
72
76
81
87
87
87
91
93
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04(2), 05, 09 | - | 0 |
| 1 | 12 | 71, 81, 91 | 1 |
| 2 | 23, 27, 28 | 12, 42, 62, 72 | 2 |
| 3 | - | 23, 53, 93 | 3 |
| 4 | 42, 46 | 04(2) | 4 |
| 5 | 53, 58 | 05 | 5 |
| 6 | 62, 66(2), 67, 69 | 46, 66(2), 76, 96 | 6 |
| 7 | 71, 72, 76 | 27, 67, 87(3) | 7 |
| 8 | 81, 87(3) | 28, 58 | 8 |
| 9 | 91, 93, 96 | 09, 69 | 9 |
XSTD Thứ 2 ngày 12/10/2026XSMBXSMB Thứ haiXSTD 12/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 5HR 1HR 2HR 13HR 12HR 3HR |
| Đặc biệtĐ.B | 38287 |
| Giải nhấtG.1 | 32680 |
| Giải nhìG.2 | 12824 56761 |
| Giải baG.3 | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| Giải tưG.4 | 1882 0875 9096 8272 |
| Giải nămG.5 | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| Giải sáuG.6 | 957 840 830 |
| Giải bảyG.7 | 49 86 38 75 |
Loto trực tiếp XSTD
06
16
24
24
26
30
37
38
40
45
49
56
57
58
61
68
72
75
75
80
81
82
86
87
87
88
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 30, 40, 80 | 0 |
| 1 | 16 | 61, 81 | 1 |
| 2 | 24(2), 26 | 72, 82 | 2 |
| 3 | 30, 37, 38 | - | 3 |
| 4 | 40, 45, 49 | 24(2) | 4 |
| 5 | 56, 57, 58 | 45, 75(2) | 5 |
| 6 | 61, 68 | 06, 16, 26, 56, 86, 96 | 6 |
| 7 | 72, 75(2) | 37, 57, 87(2) | 7 |
| 8 | 80, 81, 82, 86, 87(2), 88 | 38, 58, 68, 88 | 8 |
| 9 | 96 | 49 | 9 |
XSTD Thứ 5 ngày 08/10/2026XSMBXSMB Thứ nămXSTD 08/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 8HM 5HM 12HM 9HM 2HM 10HM |
| Đặc biệtĐ.B | 43339 |
| Giải nhấtG.1 | 24043 |
| Giải nhìG.2 | 74711 12682 |
| Giải baG.3 | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
| Giải tưG.4 | 7146 7092 8133 1240 |
| Giải nămG.5 | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
| Giải sáuG.6 | 875 691 244 |
| Giải bảyG.7 | 26 35 37 06 |
Loto trực tiếp XSTD
02
06
11
26
33
34
35
35
35
37
39
40
43
43
44
46
55
55
59
69
73
75
79
82
91
92
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 40 | 0 |
| 1 | 11 | 11, 91 | 1 |
| 2 | 26 | 02, 82, 92 | 2 |
| 3 | 33, 34, 35(3), 37, 39 | 33, 43(2), 73 | 3 |
| 4 | 40, 43(2), 44, 46 | 34, 44 | 4 |
| 5 | 55(2), 59 | 35(3), 55(2), 75 | 5 |
| 6 | 69 | 06, 26, 46, 96 | 6 |
| 7 | 73, 75, 79 | 37 | 7 |
| 8 | 82 | - | 8 |
| 9 | 91, 92, 96 | 39, 59, 69, 79 | 9 |
XSTD Thứ 2 ngày 05/10/2026XSMBXSMB Thứ haiXSTD 05/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 9HG 10HG 6HG 7HG 14HG 11HG |
| Đặc biệtĐ.B | 19654 |
| Giải nhấtG.1 | 62219 |
| Giải nhìG.2 | 92501 22795 |
| Giải baG.3 | 67752 15062 61353 69038 81889 00945 |
| Giải tưG.4 | 0166 4647 0994 1272 |
| Giải nămG.5 | 1025 6151 9374 9380 4735 9347 |
| Giải sáuG.6 | 553 648 231 |
| Giải bảyG.7 | 44 70 72 15 |
Loto trực tiếp XSTD
01
15
19
25
31
35
38
44
45
47
47
48
51
52
53
53
54
62
66
70
72
72
74
80
89
94
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 70, 80 | 0 |
| 1 | 15, 19 | 01, 31, 51 | 1 |
| 2 | 25 | 52, 62, 72(2) | 2 |
| 3 | 31, 35, 38 | 53(2) | 3 |
| 4 | 44, 45, 47(2), 48 | 44, 54, 74, 94 | 4 |
| 5 | 51, 52, 53(2), 54 | 15, 25, 35, 45, 95 | 5 |
| 6 | 62, 66 | 66 | 6 |
| 7 | 70, 72(2), 74 | 47(2) | 7 |
| 8 | 80, 89 | 38, 48 | 8 |
| 9 | 94, 95 | 19, 89 | 9 |
XSTD Thứ 5 ngày 01/10/2026XSMBXSMB Thứ nămXSTD 01/10/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 3HC 7HC 6HC 12HC 1HC 2HC |
| Đặc biệtĐ.B | 40208 |
| Giải nhấtG.1 | 92635 |
| Giải nhìG.2 | 24807 62639 |
| Giải baG.3 | 16892 82700 92965 40504 68709 38492 |
| Giải tưG.4 | 6537 7453 7691 9434 |
| Giải nămG.5 | 3349 1896 5752 6691 6935 4650 |
| Giải sáuG.6 | 390 655 395 |
| Giải bảyG.7 | 50 15 07 04 |
Loto trực tiếp XSTD
00
04
04
07
07
08
09
15
34
35
35
37
39
49
50
50
52
53
55
65
90
91
91
92
92
95
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04(2), 07(2), 08, 09 | 00, 50(2), 90 | 0 |
| 1 | 15 | 91(2) | 1 |
| 2 | - | 52, 92(2) | 2 |
| 3 | 34, 35(2), 37, 39 | 53 | 3 |
| 4 | 49 | 04(2), 34 | 4 |
| 5 | 50(2), 52, 53, 55 | 15, 35(2), 55, 65, 95 | 5 |
| 6 | 65 | 96 | 6 |
| 7 | - | 07(2), 37 | 7 |
| 8 | - | 08 | 8 |
| 9 | 90, 91(2), 92(2), 95, 96 | 09, 39, 49 | 9 |
XSTD Thứ 2 ngày 28/09/2026XSMBXSMB Thứ haiXSTD 28/09/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 15GZ 10GZ 14GZ 11GZ 9GZ 4GZ |
| Đặc biệtĐ.B | 77115 |
| Giải nhấtG.1 | 86908 |
| Giải nhìG.2 | 03746 63746 |
| Giải baG.3 | 82891 66534 99344 44000 17956 65367 |
| Giải tưG.4 | 4233 6533 1949 8237 |
| Giải nămG.5 | 6322 3012 2139 9110 0408 4557 |
| Giải sáuG.6 | 333 052 144 |
| Giải bảyG.7 | 87 97 75 22 |
Loto trực tiếp XSTD
00
08
08
10
12
15
22
22
33
33
33
34
37
39
44
44
46
46
49
52
56
57
67
75
87
91
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08(2) | 00, 10 | 0 |
| 1 | 10, 12, 15 | 91 | 1 |
| 2 | 22(2) | 12, 22(2), 52 | 2 |
| 3 | 33(3), 34, 37, 39 | 33(3) | 3 |
| 4 | 44(2), 46(2), 49 | 34, 44(2) | 4 |
| 5 | 52, 56, 57 | 15, 75 | 5 |
| 6 | 67 | 46(2), 56 | 6 |
| 7 | 75 | 37, 57, 67, 87, 97 | 7 |
| 8 | 87 | 08(2) | 8 |
| 9 | 91, 97 | 39, 49 | 9 |
XSTD Thứ 5 ngày 24/09/2026XSMBXSMB Thứ nămXSTD 24/09/2026 | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 2GU 4GU 6GU 5GU 7GU 9GU |
| Đặc biệtĐ.B | 78196 |
| Giải nhấtG.1 | 91282 |
| Giải nhìG.2 | 68753 84293 |
| Giải baG.3 | 26364 94735 53485 04606 35704 61416 |
| Giải tưG.4 | 3789 5569 2524 0483 |
| Giải nămG.5 | 1399 2321 1121 8155 9803 9490 |
| Giải sáuG.6 | 970 276 920 |
| Giải bảyG.7 | 40 28 16 11 |
Loto trực tiếp XSTD
03
04
06
11
16
16
20
21
21
24
28
35
40
53
55
64
69
70
76
82
83
85
89
90
93
96
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 | 20, 40, 70, 90 | 0 |
| 1 | 11, 16(2) | 11, 21(2) | 1 |
| 2 | 20, 21(2), 24, 28 | 82 | 2 |
| 3 | 35 | 03, 53, 83, 93 | 3 |
| 4 | 40 | 04, 24, 64 | 4 |
| 5 | 53, 55 | 35, 55, 85 | 5 |
| 6 | 64, 69 | 06, 16(2), 76, 96 | 6 |
| 7 | 70, 76 | - | 7 |
| 8 | 82, 83, 85, 89 | 28 | 8 |
| 9 | 90, 93, 96, 99 | 69, 89, 99 | 9 |
