XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Ba
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 20/10/2026XSMTXSMT Thứ baXSMT 20/10/2026 | ||
|---|---|---|
| TỉnhT | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải támG.8 | 66 | 52 |
| Giải bảyG.7 | 477 | 509 |
| Giải sáuG.6 | 2019 | 6343 |
| 8050 | 0491 | |
| 9193 | 9972 | |
| Giải nămG.5 | 2327 | 0611 |
| Giải tưG.4 | 28283 | 43101 |
| 58657 | 81120 | |
| 85000 | 12783 | |
| 63532 | 55860 | |
| 60788 | 10154 | |
| 88119 | 33660 | |
| 36062 | 79862 | |
| Giải baG.3 | 78345 | 52436 |
| 73762 | 19397 | |
| Giải nhìG.2 | 04003 | 47649 |
| Giải nhấtG.1 | 32668 | 46610 |
| Đặc biệtĐ.B | 370696 | 658178 |
Đắk Lắk Quảng Nam
Loto trực tiếp XSDLK
00
03
19
19
27
32
45
50
57
62
62
66
68
77
83
88
93
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 00, 50 | 0 |
| 1 | 19(2) | - | 1 |
| 2 | 27 | 32, 62(2) | 2 |
| 3 | 32 | 03, 83, 93 | 3 |
| 4 | 45 | - | 4 |
| 5 | 50, 57 | 45 | 5 |
| 6 | 62(2), 66, 68 | 66, 96 | 6 |
| 7 | 77 | 27, 57, 77 | 7 |
| 8 | 83, 88 | 68, 88 | 8 |
| 9 | 93, 96 | 19(2) | 9 |
Loto trực tiếp XSQNA
01
09
10
11
20
36
43
49
52
54
60
60
62
72
78
83
91
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 10, 20, 60(2) | 0 |
| 1 | 10, 11 | 01, 11, 91 | 1 |
| 2 | 20 | 52, 62, 72 | 2 |
| 3 | 36 | 43, 83 | 3 |
| 4 | 43, 49 | 54 | 4 |
| 5 | 52, 54 | - | 5 |
| 6 | 60(2), 62 | 36 | 6 |
| 7 | 72, 78 | 97 | 7 |
| 8 | 83 | 78 | 8 |
| 9 | 91, 97 | 09, 49 | 9 |
- Quay thử XSMT hôm nay
- Dự đoán XSMT chính xác
- Xem KQXS hôm nay 3 miền
- Kết quả XSMT hôm qua nhanh nhất
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 13/10/2026XSMTXSMT Thứ baXSMT 13/10/2026 | ||
|---|---|---|
| TỉnhT | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải támG.8 | 39 | 01 |
| Giải bảyG.7 | 190 | 519 |
| Giải sáuG.6 | 1807 | 2929 |
| 1423 | 3235 | |
| 5330 | 2087 | |
| Giải nămG.5 | 4770 | 5252 |
| Giải tưG.4 | 63597 | 86318 |
| 46463 | 47185 | |
| 61205 | 96951 | |
| 36930 | 80922 | |
| 44102 | 64639 | |
| 17003 | 90289 | |
| 53193 | 14482 | |
| Giải baG.3 | 02191 | 94731 |
| 24739 | 85378 | |
| Giải nhìG.2 | 56145 | 67927 |
| Giải nhấtG.1 | 64274 | 96716 |
| Đặc biệtĐ.B | 888136 | 555708 |
Đắk Lắk Quảng Nam
Loto trực tiếp XSDLK
02
03
05
07
23
30
30
36
39
39
45
63
70
74
90
91
93
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 05, 07 | 30(2), 70, 90 | 0 |
| 1 | - | 91 | 1 |
| 2 | 23 | 02 | 2 |
| 3 | 30(2), 36, 39(2) | 03, 23, 63, 93 | 3 |
| 4 | 45 | 74 | 4 |
| 5 | - | 05, 45 | 5 |
| 6 | 63 | 36 | 6 |
| 7 | 70, 74 | 07, 97 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 90, 91, 93, 97 | 39(2) | 9 |
Loto trực tiếp XSQNA
01
08
16
18
19
22
27
29
31
35
39
51
52
78
82
85
87
89
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | - | 0 |
| 1 | 16, 18, 19 | 01, 31, 51 | 1 |
| 2 | 22, 27, 29 | 22, 52, 82 | 2 |
| 3 | 31, 35, 39 | - | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 51, 52 | 35, 85 | 5 |
| 6 | - | 16 | 6 |
| 7 | 78 | 27, 87 | 7 |
| 8 | 82, 85, 87, 89 | 08, 18, 78 | 8 |
| 9 | - | 19, 29, 39, 89 | 9 |
- Cầu loto theo thứ XSMT
- Cầu đặc biệt 3 càng XSMT
- Cầu đặc biệt theo bóng XSMT
- Trang Soi cầu XSMT miễn phí
- Xem Lịch sử cầu XSMT
- Soi cầu loto toàn bộ XSMT
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 06/10/2026XSMTXSMT Thứ baXSMT 06/10/2026 | ||
|---|---|---|
| TỉnhT | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải támG.8 | 98 | 84 |
| Giải bảyG.7 | 698 | 859 |
| Giải sáuG.6 | 2588 | 4125 |
| 7897 | 4112 | |
| 8059 | 4099 | |
| Giải nămG.5 | 6315 | 1108 |
| Giải tưG.4 | 81826 | 90228 |
| 10875 | 49222 | |
| 86371 | 27861 | |
| 11704 | 81425 | |
| 62623 | 56376 | |
| 42239 | 47329 | |
| 14013 | 38942 | |
| Giải baG.3 | 60262 | 94700 |
| 13504 | 08248 | |
| Giải nhìG.2 | 91303 | 37128 |
| Giải nhấtG.1 | 35694 | 65082 |
| Đặc biệtĐ.B | 438963 | 846121 |
Đắk Lắk Quảng Nam
Loto trực tiếp XSDLK
03
04
04
13
15
23
26
39
59
62
63
71
75
88
94
97
98
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04(2) | - | 0 |
| 1 | 13, 15 | 71 | 1 |
| 2 | 23, 26 | 62 | 2 |
| 3 | 39 | 03, 13, 23, 63 | 3 |
| 4 | - | 04(2), 94 | 4 |
| 5 | 59 | 15, 75 | 5 |
| 6 | 62, 63 | 26 | 6 |
| 7 | 71, 75 | 97 | 7 |
| 8 | 88 | 88, 98(2) | 8 |
| 9 | 94, 97, 98(2) | 39, 59 | 9 |
Loto trực tiếp XSQNA
00
08
12
21
22
25
25
28
28
29
42
48
59
61
76
82
84
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 00 | 0 |
| 1 | 12 | 21, 61 | 1 |
| 2 | 21, 22, 25(2), 28(2), 29 | 12, 22, 42, 82 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 42, 48 | 84 | 4 |
| 5 | 59 | 25(2) | 5 |
| 6 | 61 | 76 | 6 |
| 7 | 76 | - | 7 |
| 8 | 82, 84 | 08, 28(2), 48 | 8 |
| 9 | 99 | 29, 59, 99 | 9 |
- Tra cứu KQXS theo ngày
- Xem Thống kê XSMT mới nhất
- Tổng hợp công cụ XSMT
- Loại dàn đặc biệt XSMT
- Ghép lô xiên XSMT miễn phí
- Tần suất loto theo miền XSMT
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 29/09/2026XSMTXSMT Thứ baXSMT 29/09/2026 | ||
|---|---|---|
| TỉnhT | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải támG.8 | 63 | 98 |
| Giải bảyG.7 | 528 | 956 |
| Giải sáuG.6 | 9122 | 9791 |
| 0187 | 6638 | |
| 0133 | 4557 | |
| Giải nămG.5 | 7897 | 6470 |
| Giải tưG.4 | 61708 | 27500 |
| 62252 | 64548 | |
| 27407 | 02028 | |
| 30355 | 06299 | |
| 29184 | 54344 | |
| 27064 | 81682 | |
| 41849 | 13282 | |
| Giải baG.3 | 50137 | 10948 |
| 76589 | 00530 | |
| Giải nhìG.2 | 53245 | 14015 |
| Giải nhấtG.1 | 29672 | 68019 |
| Đặc biệtĐ.B | 600990 | 776132 |
Đắk Lắk Quảng Nam
Loto trực tiếp XSDLK
07
08
22
28
33
37
45
49
52
55
63
64
72
84
87
89
90
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 90 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 22, 28 | 22, 52, 72 | 2 |
| 3 | 33, 37 | 33, 63 | 3 |
| 4 | 45, 49 | 64, 84 | 4 |
| 5 | 52, 55 | 45, 55 | 5 |
| 6 | 63, 64 | - | 6 |
| 7 | 72 | 07, 37, 87, 97 | 7 |
| 8 | 84, 87, 89 | 08, 28 | 8 |
| 9 | 90, 97 | 49, 89 | 9 |
Loto trực tiếp XSQNA
00
15
19
28
30
32
38
44
48
48
56
57
70
82
82
91
98
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 30, 70 | 0 |
| 1 | 15, 19 | 91 | 1 |
| 2 | 28 | 32, 82(2) | 2 |
| 3 | 30, 32, 38 | - | 3 |
| 4 | 44, 48(2) | 44 | 4 |
| 5 | 56, 57 | 15 | 5 |
| 6 | - | 56 | 6 |
| 7 | 70 | 57 | 7 |
| 8 | 82(2) | 28, 38, 48(2), 98 | 8 |
| 9 | 91, 98, 99 | 19, 99 | 9 |
- Thống kê nhanh XSMT
- Thống kê tổng hợp XSMT
- Thống kê theo tổng XSMT miễn phí
- Xem Thống kê chu kỳ XSMT
- Tần suất loto XSMT hôm nay
- Thống kê theo ngày XSMT
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 22/09/2026XSMTXSMT Thứ baXSMT 22/09/2026 | ||
|---|---|---|
| TỉnhT | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải támG.8 | 09 | 14 |
| Giải bảyG.7 | 008 | 736 |
| Giải sáuG.6 | 1216 | 9930 |
| 4238 | 9130 | |
| 5555 | 2767 | |
| Giải nămG.5 | 9521 | 7345 |
| Giải tưG.4 | 35163 | 88296 |
| 04139 | 48910 | |
| 80453 | 07375 | |
| 84450 | 70286 | |
| 91083 | 02929 | |
| 49243 | 96689 | |
| 04646 | 93455 | |
| Giải baG.3 | 58849 | 17663 |
| 58527 | 53773 | |
| Giải nhìG.2 | 45425 | 84127 |
| Giải nhấtG.1 | 68607 | 10641 |
| Đặc biệtĐ.B | 256155 | 729996 |
Đắk Lắk Quảng Nam
Loto trực tiếp XSDLK
07
08
09
16
21
25
27
38
39
43
46
49
50
53
55
55
63
83
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08, 09 | 50 | 0 |
| 1 | 16 | 21 | 1 |
| 2 | 21, 25, 27 | - | 2 |
| 3 | 38, 39 | 43, 53, 63, 83 | 3 |
| 4 | 43, 46, 49 | - | 4 |
| 5 | 50, 53, 55(2) | 25, 55(2) | 5 |
| 6 | 63 | 16, 46 | 6 |
| 7 | - | 07, 27 | 7 |
| 8 | 83 | 08, 38 | 8 |
| 9 | - | 09, 39, 49 | 9 |
Loto trực tiếp XSQNA
10
14
27
29
30
30
36
41
45
55
63
67
73
75
86
89
96
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 10, 30(2) | 0 |
| 1 | 10, 14 | 41 | 1 |
| 2 | 27, 29 | - | 2 |
| 3 | 30(2), 36 | 63, 73 | 3 |
| 4 | 41, 45 | 14 | 4 |
| 5 | 55 | 45, 55, 75 | 5 |
| 6 | 63, 67 | 36, 86, 96(2) | 6 |
| 7 | 73, 75 | 27, 67 | 7 |
| 8 | 86, 89 | - | 8 |
| 9 | 96(2) | 29, 89 | 9 |
- Chu kỳ dàn loto XSMT chuẩn
- Chu kỳ dàn đặc biệt XSMT
- Soi cầu đặc biệt XSMT
- Cầu lô 2 nháy XSMT
- Tổng hợp cầu XSMT chuẩn xác
- Bạch thủ lô XSMT hôm nay
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 15/09/2026XSMTXSMT Thứ baXSMT 15/09/2026 | ||
|---|---|---|
| TỉnhT | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải támG.8 | 36 | 29 |
| Giải bảyG.7 | 463 | 945 |
| Giải sáuG.6 | 4581 | 2979 |
| 5511 | 2793 | |
| 9577 | 1599 | |
| Giải nămG.5 | 6757 | 8053 |
| Giải tưG.4 | 71728 | 00907 |
| 03353 | 03094 | |
| 14760 | 05209 | |
| 06711 | 75625 | |
| 07421 | 06594 | |
| 26293 | 86167 | |
| 35966 | 95571 | |
| Giải baG.3 | 94801 | 28490 |
| 89143 | 28487 | |
| Giải nhìG.2 | 46393 | 83060 |
| Giải nhấtG.1 | 32220 | 85630 |
| Đặc biệtĐ.B | 528841 | 309428 |
Đắk Lắk Quảng Nam
Loto trực tiếp XSDLK
01
11
11
20
21
28
36
41
43
53
57
60
63
66
77
81
93
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 20, 60 | 0 |
| 1 | 11(2) | 01, 11(2), 21, 41, 81 | 1 |
| 2 | 20, 21, 28 | - | 2 |
| 3 | 36 | 43, 53, 63, 93(2) | 3 |
| 4 | 41, 43 | - | 4 |
| 5 | 53, 57 | - | 5 |
| 6 | 60, 63, 66 | 36, 66 | 6 |
| 7 | 77 | 57, 77 | 7 |
| 8 | 81 | 28 | 8 |
| 9 | 93(2) | - | 9 |
Loto trực tiếp XSQNA
07
09
25
28
29
30
45
53
60
67
71
79
87
90
93
94
94
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 30, 60, 90 | 0 |
| 1 | - | 71 | 1 |
| 2 | 25, 28, 29 | - | 2 |
| 3 | 30 | 53, 93 | 3 |
| 4 | 45 | 94(2) | 4 |
| 5 | 53 | 25, 45 | 5 |
| 6 | 60, 67 | - | 6 |
| 7 | 71, 79 | 07, 67, 87 | 7 |
| 8 | 87 | 28 | 8 |
| 9 | 90, 93, 94(2), 99 | 09, 29, 79, 99 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 08/09/2026XSMTXSMT Thứ baXSMT 08/09/2026 | ||
|---|---|---|
| TỉnhT | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải támG.8 | 06 | 31 |
| Giải bảyG.7 | 981 | 739 |
| Giải sáuG.6 | 3304 | 0466 |
| 0656 | 0295 | |
| 0585 | 7279 | |
| Giải nămG.5 | 7882 | 5181 |
| Giải tưG.4 | 82832 | 66602 |
| 70192 | 11984 | |
| 65632 | 22835 | |
| 77227 | 52620 | |
| 14627 | 15175 | |
| 36334 | 43735 | |
| 69985 | 95312 | |
| Giải baG.3 | 51417 | 16394 |
| 51799 | 20158 | |
| Giải nhìG.2 | 43963 | 39003 |
| Giải nhấtG.1 | 51353 | 87871 |
| Đặc biệtĐ.B | 596463 | 820904 |
Đắk Lắk Quảng Nam
Loto trực tiếp XSDLK
04
06
17
27
27
32
32
34
53
56
63
63
81
82
85
85
92
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | - | 0 |
| 1 | 17 | 81 | 1 |
| 2 | 27(2) | 32(2), 82, 92 | 2 |
| 3 | 32(2), 34 | 53, 63(2) | 3 |
| 4 | - | 04, 34 | 4 |
| 5 | 53, 56 | 85(2) | 5 |
| 6 | 63(2) | 06, 56 | 6 |
| 7 | - | 17, 27(2) | 7 |
| 8 | 81, 82, 85(2) | - | 8 |
| 9 | 92, 99 | 99 | 9 |
Loto trực tiếp XSQNA
02
03
04
12
20
31
35
35
39
58
66
71
75
79
81
84
94
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 20 | 0 |
| 1 | 12 | 31, 71, 81 | 1 |
| 2 | 20 | 02, 12 | 2 |
| 3 | 31, 35(2), 39 | 03 | 3 |
| 4 | - | 04, 84, 94 | 4 |
| 5 | 58 | 35(2), 75, 95 | 5 |
| 6 | 66 | 66 | 6 |
| 7 | 71, 75, 79 | - | 7 |
| 8 | 81, 84 | 58 | 8 |
| 9 | 94, 95 | 39, 79 | 9 |
