XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Ba
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 13/10/2026XSMNXSMN Thứ baXSMN 13/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| TỉnhT | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| Giải támG.8 | 78 | 59 | 62 |
| Giải bảyG.7 | 955 | 628 | 679 |
| Giải sáuG.6 | 0371 | 9063 | 8902 |
| 4233 | 3211 | 1805 | |
| 4063 | 8011 | 0661 | |
| Giải nămG.5 | 7365 | 1992 | 6478 |
| Giải tưG.4 | 67070 | 31975 | 77549 |
| 38034 | 89378 | 00795 | |
| 06512 | 37266 | 14301 | |
| 88164 | 77391 | 49634 | |
| 37969 | 13624 | 91432 | |
| 34097 | 44992 | 47987 | |
| 91471 | 49857 | 89844 | |
| Giải baG.3 | 11455 | 86364 | 32244 |
| 66207 | 58373 | 24580 | |
| Giải nhìG.2 | 70021 | 32678 | 57582 |
| Giải nhấtG.1 | 04541 | 26038 | 95407 |
| Đặc biệtĐ.B | 542064 | 056006 | 191384 |
| Ký tựK.T | K41-T10 | 10B | T10-K2 |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Loto trực tiếp XSBTR
07
12
21
33
34
41
55
55
63
64
64
65
69
70
71
71
78
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 70 | 0 |
| 1 | 12 | 21, 41, 71(2) | 1 |
| 2 | 21 | 12 | 2 |
| 3 | 33, 34 | 33, 63 | 3 |
| 4 | 41 | 34, 64(2) | 4 |
| 5 | 55(2) | 55(2), 65 | 5 |
| 6 | 63, 64(2), 65, 69 | - | 6 |
| 7 | 70, 71(2), 78 | 07, 97 | 7 |
| 8 | - | 78 | 8 |
| 9 | 97 | 69 | 9 |
Loto trực tiếp XSVT
06
11
11
24
28
38
57
59
63
64
66
73
75
78
78
91
92
92
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | - | 0 |
| 1 | 11(2) | 11(2), 91 | 1 |
| 2 | 24, 28 | 92(2) | 2 |
| 3 | 38 | 63, 73 | 3 |
| 4 | - | 24, 64 | 4 |
| 5 | 57, 59 | 75 | 5 |
| 6 | 63, 64, 66 | 06, 66 | 6 |
| 7 | 73, 75, 78(2) | 57 | 7 |
| 8 | - | 28, 38, 78(2) | 8 |
| 9 | 91, 92(2) | 59 | 9 |
Loto trực tiếp XSBL
01
02
05
07
32
34
44
44
49
61
62
78
79
80
82
84
87
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 05, 07 | 80 | 0 |
| 1 | - | 01, 61 | 1 |
| 2 | - | 02, 32, 62, 82 | 2 |
| 3 | 32, 34 | - | 3 |
| 4 | 44(2), 49 | 34, 44(2), 84 | 4 |
| 5 | - | 05, 95 | 5 |
| 6 | 61, 62 | - | 6 |
| 7 | 78, 79 | 07, 87 | 7 |
| 8 | 80, 82, 84, 87 | 78 | 8 |
| 9 | 95 | 49, 79 | 9 |
- Quay thử XSMN hôm nay
- Dự đoán XSMN chính xác
- Xem KQXS hôm nay 3 miền
- Kết quả XSMN hôm qua nhanh nhất
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 06/10/2026XSMNXSMN Thứ baXSMN 06/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| TỉnhT | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| Giải támG.8 | 93 | 86 | 55 |
| Giải bảyG.7 | 673 | 555 | 296 |
| Giải sáuG.6 | 0019 | 3762 | 6492 |
| 5511 | 6395 | 5850 | |
| 4739 | 7154 | 3288 | |
| Giải nămG.5 | 9696 | 4694 | 9682 |
| Giải tưG.4 | 73407 | 70058 | 94160 |
| 97092 | 84841 | 99441 | |
| 44351 | 00192 | 05561 | |
| 67708 | 67127 | 92826 | |
| 42931 | 74204 | 84015 | |
| 91813 | 93124 | 76825 | |
| 10072 | 52583 | 17010 | |
| Giải baG.3 | 64408 | 18482 | 67311 |
| 77513 | 85541 | 36310 | |
| Giải nhìG.2 | 90217 | 31854 | 09670 |
| Giải nhấtG.1 | 96438 | 32303 | 74907 |
| Đặc biệtĐ.B | 132459 | 914112 | 507180 |
| Ký tựK.T | K40-T10 | 10A | T10-K1 |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Loto trực tiếp XSBTR
07
08
08
11
13
13
17
19
31
38
39
51
59
72
73
92
93
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08(2) | - | 0 |
| 1 | 11, 13(2), 17, 19 | 11, 31, 51 | 1 |
| 2 | - | 72, 92 | 2 |
| 3 | 31, 38, 39 | 13(2), 73, 93 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 51, 59 | - | 5 |
| 6 | - | 96 | 6 |
| 7 | 72, 73 | 07, 17 | 7 |
| 8 | - | 08(2), 38 | 8 |
| 9 | 92, 93, 96 | 19, 39, 59 | 9 |
Loto trực tiếp XSVT
03
04
12
24
27
41
41
54
54
55
58
62
82
83
86
92
94
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | - | 0 |
| 1 | 12 | 41(2) | 1 |
| 2 | 24, 27 | 12, 62, 82, 92 | 2 |
| 3 | - | 03, 83 | 3 |
| 4 | 41(2) | 04, 24, 54(2), 94 | 4 |
| 5 | 54(2), 55, 58 | 55, 95 | 5 |
| 6 | 62 | 86 | 6 |
| 7 | - | 27 | 7 |
| 8 | 82, 83, 86 | 58 | 8 |
| 9 | 92, 94, 95 | - | 9 |
Loto trực tiếp XSBL
07
10
10
11
15
25
26
41
50
55
60
61
70
80
82
88
92
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 10(2), 50, 60, 70, 80 | 0 |
| 1 | 10(2), 11, 15 | 11, 41, 61 | 1 |
| 2 | 25, 26 | 82, 92 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 41 | - | 4 |
| 5 | 50, 55 | 15, 25, 55 | 5 |
| 6 | 60, 61 | 26, 96 | 6 |
| 7 | 70 | 07 | 7 |
| 8 | 80, 82, 88 | 88 | 8 |
| 9 | 92, 96 | - | 9 |
- Cầu loto theo thứ XSMN
- Cầu đặc biệt 3 càng XSMN
- Cầu đặc biệt theo bóng XSMN
- Trang Soi cầu XSMN miễn phí
- Xem Lịch sử cầu XSMN
- Soi cầu loto toàn bộ XSMN
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 29/09/2026XSMNXSMN Thứ baXSMN 29/09/2026 | |||
|---|---|---|---|
| TỉnhT | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| Giải támG.8 | 75 | 14 | 20 |
| Giải bảyG.7 | 665 | 405 | 927 |
| Giải sáuG.6 | 8725 | 4027 | 1803 |
| 3897 | 3142 | 4497 | |
| 2585 | 7899 | 6892 | |
| Giải nămG.5 | 9293 | 1066 | 7417 |
| Giải tưG.4 | 49058 | 04232 | 74311 |
| 06693 | 96159 | 88775 | |
| 06306 | 48194 | 14160 | |
| 15228 | 08565 | 52458 | |
| 98990 | 03103 | 10696 | |
| 54213 | 07250 | 35055 | |
| 61395 | 64199 | 43915 | |
| Giải baG.3 | 14309 | 16288 | 70765 |
| 37125 | 21673 | 65775 | |
| Giải nhìG.2 | 75792 | 67850 | 06956 |
| Giải nhấtG.1 | 61692 | 14992 | 57108 |
| Đặc biệtĐ.B | 383665 | 333771 | 150902 |
| Ký tựK.T | K39-T9 | 09E | T9-K5 |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Loto trực tiếp XSBTR
06
09
13
25
25
28
58
65
65
75
85
90
92
92
93
93
95
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 90 | 0 |
| 1 | 13 | - | 1 |
| 2 | 25(2), 28 | 92(2) | 2 |
| 3 | - | 13, 93(2) | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 58 | 25(2), 65(2), 75, 85, 95 | 5 |
| 6 | 65(2) | 06 | 6 |
| 7 | 75 | 97 | 7 |
| 8 | 85 | 28, 58 | 8 |
| 9 | 90, 92(2), 93(2), 95, 97 | 09 | 9 |
Loto trực tiếp XSVT
03
05
14
27
32
42
50
50
59
65
66
71
73
88
92
94
99
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 50(2) | 0 |
| 1 | 14 | 71 | 1 |
| 2 | 27 | 32, 42, 92 | 2 |
| 3 | 32 | 03, 73 | 3 |
| 4 | 42 | 14, 94 | 4 |
| 5 | 50(2), 59 | 05, 65 | 5 |
| 6 | 65, 66 | 66 | 6 |
| 7 | 71, 73 | 27 | 7 |
| 8 | 88 | 88 | 8 |
| 9 | 92, 94, 99(2) | 59, 99(2) | 9 |
Loto trực tiếp XSBL
02
03
08
11
15
17
20
27
55
56
58
60
65
75
75
92
96
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 08 | 20, 60 | 0 |
| 1 | 11, 15, 17 | 11 | 1 |
| 2 | 20, 27 | 02, 92 | 2 |
| 3 | - | 03 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 55, 56, 58 | 15, 55, 65, 75(2) | 5 |
| 6 | 60, 65 | 56, 96 | 6 |
| 7 | 75(2) | 17, 27, 97 | 7 |
| 8 | - | 08, 58 | 8 |
| 9 | 92, 96, 97 | - | 9 |
- Tra cứu KQXS theo ngày
- Xem Thống kê XSMN mới nhất
- Tổng hợp công cụ XSMN
- Loại dàn đặc biệt XSMN
- Ghép lô xiên XSMN miễn phí
- Tần suất loto theo miền XSMN
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 22/09/2026XSMNXSMN Thứ baXSMN 22/09/2026 | |||
|---|---|---|---|
| TỉnhT | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| Giải támG.8 | 15 | 47 | 90 |
| Giải bảyG.7 | 228 | 050 | 881 |
| Giải sáuG.6 | 5594 | 2265 | 6654 |
| 7465 | 4620 | 8969 | |
| 1218 | 6643 | 3873 | |
| Giải nămG.5 | 1112 | 3459 | 2429 |
| Giải tưG.4 | 25509 | 92819 | 49739 |
| 81678 | 83987 | 78267 | |
| 34856 | 45200 | 38221 | |
| 41371 | 15566 | 86693 | |
| 78035 | 42489 | 98919 | |
| 91165 | 23699 | 04496 | |
| 65924 | 62216 | 33364 | |
| Giải baG.3 | 65002 | 86575 | 75266 |
| 05409 | 64011 | 50819 | |
| Giải nhìG.2 | 00404 | 29195 | 76219 |
| Giải nhấtG.1 | 18315 | 34637 | 88030 |
| Đặc biệtĐ.B | 910864 | 033387 | 977937 |
| Ký tựK.T | K38-T9 | 09D | T9-K4 |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Loto trực tiếp XSBTR
02
04
09
09
12
15
15
18
24
28
35
56
64
65
65
71
78
94
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 09(2) | - | 0 |
| 1 | 12, 15(2), 18 | 71 | 1 |
| 2 | 24, 28 | 02, 12 | 2 |
| 3 | 35 | - | 3 |
| 4 | - | 04, 24, 64, 94 | 4 |
| 5 | 56 | 15(2), 35, 65(2) | 5 |
| 6 | 64, 65(2) | 56 | 6 |
| 7 | 71, 78 | - | 7 |
| 8 | - | 18, 28, 78 | 8 |
| 9 | 94 | 09(2) | 9 |
Loto trực tiếp XSVT
00
11
16
19
20
37
43
47
50
59
65
66
75
87
87
89
95
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 20, 50 | 0 |
| 1 | 11, 16, 19 | 11 | 1 |
| 2 | 20 | - | 2 |
| 3 | 37 | 43 | 3 |
| 4 | 43, 47 | - | 4 |
| 5 | 50, 59 | 65, 75, 95 | 5 |
| 6 | 65, 66 | 16, 66 | 6 |
| 7 | 75 | 37, 47, 87(2) | 7 |
| 8 | 87(2), 89 | - | 8 |
| 9 | 95, 99 | 19, 59, 89, 99 | 9 |
Loto trực tiếp XSBL
19
19
19
21
29
30
37
39
54
64
66
67
69
73
81
90
93
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 30, 90 | 0 |
| 1 | 19(3) | 21, 81 | 1 |
| 2 | 21, 29 | - | 2 |
| 3 | 30, 37, 39 | 73, 93 | 3 |
| 4 | - | 54, 64 | 4 |
| 5 | 54 | - | 5 |
| 6 | 64, 66, 67, 69 | 66, 96 | 6 |
| 7 | 73 | 37, 67 | 7 |
| 8 | 81 | - | 8 |
| 9 | 90, 93, 96 | 19(3), 29, 39, 69 | 9 |
- Thống kê nhanh XSMN
- Thống kê tổng hợp XSMN
- Thống kê theo tổng XSMN miễn phí
- Xem Thống kê chu kỳ XSMN
- Tần suất loto XSMN hôm nay
- Thống kê theo ngày XSMN
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 15/09/2026XSMNXSMN Thứ baXSMN 15/09/2026 | |||
|---|---|---|---|
| TỉnhT | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| Giải támG.8 | 07 | 19 | 54 |
| Giải bảyG.7 | 045 | 270 | 984 |
| Giải sáuG.6 | 8564 | 0845 | 3869 |
| 9430 | 0766 | 6373 | |
| 6200 | 1217 | 6316 | |
| Giải nămG.5 | 7467 | 8257 | 0128 |
| Giải tưG.4 | 70965 | 11319 | 64567 |
| 87230 | 75441 | 38021 | |
| 09565 | 75688 | 98927 | |
| 85290 | 26836 | 05962 | |
| 78818 | 99073 | 02344 | |
| 70943 | 57292 | 68237 | |
| 70506 | 79341 | 43933 | |
| Giải baG.3 | 79974 | 23230 | 95547 |
| 17129 | 37366 | 00689 | |
| Giải nhìG.2 | 34176 | 70642 | 62910 |
| Giải nhấtG.1 | 73405 | 29125 | 98197 |
| Đặc biệtĐ.B | 873287 | 426800 | 118673 |
| Ký tựK.T | K37-T09 | 09C | T9-K3 |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Loto trực tiếp XSBTR
00
05
06
07
18
29
30
30
43
45
64
65
65
67
74
76
87
90
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 06, 07 | 00, 30(2), 90 | 0 |
| 1 | 18 | - | 1 |
| 2 | 29 | - | 2 |
| 3 | 30(2) | 43 | 3 |
| 4 | 43, 45 | 64, 74 | 4 |
| 5 | - | 05, 45, 65(2) | 5 |
| 6 | 64, 65(2), 67 | 06, 76 | 6 |
| 7 | 74, 76 | 07, 67, 87 | 7 |
| 8 | 87 | 18 | 8 |
| 9 | 90 | 29 | 9 |
Loto trực tiếp XSVT
00
17
19
19
25
30
36
41
41
42
45
57
66
66
70
73
88
92
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 30, 70 | 0 |
| 1 | 17, 19(2) | 41(2) | 1 |
| 2 | 25 | 42, 92 | 2 |
| 3 | 30, 36 | 73 | 3 |
| 4 | 41(2), 42, 45 | - | 4 |
| 5 | 57 | 25, 45 | 5 |
| 6 | 66(2) | 36, 66(2) | 6 |
| 7 | 70, 73 | 17, 57 | 7 |
| 8 | 88 | 88 | 8 |
| 9 | 92 | 19(2) | 9 |
Loto trực tiếp XSBL
10
16
21
27
28
33
37
44
47
54
62
67
69
73
73
84
89
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 10 | 0 |
| 1 | 10, 16 | 21 | 1 |
| 2 | 21, 27, 28 | 62 | 2 |
| 3 | 33, 37 | 33, 73(2) | 3 |
| 4 | 44, 47 | 44, 54, 84 | 4 |
| 5 | 54 | - | 5 |
| 6 | 62, 67, 69 | 16 | 6 |
| 7 | 73(2) | 27, 37, 47, 67, 97 | 7 |
| 8 | 84, 89 | 28 | 8 |
| 9 | 97 | 69, 89 | 9 |
- Chu kỳ dàn loto XSMN chuẩn
- Chu kỳ dàn đặc biệt XSMN
- Soi cầu đặc biệt XSMN
- Cầu lô 2 nháy XSMN
- Tổng hợp cầu XSMN chuẩn xác
- Bạch thủ lô XSMN hôm nay
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 08/09/2026XSMNXSMN Thứ baXSMN 08/09/2026 | |||
|---|---|---|---|
| TỉnhT | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| Giải támG.8 | 53 | 78 | 04 |
| Giải bảyG.7 | 023 | 006 | 236 |
| Giải sáuG.6 | 3527 | 7694 | 7921 |
| 8204 | 8928 | 0311 | |
| 1929 | 7829 | 4475 | |
| Giải nămG.5 | 8059 | 4738 | 7748 |
| Giải tưG.4 | 34255 | 33715 | 36031 |
| 74075 | 07262 | 24201 | |
| 59920 | 62737 | 41522 | |
| 74582 | 23865 | 48773 | |
| 53675 | 81501 | 36614 | |
| 75338 | 51973 | 59729 | |
| 32300 | 04009 | 94380 | |
| Giải baG.3 | 14682 | 45182 | 11579 |
| 93084 | 73616 | 98593 | |
| Giải nhìG.2 | 76468 | 00908 | 63268 |
| Giải nhấtG.1 | 63918 | 83227 | 01825 |
| Đặc biệtĐ.B | 536908 | 438599 | 236335 |
| Ký tựK.T | K36-T09 | 9B | T9-K2 |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Loto trực tiếp XSBTR
00
04
08
18
20
23
27
29
38
53
55
59
68
75
75
82
82
84
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 | 00, 20 | 0 |
| 1 | 18 | - | 1 |
| 2 | 20, 23, 27, 29 | 82(2) | 2 |
| 3 | 38 | 23, 53 | 3 |
| 4 | - | 04, 84 | 4 |
| 5 | 53, 55, 59 | 55, 75(2) | 5 |
| 6 | 68 | - | 6 |
| 7 | 75(2) | 27 | 7 |
| 8 | 82(2), 84 | 08, 18, 38, 68 | 8 |
| 9 | - | 29, 59 | 9 |
Loto trực tiếp XSVT
01
06
08
09
15
16
27
28
29
37
38
62
65
73
78
82
94
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 08, 09 | - | 0 |
| 1 | 15, 16 | 01 | 1 |
| 2 | 27, 28, 29 | 62, 82 | 2 |
| 3 | 37, 38 | 73 | 3 |
| 4 | - | 94 | 4 |
| 5 | - | 15, 65 | 5 |
| 6 | 62, 65 | 06, 16 | 6 |
| 7 | 73, 78 | 27, 37 | 7 |
| 8 | 82 | 08, 28, 38, 78 | 8 |
| 9 | 94, 99 | 09, 29, 99 | 9 |
Loto trực tiếp XSBL
01
04
11
14
21
22
25
29
31
35
36
48
68
73
75
79
80
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 80 | 0 |
| 1 | 11, 14 | 01, 11, 21, 31 | 1 |
| 2 | 21, 22, 25, 29 | 22 | 2 |
| 3 | 31, 35, 36 | 73, 93 | 3 |
| 4 | 48 | 04, 14 | 4 |
| 5 | - | 25, 35, 75 | 5 |
| 6 | 68 | 36 | 6 |
| 7 | 73, 75, 79 | - | 7 |
| 8 | 80 | 48, 68 | 8 |
| 9 | 93 | 29, 79 | 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 01/09/2026XSMNXSMN Thứ baXSMN 01/09/2026 | |||
|---|---|---|---|
| TỉnhT | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| Giải támG.8 | 15 | 23 | 05 |
| Giải bảyG.7 | 713 | 258 | 883 |
| Giải sáuG.6 | 4676 | 2851 | 2187 |
| 5239 | 4483 | 6300 | |
| 2861 | 2809 | 1139 | |
| Giải nămG.5 | 0793 | 0462 | 2482 |
| Giải tưG.4 | 04053 | 93055 | 06742 |
| 79650 | 28210 | 49522 | |
| 32725 | 52857 | 58549 | |
| 51517 | 12705 | 64579 | |
| 49345 | 95763 | 96485 | |
| 34231 | 81211 | 66051 | |
| 81571 | 32817 | 79908 | |
| Giải baG.3 | 18975 | 17568 | 54447 |
| 43209 | 10225 | 07294 | |
| Giải nhìG.2 | 78988 | 03480 | 55943 |
| Giải nhấtG.1 | 89329 | 42247 | 83892 |
| Đặc biệtĐ.B | 571670 | 776477 | 720792 |
| Ký tựK.T | K35-T08 | 8E | T8-K5 |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Loto trực tiếp XSBTR
09
13
15
17
25
29
31
39
45
50
53
61
70
71
75
76
88
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 50, 70 | 0 |
| 1 | 13, 15, 17 | 31, 61, 71 | 1 |
| 2 | 25, 29 | - | 2 |
| 3 | 31, 39 | 13, 53, 93 | 3 |
| 4 | 45 | - | 4 |
| 5 | 50, 53 | 15, 25, 45, 75 | 5 |
| 6 | 61 | 76 | 6 |
| 7 | 70, 71, 75, 76 | 17 | 7 |
| 8 | 88 | 88 | 8 |
| 9 | 93 | 09, 29, 39 | 9 |
Loto trực tiếp XSVT
05
09
10
11
17
23
25
47
51
55
57
58
62
63
68
77
80
83
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 10, 80 | 0 |
| 1 | 10, 11, 17 | 11, 51 | 1 |
| 2 | 23, 25 | 62 | 2 |
| 3 | - | 23, 63, 83 | 3 |
| 4 | 47 | - | 4 |
| 5 | 51, 55, 57, 58 | 05, 25, 55 | 5 |
| 6 | 62, 63, 68 | - | 6 |
| 7 | 77 | 17, 47, 57, 77 | 7 |
| 8 | 80, 83 | 58, 68 | 8 |
| 9 | - | 09 | 9 |
Loto trực tiếp XSBL
00
05
08
22
39
42
43
47
49
51
79
82
83
85
87
92
92
94
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 08 | 00 | 0 |
| 1 | - | 51 | 1 |
| 2 | 22 | 22, 42, 82, 92(2) | 2 |
| 3 | 39 | 43, 83 | 3 |
| 4 | 42, 43, 47, 49 | 94 | 4 |
| 5 | 51 | 05, 85 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 79 | 47, 87 | 7 |
| 8 | 82, 83, 85, 87 | 08 | 8 |
| 9 | 92(2), 94 | 39, 49, 79 | 9 |
