Kết quả xổ số Vietlott Max 3D Pro
Xổ số Max 3D Pro Thứ Ba, ngày 13/10/2026

Kỳ quay thưởng: #00791 - Thứ 3 ngày 13/10/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 220 | 799 | 0 | 2 Tỷ | ||||||||||
| G.ĐB Phụ | 799 | 220 | 0 | 400Tr | ||||||||||
| G.1 | 678 | 585 | 332 | 576 | 6 | 30Tr | ||||||||
| G.2 | 634 | 609 | 969 | 2 | 10Tr | |||||||||
| 431 | 167 | 396 | ||||||||||||
| G.3 | 059 | 920 | 890 | 557 | 6 | 4Tr | ||||||||
| 465 | 254 | 648 | 195 | |||||||||||
| G.4 | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải G.ĐB, G.1, G.2 hoặc G.3 | 59 | 1Tr | |||||||||||
| G.5 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.ĐB bất kỳ | 682 | 100N | |||||||||||
| G.6 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.1, G.2 hoặc G.3 bất kỳ | 6.076 | 40N | |||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ Bảy, ngày 10/10/2026
Kỳ quay thưởng: #00790 - Thứ 7 ngày 10/10/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 166 | 530 | 0 | 2 Tỷ | ||||||||||
| G.ĐB Phụ | 530 | 166 | 0 | 400Tr | ||||||||||
| G.1 | 770 | 817 | 857 | 706 | 4 | 30Tr | ||||||||
| G.2 | 385 | 482 | 158 | 3 | 10Tr | |||||||||
| 870 | 754 | 550 | ||||||||||||
| G.3 | 856 | 134 | 135 | 337 | 7 | 4Tr | ||||||||
| 950 | 880 | 667 | 821 | |||||||||||
| G.4 | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải G.ĐB, G.1, G.2 hoặc G.3 | 55 | 1Tr | |||||||||||
| G.5 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.ĐB bất kỳ | 674 | 100N | |||||||||||
| G.6 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.1, G.2 hoặc G.3 bất kỳ | 5.028 | 40N | |||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ Năm, ngày 08/10/2026
Kỳ quay thưởng: #00789 - Thứ 5 ngày 08/10/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 981 | 283 | 0 | 2 Tỷ | ||||||||||
| G.ĐB Phụ | 283 | 981 | 1 | 400Tr | ||||||||||
| G.1 | 254 | 394 | 896 | 933 | 1 | 30Tr | ||||||||
| G.2 | 310 | 147 | 416 | 5 | 10Tr | |||||||||
| 924 | 593 | 485 | ||||||||||||
| G.3 | 738 | 093 | 743 | 032 | 4 | 4Tr | ||||||||
| 579 | 352 | 160 | 522 | |||||||||||
| G.4 | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải G.ĐB, G.1, G.2 hoặc G.3 | 56 | 1Tr | |||||||||||
| G.5 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.ĐB bất kỳ | 709 | 100N | |||||||||||
| G.6 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.1, G.2 hoặc G.3 bất kỳ | 5.741 | 40N | |||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ Ba, ngày 06/10/2026
Kỳ quay thưởng: #00788 - Thứ 3 ngày 06/10/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 038 | 091 | 0 | 2 Tỷ | ||||||||||
| G.ĐB Phụ | 091 | 038 | 1 | 400Tr | ||||||||||
| G.1 | 232 | 504 | 975 | 346 | 4 | 30Tr | ||||||||
| G.2 | 989 | 690 | 066 | 6 | 10Tr | |||||||||
| 206 | 904 | 115 | ||||||||||||
| G.3 | 610 | 570 | 216 | 577 | 17 | 4Tr | ||||||||
| 913 | 985 | 577 | 286 | |||||||||||
| G.4 | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải G.ĐB, G.1, G.2 hoặc G.3 | 82 | 1Tr | |||||||||||
| G.5 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.ĐB bất kỳ | 569 | 100N | |||||||||||
| G.6 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.1, G.2 hoặc G.3 bất kỳ | 6.063 | 40N | |||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ Bảy, ngày 03/10/2026
Kỳ quay thưởng: #00787 - Thứ 7 ngày 03/10/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 509 | 954 | 0 | 2 Tỷ | ||||||||||
| G.ĐB Phụ | 954 | 509 | 0 | 400Tr | ||||||||||
| G.1 | 467 | 123 | 573 | 811 | 2 | 30Tr | ||||||||
| G.2 | 579 | 176 | 078 | 6 | 10Tr | |||||||||
| 659 | 477 | 730 | ||||||||||||
| G.3 | 607 | 598 | 017 | 166 | 13 | 4Tr | ||||||||
| 408 | 320 | 593 | 633 | |||||||||||
| G.4 | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải G.ĐB, G.1, G.2 hoặc G.3 | 41 | 1Tr | |||||||||||
| G.5 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.ĐB bất kỳ | 543 | 100N | |||||||||||
| G.6 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.1, G.2 hoặc G.3 bất kỳ | 5.279 | 40N | |||||||||||
