Xo so hom qua - Kết quả Xổ số hôm qua - KQXS hom qua
Xổ số Miền Bắc hôm qua | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 2KB 9KB 8KB 5KB 10KB 14KB |
| Đặc biệtĐ.B | 94163 |
| Giải nhấtG.1 | 74291 |
| Giải nhìG.2 | 73098 39445 |
| Giải baG.3 | 21008 96735 02018 93653 38259 05690 |
| Giải tưG.4 | 6364 8647 7173 6261 |
| Giải nămG.5 | 9396 4695 2557 0949 0872 6942 |
| Giải sáuG.6 | 241 862 068 |
| Giải bảyG.7 | 42 62 94 08 |
Loto trực tiếp
08
08
18
35
41
42
42
45
47
49
53
57
59
61
62
62
63
64
68
72
73
90
91
94
95
96
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08(2) | 90 | 0 |
| 1 | 18 | 41, 61, 91 | 1 |
| 2 | - | 42(2), 62(2), 72 | 2 |
| 3 | 35 | 53, 63, 73 | 3 |
| 4 | 41, 42(2), 45, 47, 49 | 64, 94 | 4 |
| 5 | 53, 57, 59 | 35, 45, 95 | 5 |
| 6 | 61, 62(2), 63, 64, 68 | 96 | 6 |
| 7 | 72, 73 | 47, 57 | 7 |
| 8 | - | 08(2), 18, 68, 98 | 8 |
| 9 | 90, 91, 94, 95, 96, 98 | 49, 59 | 9 |
- Quay thử XSMB hôm nay
- Dự đoán XSMB miễn phí
- Xem KQXS hôm nay 3 miền
- Trang Tra cứu KQXS theo ngày
- Soi cầu bạch thủ XSMB chuẩn xác
- Thống kê nhanh hôm nay
Xổ số Miền Trung hôm qua | ||
|---|---|---|
| TỉnhT | ||
| Giải támG.8 | 90 | 81 |
| Giải bảyG.7 | 586 | 208 |
| Giải sáuG.6 | 6187 | 3173 |
| 1251 | 1796 | |
| 6933 | 3546 | |
| Giải nămG.5 | 9840 | 5386 |
| Giải tưG.4 | 87730 | 11558 |
| 67014 | 82621 | |
| 27775 | 83134 | |
| 21630 | 67063 | |
| 90277 | 68392 | |
| 43398 | 19209 | |
| 19733 | 52444 | |
| Giải baG.3 | 57707 | 74720 |
| 91953 | 24705 | |
| Giải nhìG.2 | 95335 | 10004 |
| Giải nhấtG.1 | 31138 | 58104 |
| Đặc biệtĐ.B | 589224 | 044743 |
Đà Nẵng Khánh Hòa
Loto trực tiếp XSDNG
07
14
24
30
30
33
33
35
38
40
51
53
75
77
86
87
90
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 30(2), 40, 90 | 0 |
| 1 | 14 | 51 | 1 |
| 2 | 24 | - | 2 |
| 3 | 30(2), 33(2), 35, 38 | 33(2), 53 | 3 |
| 4 | 40 | 14, 24 | 4 |
| 5 | 51, 53 | 35, 75 | 5 |
| 6 | - | 86 | 6 |
| 7 | 75, 77 | 07, 77, 87 | 7 |
| 8 | 86, 87 | 38, 98 | 8 |
| 9 | 90, 98 | - | 9 |
Loto trực tiếp XSKH
04
04
05
08
09
20
21
34
43
44
46
58
63
73
81
86
92
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04(2), 05, 08, 09 | 20 | 0 |
| 1 | - | 21, 81 | 1 |
| 2 | 20, 21 | 92 | 2 |
| 3 | 34 | 43, 63, 73 | 3 |
| 4 | 43, 44, 46 | 04(2), 34, 44 | 4 |
| 5 | 58 | 05 | 5 |
| 6 | 63 | 46, 86, 96 | 6 |
| 7 | 73 | - | 7 |
| 8 | 81, 86 | 08, 58 | 8 |
| 9 | 92, 96 | 09 | 9 |
- Soi cầu loto XSMT chính xác
- Trang Soi cầu đặc biệt miễn phí
- Xem Tổng hợp cầu XSMT
- Thống kê theo tổng XSMT
- Dự đoán XSMT miễn phí
- Quay thử XSMT hôm nay
Xổ số Miền Nam hôm qua | |||
|---|---|---|---|
| TỉnhT | |||
| Giải támG.8 | 80 | 96 | 80 |
| Giải bảyG.7 | 978 | 780 | 404 |
| Giải sáuG.6 | 8286 | 2469 | 9103 |
| 2193 | 7462 | 2225 | |
| 4213 | 6945 | 3835 | |
| Giải nămG.5 | 3788 | 8117 | 5410 |
| Giải tưG.4 | 68045 | 40533 | 27998 |
| 31481 | 98758 | 07063 | |
| 58442 | 74539 | 55504 | |
| 76365 | 19950 | 72238 | |
| 68060 | 14090 | 57339 | |
| 83316 | 93417 | 20691 | |
| 79783 | 40422 | 39704 | |
| Giải baG.3 | 80029 | 23525 | 16655 |
| 85860 | 53660 | 23251 | |
| Giải nhìG.2 | 70444 | 95710 | 45994 |
| Giải nhấtG.1 | 66517 | 32185 | 74007 |
| Đặc biệtĐ.B | 041493 | 934817 | 281682 |
| Ký tựK.T | 10K3 | K3T10 | K3T10 |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Loto trực tiếp XSDN
13
16
17
29
42
44
45
60
60
65
78
80
81
83
86
88
93
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 60(2), 80 | 0 |
| 1 | 13, 16, 17 | 81 | 1 |
| 2 | 29 | 42 | 2 |
| 3 | - | 13, 83, 93(2) | 3 |
| 4 | 42, 44, 45 | 44 | 4 |
| 5 | - | 45, 65 | 5 |
| 6 | 60(2), 65 | 16, 86 | 6 |
| 7 | 78 | 17 | 7 |
| 8 | 80, 81, 83, 86, 88 | 78, 88 | 8 |
| 9 | 93(2) | 29 | 9 |
Loto trực tiếp XSCT
10
17
17
17
22
25
33
39
45
50
58
60
62
69
80
85
90
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 10, 50, 60, 80, 90 | 0 |
| 1 | 10, 17(3) | - | 1 |
| 2 | 22, 25 | 22, 62 | 2 |
| 3 | 33, 39 | 33 | 3 |
| 4 | 45 | - | 4 |
| 5 | 50, 58 | 25, 45, 85 | 5 |
| 6 | 60, 62, 69 | 96 | 6 |
| 7 | - | 17(3) | 7 |
| 8 | 80, 85 | 58 | 8 |
| 9 | 90, 96 | 39, 69 | 9 |
Loto trực tiếp XSST
03
04
04
04
07
10
25
35
38
39
51
55
63
80
82
91
94
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04(3), 07 | 10, 80 | 0 |
| 1 | 10 | 51, 91 | 1 |
| 2 | 25 | 82 | 2 |
| 3 | 35, 38, 39 | 03, 63 | 3 |
| 4 | - | 04(3), 94 | 4 |
| 5 | 51, 55 | 25, 35, 55 | 5 |
| 6 | 63 | - | 6 |
| 7 | - | 07 | 7 |
| 8 | 80, 82 | 38, 98 | 8 |
| 9 | 91, 94, 98 | 39 | 9 |
- Xem Thống kê XSMN mới nhất
- Quay thử XSMN chính xác
- Bảng Tần suất loto XSMN hôm nay
- Soi cầu loto 2 nháy XSMN
- Dự đoán XSMN miễn phí
- Trang Công cụ xổ số tiện ích
Xổ số Mega 6/45

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
31.281.381.500 đồng
Kỳ quay thưởng: #01578
041014222544
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 31.281.381.500 | |
| Giải nhất | 63 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.882 | 300.000 | |
| Giải ba | 28.104 | 30.000 |
Xổ số Loto 5/35

Giá trị Độc Đắc Loto 5/35 ước tính
7.038.582.500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00960 - Thứ 4 ngày 21/10/2026
071718223506
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | | | 0 | 7.038.582.500 |
| Giải Nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải Nhì | | | 10 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 121 | 500.000 | |
| Giải Tư | | | 270 | 100.000 |
| Giải Năm | 3.300 | 30.000 | |
| Giải Khuyến Khích | 21.312 | 10.000 |
Xổ số Max 3D

Kỳ quay thưởng: #001148 - Thứ 4 ngày 21/10/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 456 | 213 | 46 | 1tr | ||||||||||
| G.2 | 650 | 872 | 687 | 369 | 125 | 350N | ||||||||
| G.3 | 671 | 563 | 220 | 167 | 210N | |||||||||
| 419 | 023 | 222 | ||||||||||||
| G.KK | 523 | 509 | 237 | 385 | 194 | 100N | ||||||||
| 452 | 403 | 243 | 682 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G.1 | Trùng 2 số G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G.2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G.3 | 2 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G.1 | 412 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 3.491 | 40.000 |
Xổ số Keno

Kết quả xổ số keno
Kết quả kỳ #0300139 ngày 21/10/2026
03080911141923283234
37394144515558657275
Chẵn8Lớn12
Lẻ12Nhỏ8
Xổ số điện toán
Xổ số điện toán 123Mở thưởng Thứ 4 ngày 21/10/2026
1
96
166
Xổ số điện toán 6x36Mở thưởng Thứ 4 ngày 21/10/2026
091322263034
Xổ số Thần TàiMở thưởng Thứ 4 ngày 21/10/2026
9177

