XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung mới nhất
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 18/10/2026XSMTXSMT Chủ nhậtXSMT 18/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| TỉnhT | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
| Giải támG.8 | 09 | 93 | 97 |
| Giải bảyG.7 | 249 | 022 | 923 |
| Giải sáuG.6 | 6811 | 1245 | 1400 |
| 0976 | 9919 | 4905 | |
| 2144 | 1243 | 8375 | |
| Giải nămG.5 | 2902 | 2915 | 2133 |
| Giải tưG.4 | 14211 | 93143 | 85677 |
| 76188 | 51847 | 72881 | |
| 54423 | 62930 | 24869 | |
| 14254 | 01920 | 89926 | |
| 37760 | 23624 | 61993 | |
| 70019 | 84751 | 01113 | |
| 35106 | 31960 | 22136 | |
| Giải baG.3 | 74963 | 74628 | 45582 |
| 96646 | 42636 | 75998 | |
| Giải nhìG.2 | 22113 | 48032 | 26574 |
| Giải nhấtG.1 | 69637 | 50968 | 48525 |
| Đặc biệtĐ.B | 746834 | 722826 | 294495 |
Khánh Hòa Kon Tum Huế
Loto trực tiếp XSKH
02
06
09
11
11
13
19
23
34
37
44
46
49
54
60
63
76
88
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 09 | 60 | 0 |
| 1 | 11(2), 13, 19 | 11(2) | 1 |
| 2 | 23 | 02 | 2 |
| 3 | 34, 37 | 13, 23, 63 | 3 |
| 4 | 44, 46, 49 | 34, 44, 54 | 4 |
| 5 | 54 | - | 5 |
| 6 | 60, 63 | 06, 46, 76 | 6 |
| 7 | 76 | 37 | 7 |
| 8 | 88 | 88 | 8 |
| 9 | - | 09, 19, 49 | 9 |
Loto trực tiếp XSKT
15
19
20
22
24
26
28
30
32
36
43
43
45
47
51
60
68
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 20, 30, 60 | 0 |
| 1 | 15, 19 | 51 | 1 |
| 2 | 20, 22, 24, 26, 28 | 22, 32 | 2 |
| 3 | 30, 32, 36 | 43(2), 93 | 3 |
| 4 | 43(2), 45, 47 | 24 | 4 |
| 5 | 51 | 15, 45 | 5 |
| 6 | 60, 68 | 26, 36 | 6 |
| 7 | - | 47 | 7 |
| 8 | - | 28, 68 | 8 |
| 9 | 93 | 19 | 9 |
Loto trực tiếp XSTTH
00
05
13
23
25
26
33
36
69
74
75
77
81
82
93
95
97
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 00 | 0 |
| 1 | 13 | 81 | 1 |
| 2 | 23, 25, 26 | 82 | 2 |
| 3 | 33, 36 | 13, 23, 33, 93 | 3 |
| 4 | - | 74 | 4 |
| 5 | - | 05, 25, 75, 95 | 5 |
| 6 | 69 | 26, 36 | 6 |
| 7 | 74, 75, 77 | 77, 97 | 7 |
| 8 | 81, 82 | 98 | 8 |
| 9 | 93, 95, 97, 98 | 69 | 9 |
- Quay thử XSMT hôm nay
- Dự đoán XSMT chính xác
- Xem KQXS hôm nay 3 miền
- Kết quả XSMT hôm qua nhanh nhất
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 17/10/2026XSMTXSMT Thứ bảyXSMT 17/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| TỉnhT | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| Giải támG.8 | 60 | 34 | 63 |
| Giải bảyG.7 | 308 | 776 | 203 |
| Giải sáuG.6 | 3010 | 3328 | 8093 |
| 6759 | 6091 | 5136 | |
| 3390 | 5316 | 3519 | |
| Giải nămG.5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| Giải tưG.4 | 74689 | 03514 | 58679 |
| 89490 | 56632 | 31395 | |
| 13281 | 59845 | 58604 | |
| 83656 | 34395 | 40201 | |
| 57113 | 79540 | 85168 | |
| 98066 | 28698 | 62080 | |
| 02349 | 16169 | 92901 | |
| Giải baG.3 | 21927 | 54074 | 62913 |
| 06414 | 22729 | 97611 | |
| Giải nhìG.2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| Giải nhấtG.1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| Đặc biệtĐ.B | 755140 | 193979 | 377551 |
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
Loto trực tiếp XSDNG
08
09
10
13
14
27
40
40
49
56
59
60
66
72
81
89
90
90
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 10, 40(2), 60, 90(2) | 0 |
| 1 | 10, 13, 14 | 81 | 1 |
| 2 | 27 | 72 | 2 |
| 3 | - | 13 | 3 |
| 4 | 40(2), 49 | 14 | 4 |
| 5 | 56, 59 | - | 5 |
| 6 | 60, 66 | 56, 66 | 6 |
| 7 | 72 | 27 | 7 |
| 8 | 81, 89 | 08 | 8 |
| 9 | 90(2) | 09, 49, 59, 89 | 9 |
Loto trực tiếp XSQNG
14
16
28
29
32
34
40
43
45
62
69
74
75
76
79
91
95
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 40 | 0 |
| 1 | 14, 16 | 91 | 1 |
| 2 | 28, 29 | 32, 62 | 2 |
| 3 | 32, 34 | 43 | 3 |
| 4 | 40, 43, 45 | 14, 34, 74 | 4 |
| 5 | - | 45, 75, 95 | 5 |
| 6 | 62, 69 | 16, 76 | 6 |
| 7 | 74, 75, 76, 79 | - | 7 |
| 8 | - | 28, 98 | 8 |
| 9 | 91, 95, 98 | 29, 69, 79 | 9 |
Loto trực tiếp XSDNO
01
01
03
04
04
11
11
13
19
22
36
51
63
68
79
80
93
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01(2), 03, 04(2) | 80 | 0 |
| 1 | 11(2), 13, 19 | 01(2), 11(2), 51 | 1 |
| 2 | 22 | 22 | 2 |
| 3 | 36 | 03, 13, 63, 93 | 3 |
| 4 | - | 04(2) | 4 |
| 5 | 51 | 95 | 5 |
| 6 | 63, 68 | 36 | 6 |
| 7 | 79 | - | 7 |
| 8 | 80 | 68 | 8 |
| 9 | 93, 95 | 19, 79 | 9 |
- Cầu loto theo thứ XSMT
- Cầu đặc biệt 3 càng XSMT
- Cầu đặc biệt theo bóng XSMT
- Trang Soi cầu XSMT miễn phí
- Xem Lịch sử cầu XSMT
- Soi cầu loto toàn bộ XSMT
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 16/10/2026XSMTXSMT Thứ sáuXSMT 16/10/2026 | ||
|---|---|---|
| TỉnhT | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải támG.8 | 55 | 90 |
| Giải bảyG.7 | 120 | 129 |
| Giải sáuG.6 | 2828 | 1506 |
| 5814 | 5662 | |
| 6363 | 9624 | |
| Giải nămG.5 | 4787 | 9169 |
| Giải tưG.4 | 81804 | 49892 |
| 15133 | 03514 | |
| 75893 | 62815 | |
| 88292 | 14396 | |
| 49879 | 28884 | |
| 63715 | 19512 | |
| 37682 | 20131 | |
| Giải baG.3 | 46678 | 77989 |
| 68824 | 61907 | |
| Giải nhìG.2 | 30082 | 24493 |
| Giải nhấtG.1 | 35668 | 48431 |
| Đặc biệtĐ.B | 403215 | 171770 |
Gia Lai Ninh Thuận
Loto trực tiếp XSGL
04
14
15
15
20
24
28
33
55
63
68
78
79
82
82
87
92
93
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 20 | 0 |
| 1 | 14, 15(2) | - | 1 |
| 2 | 20, 24, 28 | 82(2), 92 | 2 |
| 3 | 33 | 33, 63, 93 | 3 |
| 4 | - | 04, 14, 24 | 4 |
| 5 | 55 | 15(2), 55 | 5 |
| 6 | 63, 68 | - | 6 |
| 7 | 78, 79 | 87 | 7 |
| 8 | 82(2), 87 | 28, 68, 78 | 8 |
| 9 | 92, 93 | 79 | 9 |
Loto trực tiếp XSNT
06
07
12
14
15
24
29
31
31
62
69
70
84
89
90
92
93
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 70, 90 | 0 |
| 1 | 12, 14, 15 | 31(2) | 1 |
| 2 | 24, 29 | 12, 62, 92 | 2 |
| 3 | 31(2) | 93 | 3 |
| 4 | - | 14, 24, 84 | 4 |
| 5 | - | 15 | 5 |
| 6 | 62, 69 | 06, 96 | 6 |
| 7 | 70 | 07 | 7 |
| 8 | 84, 89 | - | 8 |
| 9 | 90, 92, 93, 96 | 29, 69, 89 | 9 |
- Tra cứu KQXS theo ngày
- Xem Thống kê XSMT mới nhất
- Tổng hợp công cụ XSMT
- Loại dàn đặc biệt XSMT
- Ghép lô xiên XSMT miễn phí
- Tần suất loto theo miền XSMT
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 15/10/2026XSMTXSMT Thứ nămXSMT 15/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| TỉnhT | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải támG.8 | 73 | 17 | 03 |
| Giải bảyG.7 | 643 | 478 | 065 |
| Giải sáuG.6 | 1699 | 9186 | 5589 |
| 9300 | 0938 | 0371 | |
| 2086 | 4731 | 9293 | |
| Giải nămG.5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| Giải tưG.4 | 42060 | 85087 | 11485 |
| 17088 | 66280 | 04024 | |
| 49129 | 04017 | 58099 | |
| 61992 | 90468 | 93665 | |
| 99298 | 74705 | 81011 | |
| 21555 | 77884 | 58219 | |
| 80161 | 99740 | 49934 | |
| Giải baG.3 | 69010 | 72251 | 10808 |
| 39360 | 36453 | 25760 | |
| Giải nhìG.2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| Giải nhấtG.1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| Đặc biệtĐ.B | 438678 | 316331 | 314660 |
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
Loto trực tiếp XSBDI
00
09
10
23
29
29
43
55
60
60
61
73
78
86
88
92
98
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 00, 10, 60(2) | 0 |
| 1 | 10 | 61 | 1 |
| 2 | 23, 29(2) | 92 | 2 |
| 3 | - | 23, 43, 73 | 3 |
| 4 | 43 | - | 4 |
| 5 | 55 | 55 | 5 |
| 6 | 60(2), 61 | 86 | 6 |
| 7 | 73, 78 | - | 7 |
| 8 | 86, 88 | 78, 88, 98 | 8 |
| 9 | 92, 98, 99 | 09, 29(2), 99 | 9 |
Loto trực tiếp XSQT
05
12
17
17
31
31
38
40
51
53
68
78
80
80
80
84
86
87
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 40, 80(3) | 0 |
| 1 | 12, 17(2) | 31(2), 51 | 1 |
| 2 | - | 12 | 2 |
| 3 | 31(2), 38 | 53 | 3 |
| 4 | 40 | 84 | 4 |
| 5 | 51, 53 | 05 | 5 |
| 6 | 68 | 86 | 6 |
| 7 | 78 | 17(2), 87 | 7 |
| 8 | 80(3), 84, 86, 87 | 38, 68, 78 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Loto trực tiếp XSQB
03
08
11
19
24
34
60
60
65
65
66
71
85
86
89
91
93
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 60(2) | 0 |
| 1 | 11, 19 | 11, 71, 91 | 1 |
| 2 | 24 | - | 2 |
| 3 | 34 | 03, 93 | 3 |
| 4 | - | 24, 34 | 4 |
| 5 | - | 65(2), 85 | 5 |
| 6 | 60(2), 65(2), 66 | 66, 86 | 6 |
| 7 | 71 | - | 7 |
| 8 | 85, 86, 89 | 08 | 8 |
| 9 | 91, 93, 99 | 19, 89, 99 | 9 |
- Thống kê nhanh XSMT
- Thống kê tổng hợp XSMT
- Thống kê theo tổng XSMT miễn phí
- Xem Thống kê chu kỳ XSMT
- Tần suất loto XSMT hôm nay
- Thống kê theo ngày XSMT
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 14/10/2026XSMTXSMT Thứ tưXSMT 14/10/2026 | ||
|---|---|---|
| TỉnhT | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải támG.8 | 54 | 43 |
| Giải bảyG.7 | 835 | 694 |
| Giải sáuG.6 | 2074 | 9976 |
| 1126 | 6083 | |
| 5636 | 9286 | |
| Giải nămG.5 | 0880 | 3840 |
| Giải tưG.4 | 79774 | 71361 |
| 32257 | 83152 | |
| 32191 | 12079 | |
| 24184 | 89910 | |
| 07903 | 12329 | |
| 80860 | 47395 | |
| 06209 | 49812 | |
| Giải baG.3 | 24124 | 91149 |
| 73876 | 16863 | |
| Giải nhìG.2 | 00411 | 53665 |
| Giải nhấtG.1 | 05429 | 61326 |
| Đặc biệtĐ.B | 214252 | 077039 |
Đà Nẵng Khánh Hòa
Loto trực tiếp XSDNG
03
09
11
24
26
29
35
36
52
54
57
60
74
74
76
80
84
91
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 60, 80 | 0 |
| 1 | 11 | 11, 91 | 1 |
| 2 | 24, 26, 29 | 52 | 2 |
| 3 | 35, 36 | 03 | 3 |
| 4 | - | 24, 54, 74(2), 84 | 4 |
| 5 | 52, 54, 57 | 35 | 5 |
| 6 | 60 | 26, 36, 76 | 6 |
| 7 | 74(2), 76 | 57 | 7 |
| 8 | 80, 84 | - | 8 |
| 9 | 91 | 09, 29 | 9 |
Loto trực tiếp XSKH
10
12
26
29
39
40
43
49
52
61
63
65
76
79
83
86
94
95
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 10, 40 | 0 |
| 1 | 10, 12 | 61 | 1 |
| 2 | 26, 29 | 12, 52 | 2 |
| 3 | 39 | 43, 63, 83 | 3 |
| 4 | 40, 43, 49 | 94 | 4 |
| 5 | 52 | 65, 95 | 5 |
| 6 | 61, 63, 65 | 26, 76, 86 | 6 |
| 7 | 76, 79 | - | 7 |
| 8 | 83, 86 | - | 8 |
| 9 | 94, 95 | 29, 39, 49, 79 | 9 |
- Chu kỳ dàn loto XSMT chuẩn
- Chu kỳ dàn đặc biệt XSMT
- Soi cầu đặc biệt XSMT
- Cầu lô 2 nháy XSMT
- Tổng hợp cầu XSMT chuẩn xác
- Bạch thủ lô XSMT hôm nay
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 13/10/2026XSMTXSMT Thứ baXSMT 13/10/2026 | ||
|---|---|---|
| TỉnhT | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải támG.8 | 39 | 01 |
| Giải bảyG.7 | 190 | 519 |
| Giải sáuG.6 | 1807 | 2929 |
| 1423 | 3235 | |
| 5330 | 2087 | |
| Giải nămG.5 | 4770 | 5252 |
| Giải tưG.4 | 63597 | 86318 |
| 46463 | 47185 | |
| 61205 | 96951 | |
| 36930 | 80922 | |
| 44102 | 64639 | |
| 17003 | 90289 | |
| 53193 | 14482 | |
| Giải baG.3 | 02191 | 94731 |
| 24739 | 85378 | |
| Giải nhìG.2 | 56145 | 67927 |
| Giải nhấtG.1 | 64274 | 96716 |
| Đặc biệtĐ.B | 888136 | 555708 |
Đắk Lắk Quảng Nam
Loto trực tiếp XSDLK
02
03
05
07
23
30
30
36
39
39
45
63
70
74
90
91
93
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 05, 07 | 30(2), 70, 90 | 0 |
| 1 | - | 91 | 1 |
| 2 | 23 | 02 | 2 |
| 3 | 30(2), 36, 39(2) | 03, 23, 63, 93 | 3 |
| 4 | 45 | 74 | 4 |
| 5 | - | 05, 45 | 5 |
| 6 | 63 | 36 | 6 |
| 7 | 70, 74 | 07, 97 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 90, 91, 93, 97 | 39(2) | 9 |
Loto trực tiếp XSQNA
01
08
16
18
19
22
27
29
31
35
39
51
52
78
82
85
87
89
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | - | 0 |
| 1 | 16, 18, 19 | 01, 31, 51 | 1 |
| 2 | 22, 27, 29 | 22, 52, 82 | 2 |
| 3 | 31, 35, 39 | - | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 51, 52 | 35, 85 | 5 |
| 6 | - | 16 | 6 |
| 7 | 78 | 27, 87 | 7 |
| 8 | 82, 85, 87, 89 | 08, 18, 78 | 8 |
| 9 | - | 19, 29, 39, 89 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 12/10/2026XSMTXSMT Thứ haiXSMT 12/10/2026 | ||
|---|---|---|
| TỉnhT | Huế | Phú Yên |
| Giải támG.8 | 50 | 10 |
| Giải bảyG.7 | 543 | 261 |
| Giải sáuG.6 | 8654 | 6460 |
| 1836 | 2934 | |
| 2538 | 9574 | |
| Giải nămG.5 | 0466 | 5719 |
| Giải tưG.4 | 33040 | 23908 |
| 85783 | 58278 | |
| 74774 | 29686 | |
| 08548 | 44961 | |
| 97229 | 27204 | |
| 43503 | 68831 | |
| 44588 | 59644 | |
| Giải baG.3 | 31137 | 78377 |
| 30665 | 67207 | |
| Giải nhìG.2 | 56734 | 86949 |
| Giải nhấtG.1 | 90843 | 54312 |
| Đặc biệtĐ.B | 593056 | 841328 |
Huế Phú Yên
Loto trực tiếp XSTTH
03
29
34
36
37
38
40
43
43
48
50
54
56
65
66
74
83
88
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 40, 50 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 29 | - | 2 |
| 3 | 34, 36, 37, 38 | 03, 43(2), 83 | 3 |
| 4 | 40, 43(2), 48 | 34, 54, 74 | 4 |
| 5 | 50, 54, 56 | 65 | 5 |
| 6 | 65, 66 | 36, 56, 66 | 6 |
| 7 | 74 | 37 | 7 |
| 8 | 83, 88 | 38, 48, 88 | 8 |
| 9 | - | 29 | 9 |
Loto trực tiếp XSPY
04
07
08
10
12
19
28
31
34
44
49
60
61
61
74
77
78
86
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 08 | 10, 60 | 0 |
| 1 | 10, 12, 19 | 31, 61(2) | 1 |
| 2 | 28 | 12 | 2 |
| 3 | 31, 34 | - | 3 |
| 4 | 44, 49 | 04, 34, 44, 74 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 60, 61(2) | 86 | 6 |
| 7 | 74, 77, 78 | 07, 77 | 7 |
| 8 | 86 | 08, 28, 78 | 8 |
| 9 | - | 19, 49 | 9 |
