XSQN - Xổ số Quảng Ninh ngày 09/12/2025
| Ký Hiệu | 2SU 3SU 4SU 5SU 11SU 12SU 17SU 20SU |
| Giải ĐB | 72908 |
| Giải 1 | 81487 |
| Giải 2 | 49415 49770 |
| Giải 3 | 40950 62677 84708 78709 89403 20485 |
| Giải 4 | 9306 5836 6014 0370 |
| Giải 5 | 4841 4019 7188 7213 4413 0282 |
| Giải 6 | 974 352 054 |
| Giải 7 | 69 07 59 95 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9,3,6,7,8 | 7,5,7 | 0 |
| 1 | 5,4,9,3,3 | 4 | 1 |
| 2 | 8,5 | 2 | |
| 3 | 6 | 0,1,1 | 3 |
| 4 | 1 | 1,7,5 | 4 |
| 5 | 0,2,4,9 | 1,8,9 | 5 |
| 6 | 9 | 0,3 | 6 |
| 7 | 0,7,0,4 | 8,7,0 | 7 |
| 8 | 7,5,8,2 | 0,8,0 | 8 |
| 9 | 5 | 0,1,6,5 | 9 |
Xo so Quang Ninh ngày 02/12/2025
| Ký Hiệu | 1RC 4RC 6RC 11RC 14RC 15RC 16RC 17RC |
| Giải ĐB | 90986 |
| Giải 1 | 54175 |
| Giải 2 | 69860 14772 |
| Giải 3 | 66273 13571 43151 33509 54225 96687 |
| Giải 4 | 5191 0128 2414 9885 |
| Giải 5 | 2970 0751 9928 5044 5606 6032 |
| Giải 6 | 611 124 619 |
| Giải 7 | 61 83 39 81 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,6 | 6,7 | 0 |
| 1 | 4,1,9 | 7,5,9,5,1,6,8 | 1 |
| 2 | 5,8,8,4 | 7,3 | 2 |
| 3 | 2,9 | 7,8 | 3 |
| 4 | 4 | 1,4,2 | 4 |
| 5 | 1,1 | 7,2,8 | 5 |
| 6 | 0,1 | 0,8 | 6 |
| 7 | 5,2,3,1,0 | 8 | 7 |
| 8 | 7,5,3,1,6 | 2,2 | 8 |
| 9 | 1 | 0,1,3 | 9 |
XS Quảng Ninh ngày 25/11/2025
| Ký Hiệu | 2RL 3RL 8RL 11RL 12RL 15RL 16RL 17RL |
| Giải ĐB | 07938 |
| Giải 1 | 08129 |
| Giải 2 | 18964 38334 |
| Giải 3 | 98133 60608 54866 13097 67248 18417 |
| Giải 4 | 1054 8724 4588 2196 |
| Giải 5 | 9043 6883 3314 4841 0416 6789 |
| Giải 6 | 161 047 838 |
| Giải 7 | 68 12 40 09 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9 | 4 | 0 |
| 1 | 7,4,6,2 | 4,6 | 1 |
| 2 | 9,4 | 1 | 2 |
| 3 | 4,3,8,8 | 3,4,8 | 3 |
| 4 | 8,3,1,7,0 | 6,3,5,2,1 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | |
| 6 | 4,6,1,8 | 6,9,1 | 6 |
| 7 | 9,1,4 | 7 | |
| 8 | 8,3,9 | 0,4,8,3,6,3 | 8 |
| 9 | 7,6 | 2,8,0 | 9 |
XS Quang Ninh ngày 18/11/2025
| Ký Hiệu | ... ... ... ... ... ... ... ... |
| Giải ĐB |
|
| Giải 1 |
|
| Giải 2 |
|
| Giải 3 |
|
| Giải 4 |
|
| Giải 5 |
|
| Giải 6 |
|
| Giải 7 |
|
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
Xổ số QN ngày 11/11/2025
| Ký Hiệu | 4QC 6QC 9QC 11QC 12QC 13QC 18QC 19QC |
| Giải ĐB | 77776 |
| Giải 1 | |
| Giải 2 | 41844 64011 |
| Giải 3 | 80983 19492 76811 38302 40261 79047 |
| Giải 4 | 1244 8208 2157 1601 |
| Giải 5 | 2653 4125 7381 3463 0061 9124 |
| Giải 6 | 297 418 213 |
| Giải 7 | 47 62 01 04 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8,1,1,4 | 0 | |
| 1 | 1,1,8,3 | 1,1,6,0,8,6,0 | 1 |
| 2 | 5,4 | 7,9,0,6 | 2 |
| 3 | 8,5,6,1 | 3 | |
| 4 | 4,7,4,7 | 4,4,2,0 | 4 |
| 5 | 7,3 | 2 | 5 |
| 6 | 1,3,1,2 | 7 | 6 |
| 7 | 2,6 | 4,5,9,4 | 7 |
| 8 | 3,1 | 0,1 | 8 |
| 9 | 2,7 | 9 |
Xo so QN ngày 04/11/2025
| Ký Hiệu | 9QL 10QL 11QL 12QL 16QL 17QL 18QL 19QL |
| Giải ĐB | 19686 |
| Giải 1 | 33393 |
| Giải 2 | 60326 89333 |
| Giải 3 | 19942 33091 19620 97220 82978 92263 |
| Giải 4 | 3112 6791 1086 6080 |
| Giải 5 | 8615 4691 6766 8462 7939 6988 |
| Giải 6 | 213 547 104 |
| Giải 7 | 36 90 77 25 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2,2,8,9 | 0 |
| 1 | 2,5,3 | 9,9,9 | 1 |
| 2 | 6,0,0,5 | 4,1,6 | 2 |
| 3 | 3,9,6 | 9,3,6,1 | 3 |
| 4 | 2,7 | 0 | 4 |
| 5 | 1,2 | 5 | |
| 6 | 3,6,2 | 2,8,6,3,8 | 6 |
| 7 | 8,7 | 4,7 | 7 |
| 8 | 6,0,8,6 | 7,8 | 8 |
| 9 | 3,1,1,1,0 | 3 | 9 |
XS QN ngày 28/10/2025
| Ký Hiệu | 2QU 5QU 9QU 13QU 14QU 18QU 19QU 20QU |
| Giải ĐB | 62908 |
| Giải 1 | 83168 |
| Giải 2 | 55444 80601 |
| Giải 3 | 52605 78612 73974 60673 26116 79933 |
| Giải 4 | 0667 6227 4323 9634 |
| Giải 5 | 3969 4428 5803 3598 7625 3027 |
| Giải 6 | 071 757 748 |
| Giải 7 | 63 76 38 32 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5,3,8 | 0 | |
| 1 | 2,6 | 0,7 | 1 |
| 2 | 7,3,8,5,7 | 1,3 | 2 |
| 3 | 3,4,8,2 | 7,3,2,0,6 | 3 |
| 4 | 4,8 | 4,7,3 | 4 |
| 5 | 7 | 0,2 | 5 |
| 6 | 8,7,9,3 | 1,7 | 6 |
| 7 | 4,3,1,6 | 6,2,2,5 | 7 |
| 8 | 6,2,9,4,3,0 | 8 | |
| 9 | 8 | 6 | 9 |
Miền Nam