XSQN - Xổ số Quảng Ninh ngày 13/05/2025
Ký Hiệu | 4FU 5FU 10FU 11FU 12FU 15FU |
Giải ĐB | 53609 |
Giải 1 | 93499 |
Giải 2 | 58959 71774 |
Giải 3 | 09113 46454 41631 75651 84525 99578 |
Giải 4 | 4111 7277 6559 0348 |
Giải 5 | 6996 9358 1872 3380 9306 6324 |
Giải 6 | 199 730 684 |
Giải 7 | 47 31 64 05 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,5,9 | 8,3 | 0 |
1 | 3,1 | 3,5,1,3 | 1 |
2 | 5,4 | 7 | 2 |
3 | 1,0,1 | 1 | 3 |
4 | 8,7 | 7,5,2,8,6 | 4 |
5 | 9,4,1,9,8 | 2,0 | 5 |
6 | 4 | 9,0 | 6 |
7 | 4,8,7,2 | 7,4 | 7 |
8 | 0,4 | 7,4,5 | 8 |
9 | 9,6,9 | 9,5,5,9,0 | 9 |
Xo so Quang Ninh ngày 06/05/2025
Ký Hiệu | 3EC 4EC 5EC 7EC 11EC 15EC |
Giải ĐB | 22024 |
Giải 1 | 47421 |
Giải 2 | 54078 94032 |
Giải 3 | 04370 93445 44110 68245 26001 22618 |
Giải 4 | 2976 1999 2854 3419 |
Giải 5 | 2215 8874 9697 0263 4585 1488 |
Giải 6 | 432 455 662 |
Giải 7 | 02 54 63 72 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | 7,1 | 0 |
1 | 0,8,9,5 | 2,0 | 1 |
2 | 1,4 | 3,3,6,0,7 | 2 |
3 | 2,2 | 6,6 | 3 |
4 | 5,5 | 5,7,5,2 | 4 |
5 | 4,5,4 | 4,4,1,8,5 | 5 |
6 | 3,2,3 | 7 | 6 |
7 | 8,0,6,4,2 | 9 | 7 |
8 | 5,8 | 7,1,8 | 8 |
9 | 9,7 | 9,1 | 9 |
XS Quảng Ninh ngày 29/04/2025
Ký Hiệu | 2EM 3EM 7EM 10EM 11EM 12EM 14EM 15EM |
Giải ĐB | 77558 |
Giải 1 | 76621 |
Giải 2 | 05745 68001 |
Giải 3 | 49567 17498 44294 60415 63586 05602 |
Giải 4 | 3314 1724 1857 5460 |
Giải 5 | 1908 9456 4419 3442 0926 7348 |
Giải 6 | 098 906 352 |
Giải 7 | 21 02 88 57 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,2,8,6,2 | 6 | 0 |
1 | 5,4,9 | 2,0,2 | 1 |
2 | 1,4,6,1 | 0,4,5,0 | 2 |
3 | 3 | ||
4 | 5,2,8 | 9,1,2 | 4 |
5 | 7,6,2,7,8 | 4,1 | 5 |
6 | 7,0 | 8,5,2,0 | 6 |
7 | 6,5,5 | 7 | |
8 | 6,8 | 9,0,4,9,8,5 | 8 |
9 | 8,4,8 | 1 | 9 |
XS Quang Ninh ngày 22/04/2025
Ký Hiệu | 3EU 5EU 6EU 7EU 12EU 15EU |
Giải ĐB | 95609 |
Giải 1 | 96558 |
Giải 2 | 64443 06818 |
Giải 3 | 36524 88678 73931 60844 69849 79878 |
Giải 4 | 3579 0956 2232 9796 |
Giải 5 | 5292 1643 4774 4139 8077 5796 |
Giải 6 | 766 898 245 |
Giải 7 | 05 62 09 54 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,9,9 | 0 | |
1 | 8 | 3 | 1 |
2 | 4 | 3,9,6 | 2 |
3 | 1,2,9 | 4,4 | 3 |
4 | 3,4,9,3,5 | 2,4,7,5 | 4 |
5 | 8,6,4 | 4,0 | 5 |
6 | 6,2 | 5,9,9,6 | 6 |
7 | 8,8,9,4,7 | 7 | 7 |
8 | 5,1,7,7,9 | 8 | |
9 | 6,2,6,8 | 4,7,3,0,0 | 9 |
Xổ số QN ngày 15/04/2025
Ký Hiệu | 2DC 4DC 7DC 11DC 12DC 14DC |
Giải ĐB | 68908 |
Giải 1 | 91676 |
Giải 2 | 18319 83976 |
Giải 3 | 27319 12559 62205 97157 55577 32890 |
Giải 4 | 8955 3111 2148 7486 |
Giải 5 | 2900 8986 5018 8671 5358 8858 |
Giải 6 | 209 904 079 |
Giải 7 | 37 35 91 00 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,0,9,4,0,8 | 9,0,0 | 0 |
1 | 9,9,1,8 | 1,7,9 | 1 |
2 | 2 | ||
3 | 7,5 | 3 | |
4 | 8 | 0 | 4 |
5 | 9,7,5,8,8 | 0,5,3 | 5 |
6 | 7,7,8,8 | 6 | |
7 | 6,6,7,1,9 | 5,7,3 | 7 |
8 | 6,6 | 4,1,5,5,0 | 8 |
9 | 0,1 | 1,1,5,0,7 | 9 |
Xo so QN ngày 08/04/2025
Ký Hiệu | 1DM 2DM 3DM 12DM 14DM 15DM |
Giải ĐB | 85584 |
Giải 1 | 92460 |
Giải 2 | 94309 80339 |
Giải 3 | 38673 19343 39875 39135 73331 37241 |
Giải 4 | 3565 8493 0599 1906 |
Giải 5 | 5105 4903 3889 2398 0932 4145 |
Giải 6 | 925 792 328 |
Giải 7 | 09 49 47 62 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,6,5,3,9 | 6 | 0 |
1 | 3,4 | 1 | |
2 | 5,8 | 3,9,6 | 2 |
3 | 9,5,1,2 | 7,4,9,0 | 3 |
4 | 3,1,5,9,7 | 8 | 4 |
5 | 7,3,6,0,4,2 | 5 | |
6 | 0,5,2 | 0 | 6 |
7 | 3,5 | 4 | 7 |
8 | 9,4 | 9,2 | 8 |
9 | 3,9,8,2 | 0,3,9,8,0,4 | 9 |
XS QN ngày 01/04/2025
Ký Hiệu | 6DU 7DU 8DU 13DU 14DU 15DU |
Giải ĐB | 13371 |
Giải 1 | 03039 |
Giải 2 | 09983 61824 |
Giải 3 | 34313 26081 14153 94015 53335 70889 |
Giải 4 | 2662 5431 1297 0572 |
Giải 5 | 1806 8998 9678 0688 8849 3281 |
Giải 6 | 552 429 121 |
Giải 7 | 25 90 33 65 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 9 | 0 |
1 | 3,5 | 8,3,8,2,7 | 1 |
2 | 4,9,1,5 | 6,7,5 | 2 |
3 | 9,5,1,3 | 8,1,5,3 | 3 |
4 | 9 | 2 | 4 |
5 | 3,2 | 1,3,2,6 | 5 |
6 | 2,5 | 0 | 6 |
7 | 2,8,1 | 9 | 7 |
8 | 3,1,9,8,1 | 9,7,8 | 8 |
9 | 7,8,0 | 3,8,4,2 | 9 |
Miền Nam