XSST - Xổ số Sóc Trăng ngày 18/12/2024
Giải 8 | 26 |
Giải 7 | 895 |
Giải 6 | 4386 8943 5432 |
Giải 5 | 8545 |
Giải 4 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
Giải 3 | 77110 69817 |
Giải 2 | 15706 |
Giải 1 | 08088 |
Giải ĐB | 913730 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1,3 | 0 |
1 | 0,7,7 | 1 | |
2 | 6 | 3 | 2 |
3 | 2,0 | 7,4 | 3 |
4 | 5,3 | 4 | |
5 | 6 | 8,4,9 | 5 |
6 | 7 | 0,8,5,8,2 | 6 |
7 | 3,8 | 1,1,6 | 7 |
8 | 8,6,5,6 | 8,7 | 8 |
9 | 5 | 9 |
Xo so Soc Trang ngày 11/12/2024
Giải 8 | 43 |
Giải 7 | 025 |
Giải 6 | 4163 8791 8379 |
Giải 5 | 5098 |
Giải 4 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |
Giải 3 | 94025 46563 |
Giải 2 | 27304 |
Giải 1 | 59989 |
Giải ĐB | 739921 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,3,2 | 4,9 | 0 |
1 | 3 | 9,2 | 1 |
2 | 5,5,1 | 0,7 | 2 |
3 | 6,0,1,6,4 | 3 | |
4 | 0,3 | 0 | 4 |
5 | 8 | 2,2 | 5 |
6 | 3,3 | 6 | |
7 | 2,9 | 7 | |
8 | 9 | 5,9 | 8 |
9 | 0,8,1 | 8,7 | 9 |
XS Sóc Trăng ngày 04/12/2024
Giải 8 | 05 |
Giải 7 | 464 |
Giải 6 | 9950 5605 4462 |
Giải 5 | 4661 |
Giải 4 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
Giải 3 | 59967 36542 |
Giải 2 | 66099 |
Giải 1 | 54182 |
Giải ĐB | 932312 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | 1,5 | 0 |
1 | 2,0,2 | 6 | 1 |
2 | 5 | 8,4,8,1,6,1 | 2 |
3 | 5 | 3 | |
4 | 2,4 | 9,4,6 | 4 |
5 | 3,0 | 2,0,0 | 5 |
6 | 7,1,2,4 | 6 | |
7 | 6 | 7 | |
8 | 2,2 | 8 | |
9 | 9,4 | 9 | 9 |
XS Soc Trang ngày 27/11/2024
Giải 8 | 72 |
Giải 7 | 821 |
Giải 6 | 2508 1828 9968 |
Giải 5 | 5298 |
Giải 4 | 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573 |
Giải 3 | 33125 14178 |
Giải 2 | 32565 |
Giải 1 | 35840 |
Giải ĐB | 563100 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,8,0 | 4,9,0 | 0 |
1 | 2 | 1 | |
2 | 5,8,1 | 5,7 | 2 |
3 | 7 | 3 | |
4 | 0 | 4 | |
5 | 2 | 6,2 | 5 |
6 | 5,7,8 | 0 | 6 |
7 | 8,7,3,2 | 7,6 | 7 |
8 | 7,9,9,0,2,6 | 8 | |
9 | 0,8,8 | 9 |
Xổ số ST ngày 20/11/2024
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 217 |
Giải 6 | 8790 5496 7840 |
Giải 5 | 6887 |
Giải 4 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
Giải 3 | 06394 23231 |
Giải 2 | 00763 |
Giải 1 | 20402 |
Giải ĐB | 958652 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 9,4 | 0 |
1 | 7 | 3 | 1 |
2 | 0,5,5 | 2 | |
3 | 1,3 | 6,3,7,4 | 3 |
4 | 3,0 | 9 | 4 |
5 | 6,2,2 | 9,7 | 5 |
6 | 3 | 5,9 | 6 |
7 | 3,5 | 8,8,1 | 7 |
8 | 7,7 | 8 | |
9 | 4,5,0,6 | 9 |
Xo so ST ngày 13/11/2024
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 104 |
Giải 6 | 5514 4151 6557 |
Giải 5 | 8626 |
Giải 4 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
Giải 3 | 26088 79943 |
Giải 2 | 09012 |
Giải 1 | 15113 |
Giải ĐB | 693896 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 | 6 | 0 |
1 | 3,2,4,4,3,4 | 5,5 | 1 |
2 | 3,6 | 1,6,3 | 2 |
3 | 2 | 1,4,1,2 | 3 |
4 | 3 | 1,1,1,0 | 4 |
5 | 1,7,1 | 5 | |
6 | 2,0 | 2,9 | 6 |
7 | 5 | 7 | |
8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 6 | 9 |
XS ST ngày 06/11/2024
Giải 8 | 25 |
Giải 7 | 935 |
Giải 6 | 4663 9903 7935 |
Giải 5 | 1258 |
Giải 4 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |
Giải 3 | 52336 73312 |
Giải 2 | 64945 |
Giải 1 | 24917 |
Giải ĐB | 103117 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | 0 |
1 | 7,2,1,7 | 1 | 1 |
2 | 5 | 1,9 | 2 |
3 | 6,0,5,5 | 6,0 | 3 |
4 | 5,8,8 | 6 | 4 |
5 | 8 | 4,3,3,2 | 5 |
6 | 4,3 | 3,9 | 6 |
7 | 1,1 | 7 | |
8 | 4,4,5 | 8 | |
9 | 2,6 | 9 |