KQXS - KQ xổ số Miền Bắc ngày 24/11/2025
| Ký Hiệu | 2RM 4RM 5RM 10RM 11RM 16RM 17RM 18RM |
| Giải ĐB | 00239 |
| Giải 1 | 44260 |
| Giải 2 | 40894 57092 |
| Giải 3 | 63511 15731 23110 13928 22374 02664 |
| Giải 4 | 8262 0389 1953 4072 |
| Giải 5 | 2033 6447 4377 9462 5889 3510 |
| Giải 6 | 251 558 495 |
| Giải 7 | 08 28 89 17 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 6,1,1 | 0 |
| 1 | 1,0,0,7 | 1,3,5 | 1 |
| 2 | 8,8 | 9,6,7,6 | 2 |
| 3 | 1,3,9 | 5,3 | 3 |
| 4 | 7 | 9,7,6 | 4 |
| 5 | 3,1,8 | 9 | 5 |
| 6 | 0,4,2,2 | 6 | |
| 7 | 4,2,7 | 4,7,1 | 7 |
| 8 | 9,9,9 | 2,5,0,2 | 8 |
| 9 | 4,2,5 | 8,8,8,3 | 9 |
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 17/11/2025
| Ký Hiệu | 1RV 3RV 5RV 6RV 8RV 11RV 17RV 20RV |
| Giải ĐB | 78555 |
| Giải 1 | 96424 |
| Giải 2 | 74112 52336 |
| Giải 3 | 92963 43336 50883 00977 41000 04729 |
| Giải 4 | 8436 9983 5334 3053 |
| Giải 5 | 0882 8179 4229 4400 1370 4064 |
| Giải 6 | 826 667 251 |
| Giải 7 | 30 83 75 87 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0,0,7,3 | 0 |
| 1 | 2 | 5 | 1 |
| 2 | 4,9,9,6 | 1,8 | 2 |
| 3 | 6,6,6,4,0 | 6,8,8,5,8 | 3 |
| 4 | 2,3,6 | 4 | |
| 5 | 3,1,5 | 7,5 | 5 |
| 6 | 3,4,7 | 3,3,3,2 | 6 |
| 7 | 7,9,0,5 | 7,6,8 | 7 |
| 8 | 3,3,2,3,7 | 8 | |
| 9 | 2,7,2 | 9 |
KQXSMB - So xo mien Bac ngày 10/11/2025
| Ký Hiệu | 5QD 7QD 9QD 11QD 12QD 14QD 18QD 19QD |
| Giải ĐB | 74592 |
| Giải 1 | 10095 |
| Giải 2 | 86405 73574 |
| Giải 3 | 76035 59419 45545 30685 99727 81014 |
| Giải 4 | 2371 8344 5811 2527 |
| Giải 5 | 5445 6975 2640 9287 2688 3842 |
| Giải 6 | 588 265 689 |
| Giải 7 | 53 41 97 10 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 4,1 | 0 |
| 1 | 9,4,1,0 | 7,1,4 | 1 |
| 2 | 7,7 | 4,9 | 2 |
| 3 | 5 | 5 | 3 |
| 4 | 5,4,5,0,2,1 | 7,1,4 | 4 |
| 5 | 3 | 9,0,3,4,8,4,7,6 | 5 |
| 6 | 5 | 6 | |
| 7 | 4,1,5 | 2,2,8,9 | 7 |
| 8 | 5,7,8,8,9 | 8,8 | 8 |
| 9 | 5,7,2 | 1,8 | 9 |
XS MB - Xổ số MB ngày 03/11/2025
| Ký Hiệu | 2QM 3QM 7QM 8QM 12QM 13QM 19QM 20QM |
| Giải ĐB | 47395 |
| Giải 1 | 07247 |
| Giải 2 | 34023 18153 |
| Giải 3 | 35882 65866 48022 90244 62194 99227 |
| Giải 4 | 0370 2760 2834 9471 |
| Giải 5 | 8949 5035 0464 9264 7402 8918 |
| Giải 6 | 562 663 330 |
| Giải 7 | 90 53 88 61 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7,6,3,9 | 0 |
| 1 | 8 | 7,6 | 1 |
| 2 | 3,2,7 | 8,2,0,6 | 2 |
| 3 | 4,5,0 | 2,5,6,5 | 3 |
| 4 | 7,4,9 | 4,9,3,6,6 | 4 |
| 5 | 3,3 | 3,9 | 5 |
| 6 | 6,0,4,4,2,3,1 | 6 | 6 |
| 7 | 0,1 | 4,2 | 7 |
| 8 | 2,8 | 1,8 | 8 |
| 9 | 4,0,5 | 4 | 9 |
XSKTMB - XS mien Bac ngày 27/10/2025
| Ký Hiệu | 2QV 4QV 6QV 7QV 8QV 9QV 15QV 16QV |
| Giải ĐB | 02583 |
| Giải 1 | 51627 |
| Giải 2 | 60558 47672 |
| Giải 3 | 02801 14597 21883 45523 97388 94346 |
| Giải 4 | 4482 8411 9993 2471 |
| Giải 5 | 5291 1628 8422 7668 0166 6454 |
| Giải 6 | 592 349 036 |
| Giải 7 | 26 35 02 99 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0,1,7,9 | 1 |
| 2 | 7,3,8,2,6 | 7,8,2,9,0 | 2 |
| 3 | 6,5 | 8,2,9,8 | 3 |
| 4 | 6,9 | 5 | 4 |
| 5 | 8,4 | 3 | 5 |
| 6 | 8,6 | 4,6,3,2 | 6 |
| 7 | 2,1 | 2,9 | 7 |
| 8 | 3,8,2,3 | 5,8,2,6 | 8 |
| 9 | 7,3,1,2,9 | 4,9 | 9 |
KQXSMB - Kết quả xs miền Bắc ngày 20/10/2025
| Ký Hiệu | 3PD 8PD 10PD 11PD 12PD 14PD 17PD 18PD |
| Giải ĐB | 32372 |
| Giải 1 | 39001 |
| Giải 2 | 85080 13074 |
| Giải 3 | 39550 70090 41050 80771 34896 86195 |
| Giải 4 | 1305 1952 9864 1984 |
| Giải 5 | 7522 5300 6671 0408 1568 7407 |
| Giải 6 | 314 489 496 |
| Giải 7 | 59 97 74 61 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5,0,8,7 | 8,5,9,5,0 | 0 |
| 1 | 4 | 0,7,7,6 | 1 |
| 2 | 2 | 5,2,7 | 2 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 7,6,8,1,7 | 4 | |
| 5 | 0,0,2,9 | 9,0 | 5 |
| 6 | 4,8,1 | 9,9 | 6 |
| 7 | 4,1,1,4,2 | 0,9 | 7 |
| 8 | 0,4,9 | 0,6 | 8 |
| 9 | 0,6,5,6,7 | 8,5 | 9 |
KQXSKTMB - Ket qua xs mien bac ngày 13/10/2025
| Ký Hiệu | 2PM 6PM 7PM 8PM 12PM 13PM 14PM 19PM |
| Giải ĐB | 56708 |
| Giải 1 | 28309 |
| Giải 2 | 14066 54388 |
| Giải 3 | 02034 80922 00829 76262 57800 06839 |
| Giải 4 | 6613 3765 1875 7381 |
| Giải 5 | 2577 2808 3600 1919 4560 2403 |
| Giải 6 | 039 767 147 |
| Giải 7 | 25 42 72 87 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,0,8,0,3,8 | 0,0,6 | 0 |
| 1 | 3,9 | 8 | 1 |
| 2 | 2,9,5 | 2,6,4,7 | 2 |
| 3 | 4,9,9 | 1,0 | 3 |
| 4 | 7,2 | 3 | 4 |
| 5 | 6,7,2 | 5 | |
| 6 | 6,2,5,0,7 | 6 | 6 |
| 7 | 5,7,2 | 7,6,4,8 | 7 |
| 8 | 8,1,7 | 8,0,0 | 8 |
| 9 | 0,2,3,1,3 | 9 |
Lịch mở thưởng XSKT Miền Bắc
Thứ 2: Hà Nội
Thứ 3: Quảng Ninh
Thứ 4: Bắc Ninh
Thứ 5: Hà Nội
Thứ 6: Hải Phòng
Thứ 7: Nam Định
Chủ nhật: Thái Bình
Xổ số Miền Bắc được mở thưởng vào lúc 18h' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành Miền Bắc hôm nay Nhanh và Chính xác.
Cơ cấu giải thưởng XSMB
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)
Loại vé 10000đ:
Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
| Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
| Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
| Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)
Miền Nam