KQXS - KQ xổ số Miền Bắc ngày 27/11/2025
| Ký Hiệu | 2RH 3RH 4RH 7RH 9RH 11RH 14RH 15RH |
| Giải ĐB | 44427 |
| Giải 1 | 98824 |
| Giải 2 | 44161 45542 |
| Giải 3 | 90473 43894 93482 08287 93600 69042 |
| Giải 4 | 3317 6158 5982 8843 |
| Giải 5 | 2965 1697 1393 6732 2148 8028 |
| Giải 6 | 560 390 957 |
| Giải 7 | 16 52 74 35 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,6,9 | 0 |
| 1 | 7,6 | 6 | 1 |
| 2 | 4,8,7 | 4,8,4,8,3,5 | 2 |
| 3 | 2,5 | 7,4,9 | 3 |
| 4 | 2,2,3,8 | 2,9,7 | 4 |
| 5 | 8,7,2 | 6,3 | 5 |
| 6 | 1,5,0 | 1 | 6 |
| 7 | 3,4 | 8,1,9,5,2 | 7 |
| 8 | 2,7,2 | 5,4,2 | 8 |
| 9 | 4,7,3,0 | 9 |
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 20/11/2025
| Ký Hiệu | 1RS 2RS 7RS 9RS 10RS 12RS 17RS 19RS |
| Giải ĐB | 46433 |
| Giải 1 | 89650 |
| Giải 2 | 21573 12383 |
| Giải 3 | 02926 67478 72732 69126 88536 18119 |
| Giải 4 | 7983 1901 9341 6705 |
| Giải 5 | 3521 0032 0545 9949 1065 4450 |
| Giải 6 | 046 737 274 |
| Giải 7 | 59 07 93 31 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5,7 | 5,5 | 0 |
| 1 | 9 | 0,4,2,3 | 1 |
| 2 | 6,6,1 | 3,3 | 2 |
| 3 | 2,6,2,7,1,3 | 7,8,8,9,3 | 3 |
| 4 | 1,5,9,6 | 7 | 4 |
| 5 | 0,0,9 | 0,4,6 | 5 |
| 6 | 5 | 2,2,3,4 | 6 |
| 7 | 3,8,4 | 3,0 | 7 |
| 8 | 3,3 | 7 | 8 |
| 9 | 3 | 1,4,5 | 9 |
KQXSMB - So xo mien Bac ngày 13/11/2025
| Ký Hiệu | 1QA 7QA 8QA 9QA 10QA 12QA 15QA 18QA |
| Giải ĐB | 34950 |
| Giải 1 | 34109 |
| Giải 2 | 73742 87446 |
| Giải 3 | 77566 72768 02404 77089 80109 10966 |
| Giải 4 | 2546 9017 0203 2320 |
| Giải 5 | 4316 0966 7073 6683 7002 3977 |
| Giải 6 | 917 794 988 |
| Giải 7 | 55 77 72 90 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,4,9,3,2 | 2,9,5 | 0 |
| 1 | 7,6,7 | 1 | |
| 2 | 0 | 4,0,7 | 2 |
| 3 | 0,7,8 | 3 | |
| 4 | 2,6,6 | 0,9 | 4 |
| 5 | 5,0 | 5 | 5 |
| 6 | 6,8,6,6 | 4,6,6,4,1,6 | 6 |
| 7 | 3,7,7,2 | 1,7,1,7 | 7 |
| 8 | 9,3,8 | 6,8 | 8 |
| 9 | 4,0 | 0,8,0 | 9 |
XS MB - Xổ số MB ngày 06/11/2025
| Ký Hiệu | 2QH 7QH 9QH 10QH 12QH 15QH 17QH 18QH |
| Giải ĐB | 02902 |
| Giải 1 | 42067 |
| Giải 2 | 80088 48835 |
| Giải 3 | 33038 53076 03722 68888 32868 98585 |
| Giải 4 | 3871 8299 8180 1308 |
| Giải 5 | 9027 4142 3706 5449 9813 4206 |
| Giải 6 | 399 413 853 |
| Giải 7 | 45 19 89 01 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,6,6,1,2 | 8 | 0 |
| 1 | 3,3,9 | 7,0 | 1 |
| 2 | 2,7 | 2,4,0 | 2 |
| 3 | 5,8 | 1,1,5 | 3 |
| 4 | 2,9,5 | 4 | |
| 5 | 3 | 3,8,4 | 5 |
| 6 | 7,8 | 7,0,0 | 6 |
| 7 | 6,1 | 6,2 | 7 |
| 8 | 8,8,5,0,9 | 8,3,8,6,0 | 8 |
| 9 | 9,9 | 9,4,9,1,8 | 9 |
XSKTMB - XS mien Bac ngày 30/10/2025
| Ký Hiệu | 1QS 2QS 3QS 8QS 15QS 16QS 17QS 20QS |
| Giải ĐB | 29788 |
| Giải 1 | 14149 |
| Giải 2 | 64601 53574 |
| Giải 3 | 02137 99734 69400 46258 78814 25653 |
| Giải 4 | 6793 0442 0857 1412 |
| Giải 5 | 7756 5910 5572 0750 2465 1030 |
| Giải 6 | 550 419 117 |
| Giải 7 | 76 92 49 24 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0 | 0,1,5,3,5 | 0 |
| 1 | 4,2,0,9,7 | 0 | 1 |
| 2 | 4 | 4,1,7,9 | 2 |
| 3 | 7,4,0 | 5,9 | 3 |
| 4 | 9,2,9 | 7,3,1,2 | 4 |
| 5 | 8,3,7,6,0,0 | 6 | 5 |
| 6 | 5 | 5,7 | 6 |
| 7 | 4,2,6 | 3,5,1 | 7 |
| 8 | 8 | 5,8 | 8 |
| 9 | 3,2 | 4,1,4 | 9 |
KQXSMB - Kết quả xs miền Bắc ngày 23/10/2025
| Ký Hiệu | 2PA 3PA 9PA 12PA 13PA 15PA 19PA 20PA |
| Giải ĐB | 80283 |
| Giải 1 | 97483 |
| Giải 2 | 56278 37452 |
| Giải 3 | 69728 70488 00371 39199 44273 10602 |
| Giải 4 | 7457 3964 2615 9592 |
| Giải 5 | 7349 9686 2829 1879 9105 0817 |
| Giải 6 | 602 126 069 |
| Giải 7 | 53 69 25 51 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5,2 | 0 | |
| 1 | 5,7 | 7,5 | 1 |
| 2 | 8,9,6,5 | 5,0,9,0 | 2 |
| 3 | 8,7,5,8 | 3 | |
| 4 | 9 | 6 | 4 |
| 5 | 2,7,3,1 | 1,0,2 | 5 |
| 6 | 4,9,9 | 8,2 | 6 |
| 7 | 8,1,3,9 | 5,1 | 7 |
| 8 | 3,8,6,3 | 7,2,8 | 8 |
| 9 | 9,2 | 9,4,2,7,6,6 | 9 |
KQXSKTMB - Ket qua xs mien bac ngày 16/10/2025
| Ký Hiệu | 1PH 2PH 5PH 07PH 7PH 10PH 12PH 14PH 17PH |
| Giải ĐB | 07662 |
| Giải 1 | 05246 |
| Giải 2 | 94556 19328 |
| Giải 3 | 29612 19702 20015 23156 97603 63228 |
| Giải 4 | 8283 6758 1002 9552 |
| Giải 5 | 1506 0599 8966 8546 3862 9918 |
| Giải 6 | 491 631 369 |
| Giải 7 | 10 83 34 27 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,2,6 | 1 | 0 |
| 1 | 2,5,8,0 | 9,3 | 1 |
| 2 | 8,8,7 | 1,0,0,5,6,6 | 2 |
| 3 | 1,4 | 0,8,8 | 3 |
| 4 | 6,6 | 3 | 4 |
| 5 | 6,6,8,2 | 1 | 5 |
| 6 | 6,2,9,2 | 4,5,5,0,6,4 | 6 |
| 7 | 2 | 7 | |
| 8 | 3,3 | 2,2,5,1 | 8 |
| 9 | 9,1 | 9,6 | 9 |
Lịch mở thưởng XSKT Miền Bắc
Thứ 2: Hà Nội
Thứ 3: Quảng Ninh
Thứ 4: Bắc Ninh
Thứ 5: Hà Nội
Thứ 6: Hải Phòng
Thứ 7: Nam Định
Chủ nhật: Thái Bình
Xổ số Miền Bắc được mở thưởng vào lúc 18h' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành Miền Bắc hôm nay Nhanh và Chính xác.
Cơ cấu giải thưởng XSMB
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)
Loại vé 10000đ:
Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
| Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
| Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
| Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)
Miền Nam