XSGL - Xổ số Gia Lai ngày 20/12/2024
Giải 8 | 84 |
Giải 7 | 630 |
Giải 6 | 8622 1464 9185 |
Giải 5 | 5894 |
Giải 4 | 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 |
Giải 3 | 09354 87374 |
Giải 2 | 48612 |
Giải 1 | 93149 |
Giải ĐB | 387412 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3 | 0 |
1 | 2,2 | 1 | |
2 | 2 | 1,2,1 | 2 |
3 | 0 | 3 | |
4 | 9,4,9 | 5,7,8,4,9,6,8 | 4 |
5 | 4 | 7,8 | 5 |
6 | 4 | 8,0 | 6 |
7 | 4,5,9 | 7 | |
8 | 4,6,5,4 | 8 | |
9 | 4 | 4,7,4 | 9 |
Xo so kien thiet Gia Lai ngày 13/12/2024
Giải 8 | 57 |
Giải 7 | 263 |
Giải 6 | 8127 0490 4144 |
Giải 5 | 1558 |
Giải 4 | 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 |
Giải 3 | 07142 47658 |
Giải 2 | 00520 |
Giải 1 | 96743 |
Giải ĐB | 724084 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2,9 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 0,3,7 | 4,6 | 2 |
3 | 6,4 | 4,6,2,6 | 3 |
4 | 3,2,4 | 6,3,4,8 | 4 |
5 | 8,8,7 | 0 | 5 |
6 | 2,4,3,3 | 3 | 6 |
7 | 2,5 | 7 | |
8 | 4 | 5,5 | 8 |
9 | 0 | 9 |
XS Gia Lai ngày 06/12/2024
Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 677 |
Giải 6 | 5228 7223 9964 |
Giải 5 | 5412 |
Giải 4 | 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 |
Giải 3 | 32117 49117 |
Giải 2 | 85151 |
Giải 1 | 93774 |
Giải ĐB | 601976 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | |
1 | 7,7,2 | 5 | 1 |
2 | 8,7,8,3,4 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3,2 | 3 |
4 | 7,5,6,2 | 4 | |
5 | 1,4 | 5 | |
6 | 7,4 | 7 | 6 |
7 | 4,0,7,6 | 1,1,6,2,7 | 7 |
8 | 8 | 8,2,2 | 8 |
9 | 9 |
XSKT Gia Lai ngày 29/11/2024
Giải 8 | 45 |
Giải 7 | 879 |
Giải 6 | 2521 0859 5703 |
Giải 5 | 6755 |
Giải 4 | 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 |
Giải 3 | 16592 14409 |
Giải 2 | 75011 |
Giải 1 | 29341 |
Giải ĐB | 127104 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,0,6,3,4 | 0 | 0 |
1 | 1 | 4,1,8,2 | 1 |
2 | 4,1 | 9,9 | 2 |
3 | 0 | 3 | |
4 | 1,5 | 2,0 | 4 |
5 | 7,5,9 | 6,5,4 | 5 |
6 | 5 | 0 | 6 |
7 | 9 | 5 | 7 |
8 | 1 | 8 | |
9 | 2,2 | 0,5,7 | 9 |
Xổ số GL ngày 22/11/2024
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 415 |
Giải 6 | 3117 8485 2521 |
Giải 5 | 4450 |
Giải 4 | 00114 36848 02623 20678 46594 69241 05830 |
Giải 3 | 06022 45086 |
Giải 2 | 22393 |
Giải 1 | 48320 |
Giải ĐB | 722291 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2,3,5 | 0 |
1 | 4,7,5 | 4,2,0,9 | 1 |
2 | 0,2,3,1 | 2 | 2 |
3 | 0 | 9,2 | 3 |
4 | 8,1 | 1,9 | 4 |
5 | 0 | 8,1 | 5 |
6 | 8 | 6 | |
7 | 8 | 1 | 7 |
8 | 6,5 | 4,7 | 8 |
9 | 3,4,1 | 9 |
Xo so GL ngày 15/11/2024
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 732 |
Giải 6 | 1224 3456 2095 |
Giải 5 | 6768 |
Giải 4 | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 |
Giải 3 | 36393 14185 |
Giải 2 | 63026 |
Giải 1 | 87964 |
Giải ĐB | 740576 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 3 | 0 |
1 | 0,2,9 | 1 | |
2 | 6,1,7,4 | 3 | 2 |
3 | 2,0 | 9 | 3 |
4 | 6,7,2 | 4 | |
5 | 6 | 8,7,9 | 5 |
6 | 4,8 | 2,5,7 | 6 |
7 | 5,4,6 | 2,9 | 7 |
8 | 5 | 6 | 8 |
9 | 3,1,7,5 | 9 |
XSKT GL ngày 08/11/2024
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 716 |
Giải 6 | 8634 0793 9653 |
Giải 5 | 5331 |
Giải 4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 |
Giải 3 | 63152 02398 |
Giải 2 | 15852 |
Giải 1 | 84140 |
Giải ĐB | 067741 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,7,2 | 4 | 0 |
1 | 6 | 3,4 | 1 |
2 | 5 | 5,5,0 | 2 |
3 | 7,1,4 | 9,5 | 3 |
4 | 0,9,1 | 3 | 4 |
5 | 2,2,6,3 | 2 | 5 |
6 | 5,1,8 | 6 | |
7 | 0,3 | 7 | |
8 | 6 | 9 | 8 |
9 | 8,3 | 0,4 | 9 |