Loto XSMT - Kết quả loto Miền Trung mới nhất
Huế Phú Yên
Lô tô XSMT Thứ Hai ngày 19/10/2026Loto XSMTLoto XSMT Thứ haiLoto XSMT 19/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 05, 06 | - | 0 |
| 1 | 11, 13, 14 | 11 | 1 |
| 2 | 27 | - | 2 |
| 3 | 39 | 13, 53, 83 | 3 |
| 4 | 46, 48 | 14, 74 | 4 |
| 5 | 53, 59 | 05, 75 | 5 |
| 6 | 69 | 06, 46, 76 | 6 |
| 7 | 74, 75, 76 | 27, 87 | 7 |
| 8 | 83, 87, 88 | 48, 88 | 8 |
| 9 | - | 39, 59, 69 | 9 |
Lô tô XSMT Thứ Hai ngày 19/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 02, 05 | 30, 60, 80 | 0 |
| 1 | 14, 15, 16 | 81 | 1 |
| 2 | - | 02 | 2 |
| 3 | 30, 37, 38 | - | 3 |
| 4 | 47 | 14, 54, 64 | 4 |
| 5 | 54 | 05, 15 | 5 |
| 6 | 60, 64, 68, 69 | 16 | 6 |
| 7 | 79 | 37, 47 | 7 |
| 8 | 80, 81 | 38, 68 | 8 |
| 9 | 99 | 69, 79, 99 | 9 |
Khánh Hòa Kon Tum Huế
Lô tô XSMT Chủ Nhật ngày 18/10/2026Loto XSMTLoto XSMT Chủ nhậtLoto XSMT 18/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 02, 06, 09 | 60 | 0 |
| 1 | 11(2), 13, 19 | 11(2) | 1 |
| 2 | 23 | 02 | 2 |
| 3 | 34, 37 | 13, 23, 63 | 3 |
| 4 | 44, 46, 49 | 34, 44, 54 | 4 |
| 5 | 54 | - | 5 |
| 6 | 60, 63 | 06, 46, 76 | 6 |
| 7 | 76 | 37 | 7 |
| 8 | 88 | 88 | 8 |
| 9 | - | 09, 19, 49 | 9 |
Lô tô XSMT Chủ Nhật ngày 18/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | - | 20, 30, 60 | 0 |
| 1 | 15, 19 | 51 | 1 |
| 2 | 20, 22, 24, 26, 28 | 22, 32 | 2 |
| 3 | 30, 32, 36 | 43(2), 93 | 3 |
| 4 | 43(2), 45, 47 | 24 | 4 |
| 5 | 51 | 15, 45 | 5 |
| 6 | 60, 68 | 26, 36 | 6 |
| 7 | - | 47 | 7 |
| 8 | - | 28, 68 | 8 |
| 9 | 93 | 19 | 9 |
Lô tô XSMT Chủ Nhật ngày 18/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 00, 05 | 00 | 0 |
| 1 | 13 | 81 | 1 |
| 2 | 23, 25, 26 | 82 | 2 |
| 3 | 33, 36 | 13, 23, 33, 93 | 3 |
| 4 | - | 74 | 4 |
| 5 | - | 05, 25, 75, 95 | 5 |
| 6 | 69 | 26, 36 | 6 |
| 7 | 74, 75, 77 | 77, 97 | 7 |
| 8 | 81, 82 | 98 | 8 |
| 9 | 93, 95, 97, 98 | 69 | 9 |
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
Lô tô XSMT Thứ Bảy ngày 17/10/2026Loto XSMTLoto XSMT Thứ bảyLoto XSMT 17/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 08, 09 | 10, 40(2), 60, 90(2) | 0 |
| 1 | 10, 13, 14 | 81 | 1 |
| 2 | 27 | 72 | 2 |
| 3 | - | 13 | 3 |
| 4 | 40(2), 49 | 14 | 4 |
| 5 | 56, 59 | - | 5 |
| 6 | 60, 66 | 56, 66 | 6 |
| 7 | 72 | 27 | 7 |
| 8 | 81, 89 | 08 | 8 |
| 9 | 90(2) | 09, 49, 59, 89 | 9 |
Lô tô XSMT Thứ Bảy ngày 17/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | - | 40 | 0 |
| 1 | 14, 16 | 91 | 1 |
| 2 | 28, 29 | 32, 62 | 2 |
| 3 | 32, 34 | 43 | 3 |
| 4 | 40, 43, 45 | 14, 34, 74 | 4 |
| 5 | - | 45, 75, 95 | 5 |
| 6 | 62, 69 | 16, 76 | 6 |
| 7 | 74, 75, 76, 79 | - | 7 |
| 8 | - | 28, 98 | 8 |
| 9 | 91, 95, 98 | 29, 69, 79 | 9 |
Lô tô XSMT Thứ Bảy ngày 17/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 01(2), 03, 04(2) | 80 | 0 |
| 1 | 11(2), 13, 19 | 01(2), 11(2), 51 | 1 |
| 2 | 22 | 22 | 2 |
| 3 | 36 | 03, 13, 63, 93 | 3 |
| 4 | - | 04(2) | 4 |
| 5 | 51 | 95 | 5 |
| 6 | 63, 68 | 36 | 6 |
| 7 | 79 | - | 7 |
| 8 | 80 | 68 | 8 |
| 9 | 93, 95 | 19, 79 | 9 |
Gia Lai Ninh Thuận
Lô tô XSMT Thứ Sáu ngày 16/10/2026Loto XSMTLoto XSMT Thứ sáuLoto XSMT 16/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 04 | 20 | 0 |
| 1 | 14, 15(2) | - | 1 |
| 2 | 20, 24, 28 | 82(2), 92 | 2 |
| 3 | 33 | 33, 63, 93 | 3 |
| 4 | - | 04, 14, 24 | 4 |
| 5 | 55 | 15(2), 55 | 5 |
| 6 | 63, 68 | - | 6 |
| 7 | 78, 79 | 87 | 7 |
| 8 | 82(2), 87 | 28, 68, 78 | 8 |
| 9 | 92, 93 | 79 | 9 |
Lô tô XSMT Thứ Sáu ngày 16/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 06, 07 | 70, 90 | 0 |
| 1 | 12, 14, 15 | 31(2) | 1 |
| 2 | 24, 29 | 12, 62, 92 | 2 |
| 3 | 31(2) | 93 | 3 |
| 4 | - | 14, 24, 84 | 4 |
| 5 | - | 15 | 5 |
| 6 | 62, 69 | 06, 96 | 6 |
| 7 | 70 | 07 | 7 |
| 8 | 84, 89 | - | 8 |
| 9 | 90, 92, 93, 96 | 29, 69, 89 | 9 |
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
Lô tô XSMT Thứ Năm ngày 15/10/2026Loto XSMTLoto XSMT Thứ nămLoto XSMT 15/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 00, 09 | 00, 10, 60(2) | 0 |
| 1 | 10 | 61 | 1 |
| 2 | 23, 29(2) | 92 | 2 |
| 3 | - | 23, 43, 73 | 3 |
| 4 | 43 | - | 4 |
| 5 | 55 | 55 | 5 |
| 6 | 60(2), 61 | 86 | 6 |
| 7 | 73, 78 | - | 7 |
| 8 | 86, 88 | 78, 88, 98 | 8 |
| 9 | 92, 98, 99 | 09, 29(2), 99 | 9 |
Lô tô XSMT Thứ Năm ngày 15/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 05 | 40, 80(3) | 0 |
| 1 | 12, 17(2) | 31(2), 51 | 1 |
| 2 | - | 12 | 2 |
| 3 | 31(2), 38 | 53 | 3 |
| 4 | 40 | 84 | 4 |
| 5 | 51, 53 | 05 | 5 |
| 6 | 68 | 86 | 6 |
| 7 | 78 | 17(2), 87 | 7 |
| 8 | 80(3), 84, 86, 87 | 38, 68, 78 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Lô tô XSMT Thứ Năm ngày 15/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 03, 08 | 60(2) | 0 |
| 1 | 11, 19 | 11, 71, 91 | 1 |
| 2 | 24 | - | 2 |
| 3 | 34 | 03, 93 | 3 |
| 4 | - | 24, 34 | 4 |
| 5 | - | 65(2), 85 | 5 |
| 6 | 60(2), 65(2), 66 | 66, 86 | 6 |
| 7 | 71 | - | 7 |
| 8 | 85, 86, 89 | 08 | 8 |
| 9 | 91, 93, 99 | 19, 89, 99 | 9 |
Đà Nẵng Khánh Hòa
Lô tô XSMT Thứ Tư ngày 14/10/2026Loto XSMTLoto XSMT Thứ tưLoto XSMT 14/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 03, 09 | 60, 80 | 0 |
| 1 | 11 | 11, 91 | 1 |
| 2 | 24, 26, 29 | 52 | 2 |
| 3 | 35, 36 | 03 | 3 |
| 4 | - | 24, 54, 74(2), 84 | 4 |
| 5 | 52, 54, 57 | 35 | 5 |
| 6 | 60 | 26, 36, 76 | 6 |
| 7 | 74(2), 76 | 57 | 7 |
| 8 | 80, 84 | - | 8 |
| 9 | 91 | 09, 29 | 9 |
Lô tô XSMT Thứ Tư ngày 14/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | - | 10, 40 | 0 |
| 1 | 10, 12 | 61 | 1 |
| 2 | 26, 29 | 12, 52 | 2 |
| 3 | 39 | 43, 63, 83 | 3 |
| 4 | 40, 43, 49 | 94 | 4 |
| 5 | 52 | 65, 95 | 5 |
| 6 | 61, 63, 65 | 26, 76, 86 | 6 |
| 7 | 76, 79 | - | 7 |
| 8 | 83, 86 | - | 8 |
| 9 | 94, 95 | 29, 39, 49, 79 | 9 |
Đắk Lắk Quảng Nam
Lô tô XSMT Thứ Ba ngày 13/10/2026Loto XSMTLoto XSMT Thứ baLoto XSMT 13/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 02, 03, 05, 07 | 30(2), 70, 90 | 0 |
| 1 | - | 91 | 1 |
| 2 | 23 | 02 | 2 |
| 3 | 30(2), 36, 39(2) | 03, 23, 63, 93 | 3 |
| 4 | 45 | 74 | 4 |
| 5 | - | 05, 45 | 5 |
| 6 | 63 | 36 | 6 |
| 7 | 70, 74 | 07, 97 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 90, 91, 93, 97 | 39(2) | 9 |
Lô tô XSMT Thứ Ba ngày 13/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 01, 08 | - | 0 |
| 1 | 16, 18, 19 | 01, 31, 51 | 1 |
| 2 | 22, 27, 29 | 22, 52, 82 | 2 |
| 3 | 31, 35, 39 | - | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 51, 52 | 35, 85 | 5 |
| 6 | - | 16 | 6 |
| 7 | 78 | 27, 87 | 7 |
| 8 | 82, 85, 87, 89 | 08, 18, 78 | 8 |
| 9 | - | 19, 29, 39, 89 | 9 |
