Loto XSMT - Kết quả loto Miền Trung Thứ Hai
Huế Phú Yên
Lô tô XSMT Thứ Hai ngày 19/10/2026Loto XSMTLoto XSMT Thứ haiLoto XSMT 19/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 05, 06 | - | 0 |
| 1 | 11, 13, 14 | 11 | 1 |
| 2 | 27 | - | 2 |
| 3 | 39 | 13, 53, 83 | 3 |
| 4 | 46, 48 | 14, 74 | 4 |
| 5 | 53, 59 | 05, 75 | 5 |
| 6 | 69 | 06, 46, 76 | 6 |
| 7 | 74, 75, 76 | 27, 87 | 7 |
| 8 | 83, 87, 88 | 48, 88 | 8 |
| 9 | - | 39, 59, 69 | 9 |
Lô tô XSMT Thứ Hai ngày 19/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 02, 05 | 30, 60, 80 | 0 |
| 1 | 14, 15, 16 | 81 | 1 |
| 2 | - | 02 | 2 |
| 3 | 30, 37, 38 | - | 3 |
| 4 | 47 | 14, 54, 64 | 4 |
| 5 | 54 | 05, 15 | 5 |
| 6 | 60, 64, 68, 69 | 16 | 6 |
| 7 | 79 | 37, 47 | 7 |
| 8 | 80, 81 | 38, 68 | 8 |
| 9 | 99 | 69, 79, 99 | 9 |
Huế Phú Yên
Lô tô XSMT Thứ Hai ngày 12/10/2026Loto XSMTLoto XSMT Thứ haiLoto XSMT 12/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 03 | 40, 50 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 29 | - | 2 |
| 3 | 34, 36, 37, 38 | 03, 43(2), 83 | 3 |
| 4 | 40, 43(2), 48 | 34, 54, 74 | 4 |
| 5 | 50, 54, 56 | 65 | 5 |
| 6 | 65, 66 | 36, 56, 66 | 6 |
| 7 | 74 | 37 | 7 |
| 8 | 83, 88 | 38, 48, 88 | 8 |
| 9 | - | 29 | 9 |
Lô tô XSMT Thứ Hai ngày 12/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 04, 07, 08 | 10, 60 | 0 |
| 1 | 10, 12, 19 | 31, 61(2) | 1 |
| 2 | 28 | 12 | 2 |
| 3 | 31, 34 | - | 3 |
| 4 | 44, 49 | 04, 34, 44, 74 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 60, 61(2) | 86 | 6 |
| 7 | 74, 77, 78 | 07, 77 | 7 |
| 8 | 86 | 08, 28, 78 | 8 |
| 9 | - | 19, 49 | 9 |
Huế Phú Yên
Lô tô XSMT Thứ Hai ngày 05/10/2026Loto XSMTLoto XSMT Thứ haiLoto XSMT 05/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 01, 06, 08, 09 | - | 0 |
| 1 | 16, 17 | 01, 31, 41(2) | 1 |
| 2 | 24 | 32, 82 | 2 |
| 3 | 31, 32, 34, 37 | - | 3 |
| 4 | 41(2) | 24, 34 | 4 |
| 5 | 55 | 55 | 5 |
| 6 | 66 | 06, 16, 66 | 6 |
| 7 | - | 17, 37 | 7 |
| 8 | 82, 89 | 08, 98 | 8 |
| 9 | 98 | 09, 89 | 9 |
Lô tô XSMT Thứ Hai ngày 05/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 00, 02, 04, 07 | 00, 10, 60, 80 | 0 |
| 1 | 10, 12(2), 17 | 81 | 1 |
| 2 | - | 02, 12(2), 72 | 2 |
| 3 | - | 73 | 3 |
| 4 | 44 | 04, 44 | 4 |
| 5 | 56 | - | 5 |
| 6 | 60 | 56, 86, 96 | 6 |
| 7 | 72, 73 | 07, 17, 87 | 7 |
| 8 | 80, 81, 86, 87 | - | 8 |
| 9 | 96 | - | 9 |
Huế Phú Yên
Lô tô XSMT Thứ Hai ngày 28/09/2026Loto XSMTLoto XSMT Thứ haiLoto XSMT 28/09/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 00(2), 01, 06 | 00(2) | 0 |
| 1 | - | 01, 71, 81 | 1 |
| 2 | 22 | 22, 82 | 2 |
| 3 | 35, 36, 39 | - | 3 |
| 4 | 48 | 54 | 4 |
| 5 | 54, 56 | 35 | 5 |
| 6 | 66 | 06, 36, 56, 66, 86 | 6 |
| 7 | 71 | 97 | 7 |
| 8 | 81, 82, 86 | 48, 98 | 8 |
| 9 | 97, 98 | 39 | 9 |
Lô tô XSMT Thứ Hai ngày 28/09/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 11, 15 | 11, 51, 81, 91 | 1 |
| 2 | 24, 28 | 62 | 2 |
| 3 | 34, 39 | - | 3 |
| 4 | 45(2) | 24, 34, 64, 74 | 4 |
| 5 | 51, 55, 56 | 15, 45(2), 55 | 5 |
| 6 | 62, 64, 68 | 56 | 6 |
| 7 | 74 | - | 7 |
| 8 | 81 | 28, 68, 98 | 8 |
| 9 | 91, 98 | 39 | 9 |
Huế Phú Yên
Lô tô XSMT Thứ Hai ngày 21/09/2026Loto XSMTLoto XSMT Thứ haiLoto XSMT 21/09/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 09 | 90(2) | 0 |
| 1 | 13(2), 16 | 41 | 1 |
| 2 | 24 | 92 | 2 |
| 3 | - | 13(2), 43 | 3 |
| 4 | 41, 43 | 24, 54 | 4 |
| 5 | 54, 55 | 55, 75(2) | 5 |
| 6 | 66 | 16, 66, 76 | 6 |
| 7 | 75(2), 76 | 97 | 7 |
| 8 | 88 | 88 | 8 |
| 9 | 90(2), 92, 97 | 09 | 9 |
Lô tô XSMT Thứ Hai ngày 21/09/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | - | 10, 20, 70 | 0 |
| 1 | 10, 16 | 21, 41, 81 | 1 |
| 2 | 20, 21, 23(2) | 32, 92 | 2 |
| 3 | 32, 34, 36 | 23(2) | 3 |
| 4 | 41, 46 | 34 | 4 |
| 5 | 55 | 55 | 5 |
| 6 | 69 | 16, 36, 46, 96 | 6 |
| 7 | 70, 79 | - | 7 |
| 8 | 81 | - | 8 |
| 9 | 92, 96 | 69, 79 | 9 |
Huế Phú Yên
Lô tô XSMT Thứ Hai ngày 14/09/2026Loto XSMTLoto XSMT Thứ haiLoto XSMT 14/09/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 00, 01 | 00, 20, 50 | 0 |
| 1 | - | 01, 31, 51(2), 71, 81 | 1 |
| 2 | 20, 25 | - | 2 |
| 3 | 31 | - | 3 |
| 4 | 45 | 54, 64 | 4 |
| 5 | 50, 51(2), 54, 56, 57 | 25, 45 | 5 |
| 6 | 64, 67 | 56 | 6 |
| 7 | 71 | 57, 67 | 7 |
| 8 | 81, 88(2) | 88(2) | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Lô tô XSMT Thứ Hai ngày 14/09/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | 00, 01, 06, 07 | 00, 30 | 0 |
| 1 | 11, 12, 14 | 01, 11 | 1 |
| 2 | 28 | 12, 52, 92 | 2 |
| 3 | 30, 33 | 33 | 3 |
| 4 | 45, 46, 49 | 14 | 4 |
| 5 | 52 | 45 | 5 |
| 6 | 68 | 06, 46, 86 | 6 |
| 7 | - | 07, 97 | 7 |
| 8 | 86 | 28, 68 | 8 |
| 9 | 92, 97 | 49 | 9 |
Huế Phú Yên
Lô tô XSMT Thứ Hai ngày 07/09/2026Loto XSMTLoto XSMT Thứ haiLoto XSMT 07/09/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | - | 70 | 0 |
| 1 | 19 | 41 | 1 |
| 2 | 26, 27 | 92 | 2 |
| 3 | 35 | 73 | 3 |
| 4 | 41, 45 | 54, 74, 94 | 4 |
| 5 | 54 | 35, 45, 65 | 5 |
| 6 | 65, 69 | 26, 76 | 6 |
| 7 | 70, 73, 74, 76, 77, 78 | 27, 77 | 7 |
| 8 | - | 78 | 8 |
| 9 | 92, 94, 99 | 19, 69, 99 | 9 |
Lô tô XSMT Thứ Hai ngày 07/09/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
| 0 | - | 60, 90 | 0 |
| 1 | 14, 16 | - | 1 |
| 2 | 28 | 32 | 2 |
| 3 | 32, 37, 39(2) | - | 3 |
| 4 | - | 14, 54, 74 | 4 |
| 5 | 54, 59 | - | 5 |
| 6 | 60, 68, 69 | 16 | 6 |
| 7 | 74, 79 | 37, 87, 97 | 7 |
| 8 | 87 | 28, 68, 98 | 8 |
| 9 | 90, 97, 98 | 39(2), 59, 69, 79 | 9 |
