Thống kê tần suất bộ số
Thống kê tần suất bộ số Xổ số Miền Bắc
Từ 19/10/2025 đến 19/10/2026 (365 lượt quay)
| Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo lượt |
|---|---|---|---|
| 52 | 105 ngày (28.77%) | 121 lần (1.24%) | 1.15 lần/ngày (115.24%) |
| 14 | 104 ngày (28.49%) | 121 lần (1.24%) | 1.16 lần/ngày (116.35%) |
| 83 | 102 ngày (27.95%) | 117 lần (1.20%) | 1.15 lần/ngày (114.71%) |
| 91 | 101 ngày (27.67%) | 120 lần (1.23%) | 1.19 lần/ngày (118.81%) |
| 13 | 101 ngày (27.67%) | 115 lần (1.18%) | 1.14 lần/ngày (113.86%) |
| 92 | 99 ngày (27.12%) | 120 lần (1.23%) | 1.21 lần/ngày (121.21%) |
| 95 | 99 ngày (27.12%) | 107 lần (1.10%) | 1.08 lần/ngày (108.08%) |
| 27 | 97 ngày (26.58%) | 113 lần (1.16%) | 1.16 lần/ngày (116.49%) |
| 60 | 97 ngày (26.58%) | 110 lần (1.13%) | 1.13 lần/ngày (113.40%) |
| 64 | 97 ngày (26.58%) | 109 lần (1.12%) | 1.12 lần/ngày (112.37%) |
| 94 | 96 ngày (26.30%) | 107 lần (1.10%) | 1.11 lần/ngày (111.46%) |
| 09 | 95 ngày (26.03%) | 108 lần (1.11%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
| 54 | 95 ngày (26.03%) | 106 lần (1.09%) | 1.12 lần/ngày (111.58%) |
| 69 | 95 ngày (26.03%) | 105 lần (1.08%) | 1.11 lần/ngày (110.53%) |
| 51 | 94 ngày (25.75%) | 113 lần (1.16%) | 1.20 lần/ngày (120.21%) |
| 46 | 94 ngày (25.75%) | 106 lần (1.09%) | 1.13 lần/ngày (112.77%) |
| 77 | 94 ngày (25.75%) | 103 lần (1.06%) | 1.10 lần/ngày (109.57%) |
| 73 | 94 ngày (25.75%) | 102 lần (1.05%) | 1.09 lần/ngày (108.51%) |
| 17 | 93 ngày (25.48%) | 109 lần (1.12%) | 1.17 lần/ngày (117.20%) |
| 38 | 93 ngày (25.48%) | 107 lần (1.10%) | 1.15 lần/ngày (115.05%) |
| 48 | 93 ngày (25.48%) | 105 lần (1.08%) | 1.13 lần/ngày (112.90%) |
| 61 | 92 ngày (25.21%) | 105 lần (1.08%) | 1.14 lần/ngày (114.13%) |
| 90 | 92 ngày (25.21%) | 103 lần (1.06%) | 1.12 lần/ngày (111.96%) |
| 62 | 91 ngày (24.93%) | 103 lần (1.06%) | 1.13 lần/ngày (113.19%) |
| 75 | 91 ngày (24.93%) | 102 lần (1.05%) | 1.12 lần/ngày (112.09%) |
| 97 | 91 ngày (24.93%) | 101 lần (1.04%) | 1.11 lần/ngày (110.99%) |
| 35 | 91 ngày (24.93%) | 100 lần (1.03%) | 1.10 lần/ngày (109.89%) |
| 33 | 90 ngày (24.66%) | 108 lần (1.11%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
| 42 | 90 ngày (24.66%) | 99 lần (1.02%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
| 50 | 90 ngày (24.66%) | 99 lần (1.02%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
| 68 | 90 ngày (24.66%) | 99 lần (1.02%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
| 88 | 89 ngày (24.38%) | 103 lần (1.06%) | 1.16 lần/ngày (115.73%) |
| 72 | 89 ngày (24.38%) | 101 lần (1.04%) | 1.13 lần/ngày (113.48%) |
| 12 | 89 ngày (24.38%) | 98 lần (1.01%) | 1.10 lần/ngày (110.11%) |
| 84 | 89 ngày (24.38%) | 97 lần (1.00%) | 1.09 lần/ngày (108.99%) |
| 87 | 88 ngày (24.11%) | 106 lần (1.09%) | 1.20 lần/ngày (120.45%) |
| 21 | 88 ngày (24.11%) | 101 lần (1.04%) | 1.15 lần/ngày (114.77%) |
| 34 | 88 ngày (24.11%) | 101 lần (1.04%) | 1.15 lần/ngày (114.77%) |
| 49 | 88 ngày (24.11%) | 97 lần (1.00%) | 1.10 lần/ngày (110.23%) |
| 81 | 87 ngày (23.84%) | 102 lần (1.05%) | 1.17 lần/ngày (117.24%) |
| 45 | 87 ngày (23.84%) | 100 lần (1.03%) | 1.15 lần/ngày (114.94%) |
| 31 | 87 ngày (23.84%) | 99 lần (1.02%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
| 10 | 87 ngày (23.84%) | 98 lần (1.01%) | 1.13 lần/ngày (112.64%) |
| 44 | 87 ngày (23.84%) | 98 lần (1.01%) | 1.13 lần/ngày (112.64%) |
| 80 | 87 ngày (23.84%) | 97 lần (1.00%) | 1.11 lần/ngày (111.49%) |
| 16 | 87 ngày (23.84%) | 96 lần (0.98%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
| 63 | 87 ngày (23.84%) | 94 lần (0.96%) | 1.08 lần/ngày (108.05%) |
| 36 | 86 ngày (23.56%) | 101 lần (1.04%) | 1.17 lần/ngày (117.44%) |
| 89 | 86 ngày (23.56%) | 101 lần (1.04%) | 1.17 lần/ngày (117.44%) |
| 24 | 86 ngày (23.56%) | 97 lần (1.00%) | 1.13 lần/ngày (112.79%) |
| 57 | 86 ngày (23.56%) | 96 lần (0.98%) | 1.12 lần/ngày (111.63%) |
| 32 | 85 ngày (23.29%) | 104 lần (1.07%) | 1.22 lần/ngày (122.35%) |
| 41 | 85 ngày (23.29%) | 96 lần (0.98%) | 1.13 lần/ngày (112.94%) |
| 65 | 85 ngày (23.29%) | 96 lần (0.98%) | 1.13 lần/ngày (112.94%) |
| 74 | 85 ngày (23.29%) | 96 lần (0.98%) | 1.13 lần/ngày (112.94%) |
| 99 | 85 ngày (23.29%) | 96 lần (0.98%) | 1.13 lần/ngày (112.94%) |
| 47 | 85 ngày (23.29%) | 93 lần (0.95%) | 1.09 lần/ngày (109.41%) |
| 96 | 84 ngày (23.01%) | 95 lần (0.97%) | 1.13 lần/ngày (113.10%) |
| 70 | 84 ngày (23.01%) | 93 lần (0.95%) | 1.11 lần/ngày (110.71%) |
| 76 | 84 ngày (23.01%) | 91 lần (0.93%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
| 11 | 83 ngày (22.74%) | 92 lần (0.94%) | 1.11 lần/ngày (110.84%) |
| 93 | 83 ngày (22.74%) | 92 lần (0.94%) | 1.11 lần/ngày (110.84%) |
| 58 | 83 ngày (22.74%) | 88 lần (0.90%) | 1.06 lần/ngày (106.02%) |
| 22 | 82 ngày (22.47%) | 97 lần (1.00%) | 1.18 lần/ngày (118.29%) |
| 79 | 82 ngày (22.47%) | 96 lần (0.98%) | 1.17 lần/ngày (117.07%) |
| 37 | 82 ngày (22.47%) | 94 lần (0.96%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
| 67 | 82 ngày (22.47%) | 90 lần (0.92%) | 1.10 lần/ngày (109.76%) |
| 86 | 82 ngày (22.47%) | 90 lần (0.92%) | 1.10 lần/ngày (109.76%) |
| 30 | 81 ngày (22.19%) | 96 lần (0.98%) | 1.19 lần/ngày (118.52%) |
| 08 | 81 ngày (22.19%) | 94 lần (0.96%) | 1.16 lần/ngày (116.05%) |
| 40 | 81 ngày (22.19%) | 93 lần (0.95%) | 1.15 lần/ngày (114.81%) |
| 01 | 81 ngày (22.19%) | 92 lần (0.94%) | 1.14 lần/ngày (113.58%) |
| 05 | 81 ngày (22.19%) | 92 lần (0.94%) | 1.14 lần/ngày (113.58%) |
| 19 | 80 ngày (21.92%) | 91 lần (0.93%) | 1.14 lần/ngày (113.75%) |
| 43 | 80 ngày (21.92%) | 90 lần (0.92%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
| 71 | 80 ngày (21.92%) | 90 lần (0.92%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
| 78 | 80 ngày (21.92%) | 89 lần (0.91%) | 1.11 lần/ngày (111.25%) |
| 03 | 80 ngày (21.92%) | 88 lần (0.90%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
| 06 | 80 ngày (21.92%) | 88 lần (0.90%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
| 53 | 79 ngày (21.64%) | 93 lần (0.95%) | 1.18 lần/ngày (117.72%) |
| 66 | 79 ngày (21.64%) | 91 lần (0.93%) | 1.15 lần/ngày (115.19%) |
| 02 | 79 ngày (21.64%) | 89 lần (0.91%) | 1.13 lần/ngày (112.66%) |
| 26 | 79 ngày (21.64%) | 87 lần (0.89%) | 1.10 lần/ngày (110.13%) |
| 85 | 78 ngày (21.37%) | 94 lần (0.96%) | 1.21 lần/ngày (120.51%) |
| 28 | 78 ngày (21.37%) | 89 lần (0.91%) | 1.14 lần/ngày (114.10%) |
| 04 | 77 ngày (21.10%) | 89 lần (0.91%) | 1.16 lần/ngày (115.58%) |
| 82 | 77 ngày (21.10%) | 88 lần (0.90%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 15 | 76 ngày (20.82%) | 87 lần (0.89%) | 1.14 lần/ngày (114.47%) |
| 59 | 76 ngày (20.82%) | 87 lần (0.89%) | 1.14 lần/ngày (114.47%) |
| 56 | 76 ngày (20.82%) | 86 lần (0.88%) | 1.13 lần/ngày (113.16%) |
| 07 | 76 ngày (20.82%) | 83 lần (0.85%) | 1.09 lần/ngày (109.21%) |
| 39 | 75 ngày (20.55%) | 87 lần (0.89%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
| 18 | 75 ngày (20.55%) | 83 lần (0.85%) | 1.11 lần/ngày (110.67%) |
| 98 | 74 ngày (20.27%) | 85 lần (0.87%) | 1.15 lần/ngày (114.86%) |
| 20 | 73 ngày (20.00%) | 86 lần (0.88%) | 1.18 lần/ngày (117.81%) |
| 00 | 73 ngày (20.00%) | 84 lần (0.86%) | 1.15 lần/ngày (115.07%) |
| 23 | 72 ngày (19.73%) | 82 lần (0.84%) | 1.14 lần/ngày (113.89%) |
| 25 | 71 ngày (19.45%) | 84 lần (0.86%) | 1.18 lần/ngày (118.31%) |
| 55 | 71 ngày (19.45%) | 83 lần (0.85%) | 1.17 lần/ngày (116.90%) |
| 29 | 71 ngày (19.45%) | 82 lần (0.84%) | 1.15 lần/ngày (115.49%) |
