Kết quả xổ số Vietlott Max 3D Pro Thứ Bảy
Xổ số Max 3D Pro Thứ Bảy, ngày 17/10/2026

Kỳ quay thưởng: #00793 - Thứ 7 ngày 17/10/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 812 | 453 | 0 | 2 Tỷ | ||||||||||
| G.ĐB Phụ | 453 | 812 | 0 | 400Tr | ||||||||||
| G.1 | 208 | 747 | 704 | 342 | 1 | 30Tr | ||||||||
| G.2 | 496 | 560 | 616 | 0 | 10Tr | |||||||||
| 715 | 085 | 379 | ||||||||||||
| G.3 | 756 | 992 | 962 | 946 | 9 | 4Tr | ||||||||
| 054 | 860 | 688 | 942 | |||||||||||
| G.4 | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải G.ĐB, G.1, G.2 hoặc G.3 | 40 | 1Tr | |||||||||||
| G.5 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.ĐB bất kỳ | 646 | 100N | |||||||||||
| G.6 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.1, G.2 hoặc G.3 bất kỳ | 5.113 | 40N | |||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ Bảy, ngày 10/10/2026
Kỳ quay thưởng: #00790 - Thứ 7 ngày 10/10/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 166 | 530 | 0 | 2 Tỷ | ||||||||||
| G.ĐB Phụ | 530 | 166 | 0 | 400Tr | ||||||||||
| G.1 | 770 | 817 | 857 | 706 | 4 | 30Tr | ||||||||
| G.2 | 385 | 482 | 158 | 3 | 10Tr | |||||||||
| 870 | 754 | 550 | ||||||||||||
| G.3 | 856 | 134 | 135 | 337 | 7 | 4Tr | ||||||||
| 950 | 880 | 667 | 821 | |||||||||||
| G.4 | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải G.ĐB, G.1, G.2 hoặc G.3 | 55 | 1Tr | |||||||||||
| G.5 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.ĐB bất kỳ | 674 | 100N | |||||||||||
| G.6 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.1, G.2 hoặc G.3 bất kỳ | 5.028 | 40N | |||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ Bảy, ngày 03/10/2026
Kỳ quay thưởng: #00787 - Thứ 7 ngày 03/10/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 509 | 954 | 0 | 2 Tỷ | ||||||||||
| G.ĐB Phụ | 954 | 509 | 0 | 400Tr | ||||||||||
| G.1 | 467 | 123 | 573 | 811 | 2 | 30Tr | ||||||||
| G.2 | 579 | 176 | 078 | 6 | 10Tr | |||||||||
| 659 | 477 | 730 | ||||||||||||
| G.3 | 607 | 598 | 017 | 166 | 13 | 4Tr | ||||||||
| 408 | 320 | 593 | 633 | |||||||||||
| G.4 | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải G.ĐB, G.1, G.2 hoặc G.3 | 41 | 1Tr | |||||||||||
| G.5 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.ĐB bất kỳ | 543 | 100N | |||||||||||
| G.6 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.1, G.2 hoặc G.3 bất kỳ | 5.279 | 40N | |||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ Bảy, ngày 26/09/2026
Kỳ quay thưởng: #00784 - Thứ 7 ngày 26/09/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 448 | 959 | 0 | 2 Tỷ | ||||||||||
| G.ĐB Phụ | 959 | 448 | 0 | 400Tr | ||||||||||
| G.1 | 845 | 198 | 629 | 993 | 0 | 30Tr | ||||||||
| G.2 | 223 | 883 | 474 | 4 | 10Tr | |||||||||
| 655 | 934 | 700 | ||||||||||||
| G.3 | 367 | 343 | 235 | 266 | 6 | 4Tr | ||||||||
| 004 | 730 | 846 | 841 | |||||||||||
| G.4 | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải G.ĐB, G.1, G.2 hoặc G.3 | 36 | 1Tr | |||||||||||
| G.5 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.ĐB bất kỳ | 536 | 100N | |||||||||||
| G.6 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.1, G.2 hoặc G.3 bất kỳ | 4.929 | 40N | |||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ Bảy, ngày 19/09/2026
Kỳ quay thưởng: #00781 - Thứ 7 ngày 19/09/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 584 | 329 | 0 | 2 Tỷ | ||||||||||
| G.ĐB Phụ | 329 | 584 | 0 | 400Tr | ||||||||||
| G.1 | 949 | 584 | 624 | 378 | 2 | 30Tr | ||||||||
| G.2 | 973 | 168 | 628 | 4 | 10Tr | |||||||||
| 928 | 348 | 935 | ||||||||||||
| G.3 | 164 | 203 | 031 | 802 | 3 | 4Tr | ||||||||
| 299 | 520 | 827 | 695 | |||||||||||
| G.4 | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải G.ĐB, G.1, G.2 hoặc G.3 | 36 | 1Tr | |||||||||||
| G.5 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.ĐB bất kỳ | 539 | 100N | |||||||||||
| G.6 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.1, G.2 hoặc G.3 bất kỳ | 5.162 | 40N | |||||||||||
