Kết quả xổ số Vietlott Max 3D Pro Thứ Năm
Xổ số Max 3D Pro Thứ Năm, ngày 15/10/2026

Kỳ quay thưởng: #00792 - Thứ 5 ngày 15/10/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 897 | 099 | 0 | 2 Tỷ | ||||||||||
| G.ĐB Phụ | 099 | 897 | 0 | 400Tr | ||||||||||
| G.1 | 530 | 079 | 972 | 364 | 0 | 30Tr | ||||||||
| G.2 | 034 | 411 | 402 | 5 | 10Tr | |||||||||
| 593 | 676 | 512 | ||||||||||||
| G.3 | 880 | 540 | 649 | 377 | 4 | 4Tr | ||||||||
| 307 | 683 | 385 | 899 | |||||||||||
| G.4 | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải G.ĐB, G.1, G.2 hoặc G.3 | 47 | 1Tr | |||||||||||
| G.5 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.ĐB bất kỳ | 824 | 100N | |||||||||||
| G.6 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.1, G.2 hoặc G.3 bất kỳ | 5.047 | 40N | |||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ Năm, ngày 08/10/2026
Kỳ quay thưởng: #00789 - Thứ 5 ngày 08/10/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 981 | 283 | 0 | 2 Tỷ | ||||||||||
| G.ĐB Phụ | 283 | 981 | 1 | 400Tr | ||||||||||
| G.1 | 254 | 394 | 896 | 933 | 1 | 30Tr | ||||||||
| G.2 | 310 | 147 | 416 | 5 | 10Tr | |||||||||
| 924 | 593 | 485 | ||||||||||||
| G.3 | 738 | 093 | 743 | 032 | 4 | 4Tr | ||||||||
| 579 | 352 | 160 | 522 | |||||||||||
| G.4 | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải G.ĐB, G.1, G.2 hoặc G.3 | 56 | 1Tr | |||||||||||
| G.5 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.ĐB bất kỳ | 709 | 100N | |||||||||||
| G.6 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.1, G.2 hoặc G.3 bất kỳ | 5.741 | 40N | |||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ Năm, ngày 01/10/2026
Kỳ quay thưởng: #00786 - Thứ 5 ngày 01/10/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 489 | 296 | 0 | 2 Tỷ | ||||||||||
| G.ĐB Phụ | 296 | 489 | 1 | 400Tr | ||||||||||
| G.1 | 834 | 086 | 922 | 393 | 1 | 30Tr | ||||||||
| G.2 | 506 | 626 | 100 | 4 | 10Tr | |||||||||
| 843 | 349 | 393 | ||||||||||||
| G.3 | 807 | 066 | 513 | 447 | 8 | 4Tr | ||||||||
| 150 | 778 | 869 | 813 | |||||||||||
| G.4 | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải G.ĐB, G.1, G.2 hoặc G.3 | 42 | 1Tr | |||||||||||
| G.5 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.ĐB bất kỳ | 657 | 100N | |||||||||||
| G.6 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.1, G.2 hoặc G.3 bất kỳ | 5.262 | 40N | |||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ Năm, ngày 24/09/2026
Kỳ quay thưởng: #00783 - Thứ 5 ngày 24/09/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 306 | 876 | 1 | 2 Tỷ | ||||||||||
| G.ĐB Phụ | 876 | 306 | 0 | 400Tr | ||||||||||
| G.1 | 401 | 325 | 848 | 953 | 0 | 30Tr | ||||||||
| G.2 | 780 | 570 | 687 | 5 | 10Tr | |||||||||
| 334 | 798 | 104 | ||||||||||||
| G.3 | 065 | 902 | 113 | 945 | 6 | 4Tr | ||||||||
| 129 | 780 | 845 | 836 | |||||||||||
| G.4 | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải G.ĐB, G.1, G.2 hoặc G.3 | 52 | 1Tr | |||||||||||
| G.5 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.ĐB bất kỳ | 614 | 100N | |||||||||||
| G.6 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.1, G.2 hoặc G.3 bất kỳ | 4.885 | 40N | |||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ Năm, ngày 17/09/2026
Kỳ quay thưởng: #00780 - Thứ 5 ngày 17/09/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 054 | 596 | 0 | 2 Tỷ | ||||||||||
| G.ĐB Phụ | 596 | 054 | 0 | 400Tr | ||||||||||
| G.1 | 266 | 046 | 122 | 851 | 0 | 30Tr | ||||||||
| G.2 | 040 | 980 | 530 | 0 | 10Tr | |||||||||
| 919 | 804 | 428 | ||||||||||||
| G.3 | 892 | 499 | 388 | 155 | 11 | 4Tr | ||||||||
| 308 | 292 | 212 | 105 | |||||||||||
| G.4 | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải G.ĐB, G.1, G.2 hoặc G.3 | 43 | 1Tr | |||||||||||
| G.5 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.ĐB bất kỳ | 461 | 100N | |||||||||||
| G.6 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.1, G.2 hoặc G.3 bất kỳ | 5.367 | 40N | |||||||||||
