Kết quả xổ số Vietlott Max 3D Pro Thứ Ba
Xổ số Max 3D Pro Thứ Ba, ngày 13/10/2026

Kỳ quay thưởng: #00791 - Thứ 3 ngày 13/10/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 220 | 799 | 0 | 2 Tỷ | ||||||||||
| G.ĐB Phụ | 799 | 220 | 0 | 400Tr | ||||||||||
| G.1 | 678 | 585 | 332 | 576 | 6 | 30Tr | ||||||||
| G.2 | 634 | 609 | 969 | 2 | 10Tr | |||||||||
| 431 | 167 | 396 | ||||||||||||
| G.3 | 059 | 920 | 890 | 557 | 6 | 4Tr | ||||||||
| 465 | 254 | 648 | 195 | |||||||||||
| G.4 | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải G.ĐB, G.1, G.2 hoặc G.3 | 59 | 1Tr | |||||||||||
| G.5 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.ĐB bất kỳ | 682 | 100N | |||||||||||
| G.6 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.1, G.2 hoặc G.3 bất kỳ | 6.076 | 40N | |||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ Ba, ngày 06/10/2026
Kỳ quay thưởng: #00788 - Thứ 3 ngày 06/10/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 038 | 091 | 0 | 2 Tỷ | ||||||||||
| G.ĐB Phụ | 091 | 038 | 1 | 400Tr | ||||||||||
| G.1 | 232 | 504 | 975 | 346 | 4 | 30Tr | ||||||||
| G.2 | 989 | 690 | 066 | 6 | 10Tr | |||||||||
| 206 | 904 | 115 | ||||||||||||
| G.3 | 610 | 570 | 216 | 577 | 17 | 4Tr | ||||||||
| 913 | 985 | 577 | 286 | |||||||||||
| G.4 | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải G.ĐB, G.1, G.2 hoặc G.3 | 82 | 1Tr | |||||||||||
| G.5 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.ĐB bất kỳ | 569 | 100N | |||||||||||
| G.6 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.1, G.2 hoặc G.3 bất kỳ | 6.063 | 40N | |||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ Ba, ngày 29/09/2026
Kỳ quay thưởng: #00785 - Thứ 3 ngày 29/09/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 669 | 946 | 0 | 2 Tỷ | ||||||||||
| G.ĐB Phụ | 946 | 669 | 0 | 400Tr | ||||||||||
| G.1 | 315 | 592 | 618 | 671 | 0 | 30Tr | ||||||||
| G.2 | 322 | 773 | 180 | 3 | 10Tr | |||||||||
| 040 | 790 | 601 | ||||||||||||
| G.3 | 321 | 778 | 819 | 323 | 9 | 4Tr | ||||||||
| 703 | 831 | 828 | 977 | |||||||||||
| G.4 | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải G.ĐB, G.1, G.2 hoặc G.3 | 45 | 1Tr | |||||||||||
| G.5 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.ĐB bất kỳ | 649 | 100N | |||||||||||
| G.6 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.1, G.2 hoặc G.3 bất kỳ | 5.246 | 40N | |||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ Ba, ngày 22/09/2026
Kỳ quay thưởng: #00782 - Thứ 3 ngày 22/09/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 253 | 189 | 0 | 2 Tỷ | ||||||||||
| G.ĐB Phụ | 189 | 253 | 2 | 400Tr | ||||||||||
| G.1 | 957 | 657 | 787 | 780 | 0 | 30Tr | ||||||||
| G.2 | 721 | 565 | 025 | 0 | 10Tr | |||||||||
| 084 | 991 | 581 | ||||||||||||
| G.3 | 708 | 197 | 142 | 340 | 4 | 4Tr | ||||||||
| 699 | 525 | 010 | 904 | |||||||||||
| G.4 | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải G.ĐB, G.1, G.2 hoặc G.3 | 43 | 1Tr | |||||||||||
| G.5 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.ĐB bất kỳ | 680 | 100N | |||||||||||
| G.6 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.1, G.2 hoặc G.3 bất kỳ | 5.320 | 40N | |||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ Ba, ngày 15/09/2026
Kỳ quay thưởng: #00779 - Thứ 3 ngày 15/09/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 791 | 871 | 0 | 2 Tỷ | ||||||||||
| G.ĐB Phụ | 871 | 791 | 0 | 400Tr | ||||||||||
| G.1 | 775 | 820 | 608 | 194 | 1 | 30Tr | ||||||||
| G.2 | 838 | 135 | 238 | 15 | 10Tr | |||||||||
| 180 | 580 | 383 | ||||||||||||
| G.3 | 371 | 309 | 651 | 317 | 8 | 4Tr | ||||||||
| 045 | 688 | 975 | 730 | |||||||||||
| G.4 | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải G.ĐB, G.1, G.2 hoặc G.3 | 76 | 1Tr | |||||||||||
| G.5 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.ĐB bất kỳ | 606 | 100N | |||||||||||
| G.6 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.1, G.2 hoặc G.3 bất kỳ | 5.424 | 40N | |||||||||||
