Xổ số Miền Bắc hôm nay | |
|---|---|
| Ký tựK.T | 4KF 12KF 1KF 2KF 11KF 10KF |
| Đặc biệtĐ.B | 30328 |
| Giải nhấtG.1 | 16643 |
| Giải nhìG.2 | 06745 79482 |
| Giải baG.3 | 00981 90959 09681 71865 84063 92739 |
| Giải tưG.4 | 3022 4825 7901 2729 |
| Giải nămG.5 | 3353 3776 2498 3324 9116 0964 |
| Giải sáuG.6 | 221 602 786 |
| Giải bảyG.7 | 52 94 82 67 |
Loto trực tiếp
01
02
16
21
22
24
25
28
29
39
43
45
52
53
59
63
64
65
67
76
81
81
82
82
86
94
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | - | 0 |
| 1 | 16 | 01, 21, 81(2) | 1 |
| 2 | 21, 22, 24, 25, 28, 29 | 02, 22, 52, 82(2) | 2 |
| 3 | 39 | 43, 53, 63 | 3 |
| 4 | 43, 45 | 24, 64, 94 | 4 |
| 5 | 52, 53, 59 | 25, 45, 65 | 5 |
| 6 | 63, 64, 65, 67 | 16, 76, 86 | 6 |
| 7 | 76 | 67 | 7 |
| 8 | 81(2), 82(2), 86 | 28, 98 | 8 |
| 9 | 94, 98 | 29, 39, 59 | 9 |
- Quay thử XSMB hôm nay
- Dự đoán XSMB miễn phí
- Xem KQXS hôm nay 3 miền
- Trang Tra cứu KQXS theo ngày
- Soi cầu bạch thủ XSMB chuẩn xác
- Thống kê nhanh hôm nay
Xổ số Miền Trung hôm nay | |||
|---|---|---|---|
| TỉnhT | |||
| Giải támG.8 | 69 | 81 | 13 |
| Giải bảyG.7 | 426 | 201 | 220 |
| Giải sáuG.6 | 7013 | 1077 | 4726 |
| 8752 | 6200 | 9031 | |
| 1877 | 1300 | 8646 | |
| Giải nămG.5 | 1148 | 6236 | 5103 |
| Giải tưG.4 | 46408 | 02117 | 40367 |
| 00446 | 81266 | 48713 | |
| 12096 | 48530 | 94393 | |
| 90156 | 36200 | 26973 | |
| 46561 | 36488 | 89973 | |
| 70173 | 49973 | 55504 | |
| 54999 | 04938 | 22796 | |
| Giải baG.3 | 80233 | 05172 | 25452 |
| 82965 | 67915 | 18774 | |
| Giải nhìG.2 | 56281 | 59851 | 41438 |
| Giải nhấtG.1 | 67213 | 09435 | 53316 |
| Đặc biệtĐ.B | 570708 | 414830 | 558864 |
Khánh Hòa Kon Tum Huế
Loto trực tiếp XSKH
08
08
13
13
26
33
46
48
52
56
61
65
69
73
77
81
96
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08(2) | - | 0 |
| 1 | 13(2) | 61, 81 | 1 |
| 2 | 26 | 52 | 2 |
| 3 | 33 | 13(2), 33, 73 | 3 |
| 4 | 46, 48 | - | 4 |
| 5 | 52, 56 | 65 | 5 |
| 6 | 61, 65, 69 | 26, 46, 56, 96 | 6 |
| 7 | 73, 77 | 77 | 7 |
| 8 | 81 | 08(2), 48 | 8 |
| 9 | 96, 99 | 69, 99 | 9 |
Loto trực tiếp XSKT
00
00
00
01
15
17
30
30
35
36
38
51
66
72
73
77
81
88
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(3), 01 | 00(3), 30(2) | 0 |
| 1 | 15, 17 | 01, 51, 81 | 1 |
| 2 | - | 72 | 2 |
| 3 | 30(2), 35, 36, 38 | 73 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 51 | 15, 35 | 5 |
| 6 | 66 | 36, 66 | 6 |
| 7 | 72, 73, 77 | 17, 77 | 7 |
| 8 | 81, 88 | 38, 88 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Loto trực tiếp XSTTH
03
04
13
13
16
20
26
31
38
46
52
64
67
73
73
74
93
96
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 20 | 0 |
| 1 | 13(2), 16 | 31 | 1 |
| 2 | 20, 26 | 52 | 2 |
| 3 | 31, 38 | 03, 13(2), 73(2), 93 | 3 |
| 4 | 46 | 04, 64, 74 | 4 |
| 5 | 52 | - | 5 |
| 6 | 64, 67 | 16, 26, 46, 96 | 6 |
| 7 | 73(2), 74 | 67 | 7 |
| 8 | - | 38 | 8 |
| 9 | 93, 96 | - | 9 |
- Soi cầu loto XSMT chính xác
- Trang Soi cầu đặc biệt miễn phí
- Xem Tổng hợp cầu XSMT
- Thống kê theo tổng XSMT
- Dự đoán XSMT miễn phí
- Quay thử XSMT hôm nay
Xổ số Miền Nam hôm nay | |||
|---|---|---|---|
| TỉnhT | |||
| Giải támG.8 | 45 | 37 | 59 |
| Giải bảyG.7 | 847 | 222 | 631 |
| Giải sáuG.6 | 3898 | 3633 | 7730 |
| 6589 | 1365 | 0641 | |
| 9240 | 6146 | 5002 | |
| Giải nămG.5 | 5156 | 0340 | 9837 |
| Giải tưG.4 | 07870 | 93779 | 81708 |
| 92900 | 44343 | 09632 | |
| 11796 | 13988 | 38037 | |
| 29443 | 64590 | 52089 | |
| 99200 | 13155 | 89831 | |
| 84566 | 53655 | 77683 | |
| 93699 | 21803 | 16565 | |
| Giải baG.3 | 76065 | 52751 | 38067 |
| 79867 | 93988 | 66306 | |
| Giải nhìG.2 | 69597 | 39977 | 14938 |
| Giải nhấtG.1 | 41398 | 15201 | 04832 |
| Đặc biệtĐ.B | 083816 | 729510 | 400467 |
| Ký tựK.T | TGD10 | 10K4 | ĐL10K4 |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Loto trực tiếp XSTG
00
00
16
40
43
45
47
56
65
66
67
70
89
96
97
98
98
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(2) | 00(2), 40, 70 | 0 |
| 1 | 16 | - | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | - | 43 | 3 |
| 4 | 40, 43, 45, 47 | - | 4 |
| 5 | 56 | 45, 65 | 5 |
| 6 | 65, 66, 67 | 16, 56, 66, 96 | 6 |
| 7 | 70 | 47, 67, 97 | 7 |
| 8 | 89 | 98(2) | 8 |
| 9 | 96, 97, 98(2), 99 | 89, 99 | 9 |
Loto trực tiếp XSKG
01
03
10
22
33
37
40
43
46
51
55
55
65
77
79
88
88
90
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 10, 40, 90 | 0 |
| 1 | 10 | 01, 51 | 1 |
| 2 | 22 | 22 | 2 |
| 3 | 33, 37 | 03, 33, 43 | 3 |
| 4 | 40, 43, 46 | - | 4 |
| 5 | 51, 55(2) | 55(2), 65 | 5 |
| 6 | 65 | 46 | 6 |
| 7 | 77, 79 | 37, 77 | 7 |
| 8 | 88(2) | 88(2) | 8 |
| 9 | 90 | 79 | 9 |
Loto trực tiếp XSDL
02
06
08
30
31
31
32
32
37
37
38
41
59
65
67
67
83
89
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 | 30 | 0 |
| 1 | - | 31(2), 41 | 1 |
| 2 | - | 02, 32(2) | 2 |
| 3 | 30, 31(2), 32(2), 37(2), 38 | 83 | 3 |
| 4 | 41 | - | 4 |
| 5 | 59 | 65 | 5 |
| 6 | 65, 67(2) | 06 | 6 |
| 7 | - | 37(2), 67(2) | 7 |
| 8 | 83, 89 | 08, 38 | 8 |
| 9 | - | 59, 89 | 9 |
- Xem Thống kê XSMN mới nhất
- Quay thử XSMN chính xác
- Bảng Tần suất loto XSMN hôm nay
- Soi cầu loto 2 nháy XSMN
- Dự đoán XSMN miễn phí
- Trang Công cụ xổ số tiện ích
Xổ số Mega 6/45

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16.103.186.000 đồng
Kỳ quay thưởng: #01580
041322254041
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16.103.186.000 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.303 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.825 | 30.000 |
Xổ số Loto 5/35

Giá trị Độc Đắc Loto 5/35 ước tính
8.281.592.500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00967 - Chủ Nhật ngày 25/10/2026
010414203010
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | | | 0 | 8.281.592.500 |
| Giải Nhất | 1 | 10.000.000 | |
| Giải Nhì | | | 9 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 54 | 500.000 | |
| Giải Tư | | | 216 | 100.000 |
| Giải Năm | 2.256 | 30.000 | |
| Giải Khuyến Khích | 20.008 | 10.000 |
Xổ số Keno

Kết quả xổ số keno
Kết quả kỳ #0300599 ngày 25/10/2026
03041215202124283438
44495255596063757879
Chẵn11Lớn10
Lẻ9Nhỏ10
Xổ số điện toán
Xổ số điện toán 123Mở thưởng Chủ Nhật ngày 25/10/2026
9
07
875
Xổ số Thần TàiMở thưởng Chủ Nhật ngày 25/10/2026
4448

