Kết quả xổ số Vietlott Max 3D Thứ Sáu
XS Max 3D Thứ 6, ngày 09/10/2026

Kỳ quay thưởng: #001143 - Thứ 6 ngày 09/10/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 787 | 766 | 60 | 1tr | ||||||||||
| G.2 | 325 | 609 | 023 | 752 | 112 | 350N | ||||||||
| G.3 | 683 | 996 | 524 | 140 | 210N | |||||||||
| 970 | 478 | 895 | ||||||||||||
| G.KK | 098 | 564 | 375 | 177 | 187 | 100N | ||||||||
| 916 | 593 | 291 | 006 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G.1 | Trùng 2 số G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G.2 | 2 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G.3 | 5 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 56 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G.1 | 465 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 3.495 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, ngày 02/10/2026
Kỳ quay thưởng: #001140 - Thứ 6 ngày 02/10/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 357 | 728 | 0 | 1tr | ||||||||||
| G.2 | 045 | 569 | 394 | 807 | 0 | 350N | ||||||||
| G.3 | 373 | 141 | 435 | 0 | 210N | |||||||||
| 221 | 726 | 895 | ||||||||||||
| G.KK | 234 | 060 | 599 | 249 | 0 | 100N | ||||||||
| 035 | 380 | 736 | 076 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G.1 | Trùng 2 số G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G.2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G.3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G.1 | 0 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 0 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, ngày 25/09/2026
Kỳ quay thưởng: #001137 - Thứ 6 ngày 25/09/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 710 | 292 | 28 | 1tr | ||||||||||
| G.2 | 971 | 152 | 999 | 418 | 118 | 350N | ||||||||
| G.3 | 428 | 987 | 474 | 189 | 210N | |||||||||
| 361 | 095 | 465 | ||||||||||||
| G.KK | 967 | 101 | 913 | 596 | 206 | 100N | ||||||||
| 597 | 132 | 514 | 155 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G.1 | Trùng 2 số G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G.2 | 3 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G.3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G.1 | 281 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 3.597 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, ngày 18/09/2026
Kỳ quay thưởng: #001134 - Thứ 6 ngày 18/09/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 803 | 961 | 36 | 1tr | ||||||||||
| G.2 | 672 | 547 | 035 | 874 | 171 | 350N | ||||||||
| G.3 | 832 | 085 | 735 | 80 | 210N | |||||||||
| 610 | 560 | 198 | ||||||||||||
| G.KK | 513 | 766 | 471 | 822 | 192 | 100N | ||||||||
| 240 | 367 | 180 | 345 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G.1 | Trùng 2 số G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G.2 | 2 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G.3 | 4 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G.1 | 291 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 3.226 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, ngày 11/09/2026
Kỳ quay thưởng: #001131 - Thứ 6 ngày 11/09/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 291 | 814 | 42 | 1tr | ||||||||||
| G.2 | 526 | 486 | 133 | 575 | 92 | 350N | ||||||||
| G.3 | 380 | 710 | 853 | 166 | 210N | |||||||||
| 891 | 661 | 460 | ||||||||||||
| G.KK | 245 | 848 | 549 | 592 | 245 | 100N | ||||||||
| 805 | 160 | 944 | 314 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G.1 | Trùng 2 số G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G.2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G.3 | 6 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 14 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G.1 | 337 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 3.579 | 40.000 |
