Kết quả xổ số Vietlott Max 3D Thứ Hai
XS Max 3D Thứ 2, ngày 05/10/2026

Kỳ quay thưởng: #001141 - Thứ 2 ngày 05/10/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 546 | 085 | 80 | 1tr | ||||||||||
| G.2 | 472 | 486 | 159 | 586 | 201 | 350N | ||||||||
| G.3 | 525 | 877 | 261 | 326 | 210N | |||||||||
| 110 | 123 | 238 | ||||||||||||
| G.KK | 399 | 183 | 166 | 713 | 277 | 100N | ||||||||
| 699 | 490 | 993 | 152 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G.1 | Trùng 2 số G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G.2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G.3 | 7 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 82 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G.1 | 503 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 5.790 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, ngày 28/09/2026
Kỳ quay thưởng: #001138 - Thứ 2 ngày 28/09/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 905 | 659 | 175 | 1tr | ||||||||||
| G.2 | 051 | 815 | 859 | 220 | 78 | 350N | ||||||||
| G.3 | 389 | 903 | 332 | 203 | 210N | |||||||||
| 994 | 222 | 076 | ||||||||||||
| G.KK | 543 | 846 | 557 | 411 | 346 | 100N | ||||||||
| 235 | 549 | 668 | 274 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G.1 | Trùng 2 số G.1 | 1 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G.2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G.3 | 4 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 52 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G.1 | 435 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 5.216 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, ngày 21/09/2026
Kỳ quay thưởng: #001135 - Thứ 2 ngày 21/09/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 477 | 138 | 69 | 1tr | ||||||||||
| G.2 | 433 | 340 | 566 | 031 | 266 | 350N | ||||||||
| G.3 | 413 | 941 | 583 | 194 | 210N | |||||||||
| 864 | 830 | 994 | ||||||||||||
| G.KK | 341 | 361 | 203 | 152 | 239 | 100N | ||||||||
| 097 | 066 | 100 | 971 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G.1 | Trùng 2 số G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G.2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G.3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 53 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G.1 | 560 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 4.413 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, ngày 14/09/2026
Kỳ quay thưởng: #001132 - Thứ 2 ngày 14/09/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 790 | 414 | 95 | 1tr | ||||||||||
| G.2 | 304 | 066 | 904 | 230 | 115 | 350N | ||||||||
| G.3 | 440 | 628 | 961 | 132 | 210N | |||||||||
| 358 | 764 | 640 | ||||||||||||
| G.KK | 547 | 079 | 009 | 479 | 195 | 100N | ||||||||
| 992 | 407 | 202 | 508 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G.1 | Trùng 2 số G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G.2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G.3 | 2 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G.1 | 550 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 4.588 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, ngày 07/09/2026
Kỳ quay thưởng: #001129 - Thứ 2 ngày 07/09/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 057 | 396 | 35 | 1tr | ||||||||||
| G.2 | 235 | 652 | 520 | 151 | 136 | 350N | ||||||||
| G.3 | 141 | 908 | 029 | 94 | 210N | |||||||||
| 544 | 160 | 074 | ||||||||||||
| G.KK | 830 | 869 | 053 | 357 | 292 | 100N | ||||||||
| 282 | 122 | 614 | 219 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G.1 | Trùng 2 số G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G.2 | 6 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G.3 | 3 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 51 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G.1 | 366 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 4.581 | 40.000 |
