XSBD 08/02/2019 - Xổ số Bình Dương 08/02/2019
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 935 |
Giải 6 | 3659 6530 1850 |
Giải 5 | 1140 |
Giải 4 | 60028 97043 62376 51712 23585 52482 52899 |
Giải 3 | 03781 80464 |
Giải 2 | 99742 |
Giải 1 | 78796 |
Giải ĐB | 345023 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,3,5 | 0 | |
1 | 2 | 8 | 1 |
2 | 8,2,3 | 4,1,8,2 | 2 |
3 | 0,5 | 4,2 | 3 |
4 | 2,3,0 | 6 | 4 |
5 | 9,0 | 8,3 | 5 |
6 | 4 | 9,7 | 6 |
7 | 6 | 7 | |
8 | 1,5,2 | 2 | 8 |
9 | 6,9 | 9,5 | 9 |
Thống kê lô gan Bình Dương ngày 08/02/2019
(100 lượt quay gần nhất)
Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
79 | 29 | 20/07/2018 | 29 |
73 | 23 | 31/08/2018 | 23 |
95 | 20 | 21/09/2018 | 20 |
78 | 17 | 12/10/2018 | 17 |
68 | 16 | 19/10/2018 | 17 |
69 | 16 | 19/10/2018 | 16 |
44 | 15 | 26/10/2018 | 15 |
31 | 14 | 02/11/2018 | 14 |
04 | 13 | 09/11/2018 | 15 |
24 | 12 | 16/11/2018 | 14 |
Thống kê cặp lô gan Bình Dương ngày 08/02/2019
(100 lượt quay gần nhất)
Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
68-86 | 11 | 23/11/2018 | 14 |
79-97 | 7 | 21/12/2018 | 17 |
37-73 | 6 | 28/12/2018 | 10 |
49-94 | 5 | 04/01/2019 | 9 |
57-75 | 5 | 04/01/2019 | 8 |
13-31 | 4 | 11/01/2019 | 6 |
15-51 | 4 | 11/01/2019 | 14 |
38-83 | 4 | 11/01/2019 | 12 |
07-70 | 3 | 18/01/2019 | 4 |
08-80 | 3 | 18/01/2019 | 8 |
Thống kê lô Bình Dương về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
Lô | Số lần | Tăng giảm |
---|---|---|
23 | 12 | Tăng 10 lần so với 30 lần quay trước |
02 | 11 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |
72 | 11 | Tăng 5 lần so với 30 lần quay trước |
89 | 11 | Tăng 8 lần so với 30 lần quay trước |
05 | 10 | Tăng 7 lần so với 30 lần quay trước |
09 | 10 | Tăng 6 lần so với 30 lần quay trước |
53 | 10 | Tăng 9 lần so với 30 lần quay trước |
07 | 9 | Tăng 2 lần so với 30 lần quay trước |
20 | 9 | Tăng 6 lần so với 30 lần quay trước |
55 | 9 | Tăng 5 lần so với 30 lần quay trước |