XSBTH 08/10/2020 - Xổ số Bình Thuận 08/10/2020
Giải 8 | 23 |
Giải 7 | 980 |
Giải 6 | 5841 0703 0909 |
Giải 5 | 6757 |
Giải 4 | 00899 64495 73554 62831 74899 56826 09682 |
Giải 3 | 05902 78221 |
Giải 2 | 95061 |
Giải 1 | 64543 |
Giải ĐB | 528144 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,3,9 | 8 | 0 |
1 | 6,2,3,4 | 1 | |
2 | 1,6,3 | 0,8 | 2 |
3 | 1 | 4,0,2 | 3 |
4 | 3,1,4 | 5,4 | 4 |
5 | 4,7 | 9 | 5 |
6 | 1 | 2 | 6 |
7 | 5 | 7 | |
8 | 2,0 | 8 | |
9 | 9,5,9 | 9,9,0 | 9 |
Thống kê lô gan Bình Thuận ngày 08/10/2020
(100 lượt quay gần nhất)
Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
78 | 19 | 28/05/2020 | 19 |
90 | 19 | 28/05/2020 | 19 |
25 | 18 | 04/06/2020 | 18 |
37 | 17 | 11/06/2020 | 25 |
46 | 15 | 25/06/2020 | 22 |
40 | 14 | 02/07/2020 | 14 |
60 | 13 | 09/07/2020 | 21 |
64 | 13 | 09/07/2020 | 21 |
71 | 13 | 09/07/2020 | 18 |
17 | 12 | 16/07/2020 | 12 |
Thống kê cặp lô gan Bình Thuận ngày 08/10/2020
(100 lượt quay gần nhất)
Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
46-64 | 13 | 09/07/2020 | 13 |
17-71 | 12 | 16/07/2020 | 12 |
27-72 | 9 | 06/08/2020 | 14 |
25-52 | 7 | 20/08/2020 | 14 |
29-92 | 6 | 27/08/2020 | 13 |
48-84 | 6 | 27/08/2020 | 15 |
15-51 | 5 | 03/09/2020 | 9 |
47-74 | 5 | 03/09/2020 | 9 |
06-60 | 4 | 10/09/2020 | 10 |
07-70 | 3 | 17/09/2020 | 13 |
Thống kê lô Bình Thuận về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
Lô | Số lần | Tăng giảm |
---|---|---|
73 | 12 | Bằng so với 30 lần quay trước |
63 | 11 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |
79 | 10 | Tăng 5 lần so với 30 lần quay trước |
05 | 8 | Tăng 1 lần so với 30 lần quay trước |
57 | 8 | Tăng 7 lần so với 30 lần quay trước |
59 | 8 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |
91 | 8 | Tăng 2 lần so với 30 lần quay trước |
94 | 8 | Tăng 3 lần so với 30 lần quay trước |
98 | 8 | Giảm 4 lần so với 30 lần quay trước |
32 | 7 | Tăng 3 lần so với 30 lần quay trước |