XSĐL 01/04/2025 - Xổ số Đắk Lắk 01/04/2025
| Giải 8 | 16 |
| Giải 7 | 166 |
| Giải 6 | 4364 0876 1422 |
| Giải 5 | 7460 |
| Giải 4 | 70028 37936 43520 37870 44662 43610 72261 |
| Giải 3 | 52168 85555 |
| Giải 2 | 93336 |
| Giải 1 | 46410 |
| Giải ĐB | 195227 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,7,1,6 | 0 | |
| 1 | 0,0,6 | 6 | 1 |
| 2 | 8,0,2,7 | 6,2 | 2 |
| 3 | 6,6 | 3 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 8,2,1,0,4,6 | 3,3,7,6,1 | 6 |
| 7 | 0,6 | 2 | 7 |
| 8 | 6,2 | 8 | |
| 9 | 9 |
Thống kê lô gan Đắk Lắk ngày 01/04/2025
(100 lượt quay gần nhất)
| Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 74 | 23 | 22/10/2024 | 23 |
| 85 | 20 | 12/11/2024 | 20 |
| 92 | 19 | 19/11/2024 | 19 |
| 24 | 16 | 10/12/2024 | 27 |
| 82 | 13 | 31/12/2024 | 16 |
| 03 | 12 | 07/01/2025 | 17 |
| 19 | 12 | 07/01/2025 | 38 |
| 56 | 11 | 14/01/2025 | 48 |
| 97 | 11 | 14/01/2025 | 22 |
| 21 | 10 | 21/01/2025 | 44 |
Thống kê cặp lô gan Đắk Lắk ngày 01/04/2025
(100 lượt quay gần nhất)
| Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 05-50 | 8 | 04/02/2025 | 11 |
| 03-30 | 7 | 11/02/2025 | 7 |
| 29-92 | 7 | 11/02/2025 | 8 |
| 35-53 | 7 | 11/02/2025 | 12 |
| 48-84 | 7 | 11/02/2025 | 9 |
| 58-85 | 7 | 11/02/2025 | 12 |
| 79-97 | 7 | 11/02/2025 | 8 |
| 08-80 | 6 | 18/02/2025 | 7 |
| 12-21 | 6 | 18/02/2025 | 17 |
| 34-43 | 6 | 18/02/2025 | 10 |
Thống kê lô Đắk Lắk về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
| Lô | Số lần | Tăng giảm |
|---|---|---|
| 55 | 12 |
|
| 13 | 10 |
|
| 75 | 10 |
|
| 14 | 9 |
|
| 18 | 9 |
|
| 54 | 9 |
|
| 83 | 9 |
|
| 90 | 9 |
|
| 10 | 8 |
|
| 23 | 8 |
|
Miền Nam