XSĐL 04/02/2020 - Xổ số Đắk Lắk 04/02/2020
| Giải 8 | 78 |
| Giải 7 | 020 |
| Giải 6 | 7019 0909 2032 |
| Giải 5 | 3437 |
| Giải 4 | 41629 91238 45284 63455 82288 83879 65310 |
| Giải 3 | 80795 16058 |
| Giải 2 | 51240 |
| Giải 1 | 22358 |
| Giải ĐB | 902892 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4,1,2 | 0 |
| 1 | 0,9 | 1 | |
| 2 | 9,0 | 3,9 | 2 |
| 3 | 8,7,2 | 3 | |
| 4 | 0 | 8 | 4 |
| 5 | 8,8,5 | 9,5 | 5 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 9,8 | 3 | 7 |
| 8 | 4,8 | 5,5,3,8,7 | 8 |
| 9 | 5,2 | 2,7,1,0 | 9 |
Thống kê lô gan Đắk Lắk ngày 04/02/2020
(100 lượt quay gần nhất)
| Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 87 | 38 | 14/05/2019 | 38 |
| 18 | 33 | 18/06/2019 | 33 |
| 71 | 28 | 23/07/2019 | 28 |
| 23 | 24 | 20/08/2019 | 24 |
| 22 | 23 | 27/08/2019 | 23 |
| 47 | 22 | 03/09/2019 | 22 |
| 02 | 17 | 08/10/2019 | 17 |
| 75 | 17 | 08/10/2019 | 17 |
| 70 | 16 | 15/10/2019 | 19 |
| 17 | 15 | 22/10/2019 | 16 |
Thống kê cặp lô gan Đắk Lắk ngày 04/02/2020
(100 lượt quay gần nhất)
| Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 17-71 | 15 | 22/10/2019 | 15 |
| 27-72 | 9 | 03/12/2019 | 9 |
| 18-81 | 8 | 10/12/2019 | 15 |
| 69-96 | 7 | 17/12/2019 | 7 |
| 03-30 | 6 | 24/12/2019 | 9 |
| 12-21 | 5 | 31/12/2019 | 8 |
| 46-64 | 5 | 31/12/2019 | 9 |
| 47-74 | 5 | 31/12/2019 | 7 |
| 13-31 | 4 | 07/01/2020 | 18 |
| 06-60 | 3 | 14/01/2020 | 8 |
Thống kê lô Đắk Lắk về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
| Lô | Số lần | Tăng giảm |
|---|---|---|
| 94 | 11 |
|
| 10 | 10 |
|
| 48 | 10 |
|
| 54 | 10 |
|
| 35 | 9 |
|
| 40 | 9 |
|
| 53 | 9 |
|
| 56 | 9 |
|
| 89 | 9 |
|
| 14 | 8 |
|
Miền Nam