XSĐN 13/03/2019 - Xổ số Đồng Nai 13/03/2019
Giải 8 | 66 |
Giải 7 | 736 |
Giải 6 | 7376 9036 6428 |
Giải 5 | 9892 |
Giải 4 | 17239 32541 28656 28064 29877 20856 69389 |
Giải 3 | 38387 25253 |
Giải 2 | 17700 |
Giải 1 | 39491 |
Giải ĐB | 820234 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 9,4 | 1 | |
2 | 8 | 9 | 2 |
3 | 9,6,6,4 | 5 | 3 |
4 | 1 | 6,3 | 4 |
5 | 3,6,6 | 5 | |
6 | 4,6 | 5,5,7,3,3,6 | 6 |
7 | 7,6 | 8,7 | 7 |
8 | 7,9 | 2 | 8 |
9 | 1,2 | 3,8 | 9 |
Thống kê lô gan Đồng Nai ngày 13/03/2019
(100 lượt quay gần nhất)
Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
58 | 23 | 03/10/2018 | 23 |
12 | 21 | 17/10/2018 | 21 |
26 | 21 | 17/10/2018 | 26 |
74 | 21 | 17/10/2018 | 21 |
90 | 20 | 24/10/2018 | 20 |
22 | 17 | 14/11/2018 | 17 |
88 | 17 | 14/11/2018 | 19 |
72 | 15 | 28/11/2018 | 15 |
55 | 14 | 05/12/2018 | 14 |
75 | 14 | 05/12/2018 | 22 |
Thống kê cặp lô gan Đồng Nai ngày 13/03/2019
(100 lượt quay gần nhất)
Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
12-21 | 8 | 16/01/2019 | 14 |
27-72 | 8 | 16/01/2019 | 8 |
47-74 | 8 | 16/01/2019 | 9 |
57-75 | 7 | 23/01/2019 | 9 |
69-96 | 7 | 23/01/2019 | 12 |
06-60 | 5 | 06/02/2019 | 9 |
08-80 | 5 | 06/02/2019 | 20 |
15-51 | 4 | 13/02/2019 | 13 |
58-85 | 4 | 13/02/2019 | 11 |
05-50 | 3 | 20/02/2019 | 8 |
Thống kê lô Đồng Nai về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
Lô | Số lần | Tăng giảm |
---|---|---|
53 | 10 | Tăng 6 lần so với 30 lần quay trước |
67 | 10 | Tăng 1 lần so với 30 lần quay trước |
68 | 10 | Tăng 2 lần so với 30 lần quay trước |
82 | 10 | Tăng 9 lần so với 30 lần quay trước |
04 | 9 | Giảm 1 lần so với 30 lần quay trước |
23 | 9 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |
64 | 9 | Tăng 3 lần so với 30 lần quay trước |
84 | 9 | Tăng 2 lần so với 30 lần quay trước |
60 | 8 | Bằng so với 30 lần quay trước |
09 | 8 | Tăng 2 lần so với 30 lần quay trước |