XSĐT 04/01/2021 - Xổ số Đồng Tháp 04/01/2021
| Giải 8 | 82 | 
| Giải 7 | 867 | 
| Giải 6 | 8781 2462 3583 | 
| Giải 5 | 9583 | 
| Giải 4 | 46790 23150 67045 87984 14232 21700 14255 | 
| Giải 3 | 90104 74861 | 
| Giải 2 | 62069 | 
| Giải 1 | 74349 | 
| Giải ĐB | 244959 | 
Đầy đủ
        2 số
        3 số
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
    | Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 4,0 | 9,5,0 | 0 | 
| 1 | 6,8 | 1 | |
| 2 | 3,6,8 | 2 | |
| 3 | 2 | 8,8 | 3 | 
| 4 | 9,5 | 0,8 | 4 | 
| 5 | 0,5,9 | 4,5 | 5 | 
| 6 | 9,1,2,7 | 6 | |
| 7 | 6 | 7 | |
| 8 | 4,3,1,3,2 | 8 | |
| 9 | 0 | 4,6,5 | 9 | 
Thống kê lô gan Đồng Tháp ngày 04/01/2021
(100 lượt quay gần nhất)
| Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 37 | 23 | 27/07/2020 | 23 | 
| 73 | 17 | 07/09/2020 | 18 | 
| 86 | 17 | 07/09/2020 | 17 | 
| 88 | 17 | 07/09/2020 | 17 | 
| 21 | 16 | 14/09/2020 | 18 | 
| 25 | 16 | 14/09/2020 | 16 | 
| 97 | 14 | 28/09/2020 | 16 | 
| 19 | 13 | 05/10/2020 | 18 | 
| 64 | 12 | 12/10/2020 | 29 | 
| 31 | 10 | 26/10/2020 | 24 | 
Thống kê cặp lô gan Đồng Tháp ngày 04/01/2021
(100 lượt quay gần nhất)
| Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 37-73 | 17 | 07/09/2020 | 17 | 
| 13-31 | 8 | 09/11/2020 | 12 | 
| 46-64 | 7 | 16/11/2020 | 16 | 
| 89-98 | 6 | 23/11/2020 | 8 | 
| 25-52 | 5 | 30/11/2020 | 11 | 
| 29-92 | 5 | 30/11/2020 | 11 | 
| 35-53 | 5 | 30/11/2020 | 12 | 
| 36-63 | 5 | 30/11/2020 | 10 | 
| 14-41 | 4 | 07/12/2020 | 8 | 
| 57-75 | 4 | 07/12/2020 | 11 | 
Thống kê lô Đồng Tháp về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
| Lô | Số lần | Tăng giảm | 
|---|---|---|
| 79 | 11 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
| 83 | 11 |  Tăng
                    7 lần so với 30 lần quay trước | 
| 67 | 10 |  Tăng
                    2 lần so với 30 lần quay trước | 
| 20 | 9 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 82 | 9 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 10 | 8 |  Tăng
                    4 lần so với 30 lần quay trước | 
| 38 | 8 |  Tăng
                    4 lần so với 30 lần quay trước | 
| 39 | 8 |  Tăng
                    4 lần so với 30 lần quay trước | 
| 46 | 8 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 70 | 8 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
Miền Nam
                        
                     
                 
                         Xem theo tỉnh
 Xem theo tỉnh