XSĐT 07/01/2019 - Xổ số Đồng Tháp 07/01/2019
| Giải 8 | 06 |
| Giải 7 | 545 |
| Giải 6 | 4913 7032 6191 |
| Giải 5 | 3189 |
| Giải 4 | 39858 81254 56843 28817 26488 84476 89251 |
| Giải 3 | 02900 84542 |
| Giải 2 | 89636 |
| Giải 1 | 98651 |
| Giải ĐB | 442676 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,6 | 0 | 0 |
| 1 | 7,3 | 5,5,9 | 1 |
| 2 | 4,3 | 2 | |
| 3 | 6,2 | 4,1 | 3 |
| 4 | 2,3,5 | 5 | 4 |
| 5 | 1,8,4,1 | 4 | 5 |
| 6 | 3,7,0,7 | 6 | |
| 7 | 6,6 | 1 | 7 |
| 8 | 8,9 | 5,8 | 8 |
| 9 | 1 | 8 | 9 |
Thống kê lô gan Đồng Tháp ngày 07/01/2019
(100 lượt quay gần nhất)
| Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 83 | 34 | 14/05/2018 | 34 |
| 09 | 25 | 16/07/2018 | 25 |
| 20 | 16 | 17/09/2018 | 16 |
| 25 | 16 | 17/09/2018 | 16 |
| 39 | 16 | 17/09/2018 | 16 |
| 53 | 15 | 24/09/2018 | 15 |
| 78 | 15 | 24/09/2018 | 15 |
| 38 | 14 | 01/10/2018 | 14 |
| 22 | 13 | 08/10/2018 | 13 |
| 59 | 13 | 08/10/2018 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Đồng Tháp ngày 07/01/2019
(100 lượt quay gần nhất)
| Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38-83 | 14 | 01/10/2018 | 14 |
| 26-62 | 11 | 22/10/2018 | 11 |
| 28-82 | 11 | 22/10/2018 | 11 |
| 04-40 | 9 | 05/11/2018 | 13 |
| 49-94 | 6 | 26/11/2018 | 8 |
| 09-90 | 5 | 03/12/2018 | 7 |
| 35-53 | 5 | 03/12/2018 | 8 |
| 39-93 | 5 | 03/12/2018 | 10 |
| 68-86 | 5 | 03/12/2018 | 6 |
| 08-80 | 4 | 10/12/2018 | 5 |
Thống kê lô Đồng Tháp về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
| Lô | Số lần | Tăng giảm |
|---|---|---|
| 03 | 10 |
|
| 14 | 10 |
|
| 48 | 10 |
|
| 92 | 10 |
|
| 02 | 9 |
|
| 08 | 9 |
|
| 44 | 9 |
|
| 64 | 9 |
|
| 70 | 9 |
|
| 74 | 9 |
|
Miền Nam