Đang tường thuật xổ số miền Trung
Xem ngay
XSHN 15/10/2018 - Xổ số Hà Nội 15/10/2018
Ký Hiệu | 2BF 9BF 8BF |
Giải ĐB | 47019 |
Giải 1 | 34645 |
Giải 2 | 75635 81081 |
Giải 3 | 01237 97575 41873 71518 81155 48459 |
Giải 4 | 9165 5112 0470 7877 |
Giải 5 | 8964 1825 5654 1014 5895 2811 |
Giải 6 | 480 737 264 |
Giải 7 | 90 88 96 22 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7,8,9 | 0 | |
1 | 8,2,4,1,9 | 8,1 | 1 |
2 | 5,2 | 1,2 | 2 |
3 | 5,7,7 | 7 | 3 |
4 | 5 | 6,5,1,6 | 4 |
5 | 5,9,4 | 4,3,7,5,6,2,9 | 5 |
6 | 5,4,4 | 9 | 6 |
7 | 5,3,0,7 | 3,7,3 | 7 |
8 | 1,0,8 | 1,8 | 8 |
9 | 5,0,6 | 5,1 | 9 |
Thống kê lô gan Hà Nội ngày 15/10/2018
(100 lượt quay gần nhất)
Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
06 | 18 | 13/08/2018 | 18 |
48 | 17 | 16/08/2018 | 17 |
83 | 15 | 23/08/2018 | 15 |
38 | 12 | 03/09/2018 | 12 |
04 | 11 | 06/09/2018 | 11 |
57 | 11 | 06/09/2018 | 11 |
46 | 10 | 10/09/2018 | 16 |
23 | 9 | 13/09/2018 | 14 |
85 | 9 | 13/09/2018 | 9 |
94 | 8 | 17/09/2018 | 12 |
Thống kê cặp lô gan Hà Nội ngày 15/10/2018
(100 lượt quay gần nhất)
Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
38-83 | 12 | 03/09/2018 | 12 |
15-51 | 5 | 27/09/2018 | 6 |
04-40 | 4 | 01/10/2018 | 5 |
06-60 | 4 | 01/10/2018 | 11 |
24-42 | 4 | 01/10/2018 | 6 |
29-92 | 4 | 01/10/2018 | 6 |
26-62 | 3 | 04/10/2018 | 6 |
68-86 | 3 | 04/10/2018 | 4 |
78-87 | 3 | 04/10/2018 | 9 |
01-10 | 2 | 08/10/2018 | 7 |
Thống kê lô Hà Nội về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
Lô | Số lần | Tăng giảm |
---|---|---|
96 | 14 | Tăng 8 lần so với 30 lần quay trước |
07 | 13 | Tăng 10 lần so với 30 lần quay trước |
27 | 13 | Tăng 6 lần so với 30 lần quay trước |
35 | 13 | Tăng 9 lần so với 30 lần quay trước |
86 | 13 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |
87 | 13 | Tăng 7 lần so với 30 lần quay trước |
44 | 12 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |
54 | 12 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |
65 | 12 | Tăng 3 lần so với 30 lần quay trước |
69 | 12 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |