Đang tường thuật xổ số miền Trung
Xem ngay
XSHN 16/03/2020 - Xổ số Hà Nội 16/03/2020
Ký Hiệu | 14DE 8DE 15DE |
Giải ĐB | 28322 |
Giải 1 | 07557 |
Giải 2 | 65702 27990 |
Giải 3 | 64263 88400 71845 11256 02428 45940 |
Giải 4 | 2686 1044 5988 9434 |
Giải 5 | 1010 0574 1724 0566 4075 7615 |
Giải 6 | 998 974 058 |
Giải 7 | 30 77 00 29 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,0,0 | 9,0,4,1,3,0 | 0 |
1 | 0,5 | 1 | |
2 | 8,4,9,2 | 0,2 | 2 |
3 | 4,0 | 6 | 3 |
4 | 5,0,4 | 4,3,7,2,7 | 4 |
5 | 7,6,8 | 4,7,1 | 5 |
6 | 3,6 | 5,8,6 | 6 |
7 | 4,5,4,7 | 5,7 | 7 |
8 | 6,8 | 2,8,9,5 | 8 |
9 | 0,8 | 2 | 9 |
Thống kê lô gan Hà Nội ngày 16/03/2020
(100 lượt quay gần nhất)
Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
16 | 20 | 06/01/2020 | 20 |
27 | 19 | 09/01/2020 | 19 |
03 | 18 | 13/01/2020 | 18 |
72 | 16 | 20/01/2020 | 16 |
25 | 10 | 10/02/2020 | 16 |
08 | 9 | 13/02/2020 | 29 |
69 | 9 | 13/02/2020 | 14 |
17 | 8 | 17/02/2020 | 13 |
92 | 8 | 17/02/2020 | 13 |
36 | 7 | 20/02/2020 | 8 |
Thống kê cặp lô gan Hà Nội ngày 16/03/2020
(100 lượt quay gần nhất)
Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
27-72 | 16 | 20/01/2020 | 16 |
25-52 | 5 | 27/02/2020 | 6 |
05-50 | 3 | 05/03/2020 | 6 |
38-83 | 3 | 05/03/2020 | 9 |
48-84 | 3 | 05/03/2020 | 8 |
06-60 | 2 | 09/03/2020 | 7 |
08-80 | 2 | 09/03/2020 | 6 |
14-41 | 2 | 09/03/2020 | 5 |
17-71 | 2 | 09/03/2020 | 8 |
37-73 | 2 | 09/03/2020 | 13 |
Thống kê lô Hà Nội về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
Lô | Số lần | Tăng giảm |
---|---|---|
12 | 14 | Tăng 5 lần so với 30 lần quay trước |
49 | 14 | Tăng 10 lần so với 30 lần quay trước |
74 | 14 | Tăng 5 lần so với 30 lần quay trước |
77 | 14 | Tăng 5 lần so với 30 lần quay trước |
94 | 14 | Tăng 7 lần so với 30 lần quay trước |
75 | 13 | Giảm 2 lần so với 30 lần quay trước |
76 | 13 | Tăng 6 lần so với 30 lần quay trước |
06 | 12 | Tăng 10 lần so với 30 lần quay trước |
07 | 12 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |
23 | 12 | Tăng 2 lần so với 30 lần quay trước |