XSHP 02/03/2018 - Xổ số Hải Phòng 02/03/2018
Ký Hiệu | 13MD 15MD 14MD |
Giải ĐB | 05180 |
Giải 1 | 16830 |
Giải 2 | 52319 88685 |
Giải 3 | 50651 77346 90485 77121 93789 88026 |
Giải 4 | 4926 6976 0537 8804 |
Giải 5 | 1569 9549 2209 2065 3099 2751 |
Giải 6 | 788 481 180 |
Giải 7 | 39 68 35 79 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 3,8,8 | 0 |
1 | 9 | 5,2,5,8 | 1 |
2 | 1,6,6 | 2 | |
3 | 0,7,9,5 | 3 | |
4 | 6,9 | 0 | 4 |
5 | 1,1 | 8,8,6,3 | 5 |
6 | 9,5,8 | 4,2,2,7 | 6 |
7 | 6,9 | 3 | 7 |
8 | 5,5,9,8,1,0,0 | 8,6 | 8 |
9 | 9 | 1,8,6,4,0,9,3,7 | 9 |
Thống kê lô gan Hải Phòng ngày 02/03/2018
(100 lượt quay gần nhất)
Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 | 9 | 9 | |
07 | 9 | 9 | |
13 | 9 | 9 | |
27 | 9 | 9 | |
38 | 9 | 9 | |
58 | 9 | 9 | |
78 | 9 | 9 | |
06 | 8 | 05/01/2018 | 8 |
10 | 8 | 05/01/2018 | 8 |
67 | 8 | 05/01/2018 | 8 |
Thống kê cặp lô gan Hải Phòng ngày 02/03/2018
(100 lượt quay gần nhất)
Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
38-83 | 7 | 12/01/2018 | 7 |
13-31 | 6 | 19/01/2018 | 6 |
17-71 | 5 | 26/01/2018 | 5 |
34-43 | 5 | 26/01/2018 | 5 |
36-63 | 5 | 26/01/2018 | 5 |
07-70 | 4 | 02/02/2018 | 4 |
23-32 | 4 | 02/02/2018 | 4 |
27-72 | 4 | 02/02/2018 | 4 |
57-75 | 4 | 02/02/2018 | 4 |
78-87 | 4 | 02/02/2018 | 4 |
Thống kê lô Hải Phòng về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
Lô | Số lần | Tăng giảm |
---|---|---|
80 | 7 | Tăng 7 lần so với 30 lần quay trước |
68 | 6 | Tăng 6 lần so với 30 lần quay trước |
51 | 5 | Tăng 5 lần so với 30 lần quay trước |
77 | 5 | Tăng 5 lần so với 30 lần quay trước |
02 | 4 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |
30 | 4 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |
48 | 4 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |
56 | 4 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |
62 | 4 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |
93 | 4 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |