XSHP 05/01/2024 - Xổ số Hải Phòng 05/01/2024
Ký Hiệu | 3EB 4EB 8EB 11EB 12EB 13EB 17EB 20EB |
Giải ĐB | 38267 |
Giải 1 | 08715 |
Giải 2 | 71363 28859 |
Giải 3 | 50469 00804 01569 47304 36547 91458 |
Giải 4 | 5367 6717 9652 1153 |
Giải 5 | 9201 2426 2161 8950 6793 5932 |
Giải 6 | 011 537 441 |
Giải 7 | 96 63 69 45 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,4,1 | 5 | 0 |
1 | 5,7,1 | 0,6,1,4 | 1 |
2 | 6 | 5,3 | 2 |
3 | 2,7 | 6,5,9,6 | 3 |
4 | 7,1,5 | 0,0 | 4 |
5 | 9,8,2,3,0 | 1,4 | 5 |
6 | 3,9,9,7,1,3,9,7 | 2,9 | 6 |
7 | 4,6,1,3,6 | 7 | |
8 | 5 | 8 | |
9 | 3,6 | 5,6,6,6 | 9 |
Thống kê lô gan Hải Phòng ngày 05/01/2024
(100 lượt quay gần nhất)
Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
34 | 23 | 28/07/2023 | 24 |
29 | 20 | 18/08/2023 | 20 |
65 | 20 | 18/08/2023 | 20 |
54 | 18 | 01/09/2023 | 18 |
77 | 16 | 15/09/2023 | 19 |
19 | 12 | 13/10/2023 | 12 |
22 | 11 | 20/10/2023 | 11 |
89 | 11 | 20/10/2023 | 15 |
98 | 10 | 27/10/2023 | 15 |
31 | 9 | 03/11/2023 | 11 |
Thống kê cặp lô gan Hải Phòng ngày 05/01/2024
(100 lượt quay gần nhất)
Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
89-98 | 10 | 27/10/2023 | 10 |
03-30 | 5 | 01/12/2023 | 10 |
57-75 | 4 | 08/12/2023 | 7 |
13-31 | 3 | 15/12/2023 | 11 |
27-72 | 3 | 15/12/2023 | 6 |
09-90 | 2 | 22/12/2023 | 4 |
18-81 | 2 | 22/12/2023 | 6 |
19-91 | 2 | 22/12/2023 | 5 |
28-82 | 2 | 22/12/2023 | 8 |
29-92 | 2 | 22/12/2023 | 6 |
Thống kê lô Hải Phòng về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
Lô | Số lần | Tăng giảm |
---|---|---|
84 | 16 | Tăng 8 lần so với 30 lần quay trước |
62 | 15 | Tăng 5 lần so với 30 lần quay trước |
79 | 15 | Tăng 3 lần so với 30 lần quay trước |
20 | 14 | Tăng 6 lần so với 30 lần quay trước |
07 | 13 | Tăng 5 lần so với 30 lần quay trước |
41 | 13 | Tăng 7 lần so với 30 lần quay trước |
43 | 13 | Tăng 5 lần so với 30 lần quay trước |
82 | 13 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |
83 | 13 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |
86 | 13 | Tăng 1 lần so với 30 lần quay trước |