XSHP 11/10/2024 - Xổ số Hải Phòng 11/10/2024
Ký Hiệu | 2UE 3UE 6UE 7UE 9UE 11UE 13UE 14UE |
Giải ĐB | 06536 |
Giải 1 | 92682 |
Giải 2 | 34869 09296 |
Giải 3 | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
Giải 4 | 0756 9295 6235 0604 |
Giải 5 | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
Giải 6 | 837 274 384 |
Giải 7 | 15 39 89 74 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,0 | 6,0 | 0 |
1 | 8,3,5 | 6,3 | 1 |
2 | 8 | 8,8 | 2 |
3 | 5,1,7,9,6 | 1 | 3 |
4 | 5 | 0,5,7,8,7 | 4 |
5 | 6,4,6 | 4,9,3,1 | 5 |
6 | 9,1,0 | 9,5,5,3 | 6 |
7 | 4,4 | 3 | 7 |
8 | 2,2,4,9 | 1,2 | 8 |
9 | 6,5,9 | 6,9,3,8 | 9 |
Thống kê lô gan Hải Phòng ngày 11/10/2024
(100 lượt quay gần nhất)
Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
62 | 21 | 17/05/2024 | 21 |
71 | 20 | 24/05/2024 | 20 |
79 | 17 | 14/06/2024 | 17 |
83 | 15 | 28/06/2024 | 15 |
92 | 12 | 19/07/2024 | 12 |
99 | 11 | 26/07/2024 | 11 |
73 | 10 | 02/08/2024 | 12 |
88 | 10 | 02/08/2024 | 10 |
33 | 9 | 09/08/2024 | 22 |
34 | 9 | 09/08/2024 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Hải Phòng ngày 11/10/2024
(100 lượt quay gần nhất)
Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
06-60 | 7 | 23/08/2024 | 7 |
23-32 | 7 | 23/08/2024 | 9 |
29-92 | 6 | 30/08/2024 | 6 |
38-83 | 6 | 30/08/2024 | 6 |
56-65 | 6 | 30/08/2024 | 6 |
19-91 | 5 | 06/09/2024 | 5 |
48-84 | 5 | 06/09/2024 | 10 |
49-94 | 5 | 06/09/2024 | 5 |
02-20 | 4 | 13/09/2024 | 5 |
36-63 | 4 | 13/09/2024 | 5 |
Thống kê lô Hải Phòng về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
Lô | Số lần | Tăng giảm |
---|---|---|
27 | 16 | Tăng 11 lần so với 30 lần quay trước |
59 | 15 | Tăng 3 lần so với 30 lần quay trước |
11 | 14 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |
19 | 13 | Tăng 11 lần so với 30 lần quay trước |
70 | 13 | Tăng 9 lần so với 30 lần quay trước |
10 | 12 | Tăng 3 lần so với 30 lần quay trước |
18 | 12 | Tăng 3 lần so với 30 lần quay trước |
22 | 12 | Tăng 9 lần so với 30 lần quay trước |
57 | 12 | Tăng 8 lần so với 30 lần quay trước |
77 | 12 | Tăng 9 lần so với 30 lần quay trước |