XSHP 15/11/2024 - Xổ số Hải Phòng 15/11/2024
Ký Hiệu | 1VX 2VX 6VX 11VX 13VX 16VX 18VX 19VX |
Giải ĐB | 60131 |
Giải 1 | 13158 |
Giải 2 | 91303 40613 |
Giải 3 | 30017 16566 75778 27072 81826 35039 |
Giải 4 | 3894 0620 6314 7306 |
Giải 5 | 9832 1056 6560 6174 5253 1397 |
Giải 6 | 012 888 114 |
Giải 7 | 43 08 27 14 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,6,8 | 2,6 | 0 |
1 | 3,7,4,2,4,4 | 3 | 1 |
2 | 6,0,7 | 7,3,1 | 2 |
3 | 9,2,1 | 0,1,5,4 | 3 |
4 | 3 | 9,1,7,1,1 | 4 |
5 | 8,6,3 | 5 | |
6 | 6,0 | 6,2,0,5 | 6 |
7 | 8,2,4 | 1,9,2 | 7 |
8 | 8 | 5,7,8,0 | 8 |
9 | 4,7 | 3 | 9 |
Thống kê lô gan Hải Phòng ngày 15/11/2024
(100 lượt quay gần nhất)
Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
62 | 26 | 17/05/2024 | 26 |
83 | 20 | 28/06/2024 | 20 |
33 | 14 | 09/08/2024 | 22 |
49 | 12 | 23/08/2024 | 13 |
38 | 11 | 30/08/2024 | 12 |
47 | 11 | 30/08/2024 | 11 |
65 | 11 | 30/08/2024 | 20 |
70 | 11 | 30/08/2024 | 14 |
63 | 10 | 06/09/2024 | 13 |
01 | 9 | 13/09/2024 | 20 |
Thống kê cặp lô gan Hải Phòng ngày 15/11/2024
(100 lượt quay gần nhất)
Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
38-83 | 11 | 30/08/2024 | 11 |
04-40 | 4 | 18/10/2024 | 6 |
37-73 | 4 | 18/10/2024 | 12 |
68-86 | 4 | 18/10/2024 | 5 |
01-10 | 3 | 25/10/2024 | 10 |
05-50 | 3 | 25/10/2024 | 7 |
15-51 | 3 | 25/10/2024 | 6 |
36-63 | 3 | 25/10/2024 | 5 |
48-84 | 3 | 25/10/2024 | 10 |
25-52 | 2 | 01/11/2024 | 6 |
Thống kê lô Hải Phòng về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
Lô | Số lần | Tăng giảm |
---|---|---|
14 | 13 | Tăng 8 lần so với 30 lần quay trước |
59 | 13 | Tăng 1 lần so với 30 lần quay trước |
66 | 13 | Tăng 7 lần so với 30 lần quay trước |
77 | 13 | Tăng 11 lần so với 30 lần quay trước |
96 | 13 | Tăng 6 lần so với 30 lần quay trước |
11 | 12 | Tăng 2 lần so với 30 lần quay trước |
12 | 12 | Tăng 10 lần so với 30 lần quay trước |
18 | 12 | Tăng 3 lần so với 30 lần quay trước |
26 | 12 | Tăng 3 lần so với 30 lần quay trước |
72 | 12 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |