XSHP 22/02/2019 - Xổ số Hải Phòng 22/02/2019
Ký Hiệu | 9LN 7LN 11LN |
Giải ĐB | 34463 |
Giải 1 | 53655 |
Giải 2 | 12230 26939 |
Giải 3 | 82980 72735 58528 56062 51814 75106 |
Giải 4 | 3784 9200 1013 6658 |
Giải 5 | 0798 6373 1295 7962 8436 2527 |
Giải 6 | 205 320 069 |
Giải 7 | 83 44 86 90 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,0,5 | 3,8,0,2,9 | 0 |
1 | 4,3 | 1 | |
2 | 8,7,0 | 6,6 | 2 |
3 | 0,9,5,6 | 1,7,8,6 | 3 |
4 | 4 | 1,8,4 | 4 |
5 | 5,8 | 5,3,9,0 | 5 |
6 | 2,2,9,3 | 0,3,8 | 6 |
7 | 3 | 2 | 7 |
8 | 0,4,3,6 | 2,5,9 | 8 |
9 | 8,5,0 | 3,6 | 9 |
Thống kê lô gan Hải Phòng ngày 22/02/2019
(100 lượt quay gần nhất)
Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 | 15 | 09/11/2018 | 15 |
93 | 14 | 16/11/2018 | 15 |
81 | 11 | 07/12/2018 | 12 |
87 | 10 | 14/12/2018 | 10 |
67 | 9 | 21/12/2018 | 9 |
76 | 9 | 21/12/2018 | 12 |
82 | 9 | 21/12/2018 | 10 |
07 | 8 | 28/12/2018 | 9 |
33 | 8 | 28/12/2018 | 8 |
51 | 8 | 28/12/2018 | 13 |
Thống kê cặp lô gan Hải Phòng ngày 22/02/2019
(100 lượt quay gần nhất)
Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
67-76 | 9 | 21/12/2018 | 9 |
18-81 | 5 | 18/01/2019 | 7 |
29-92 | 5 | 18/01/2019 | 5 |
01-10 | 4 | 25/01/2019 | 11 |
16-61 | 3 | 01/02/2019 | 9 |
17-71 | 3 | 01/02/2019 | 8 |
34-43 | 3 | 01/02/2019 | 6 |
56-65 | 3 | 01/02/2019 | 7 |
57-75 | 3 | 01/02/2019 | 6 |
04-40 | 2 | 08/02/2019 | 5 |
Thống kê lô Hải Phòng về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
Lô | Số lần | Tăng giảm |
---|---|---|
92 | 15 | Tăng 2 lần so với 30 lần quay trước |
86 | 14 | Tăng 9 lần so với 30 lần quay trước |
06 | 13 | Tăng 5 lần so với 30 lần quay trước |
09 | 13 | Tăng 7 lần so với 30 lần quay trước |
15 | 13 | Tăng 7 lần so với 30 lần quay trước |
34 | 13 | Tăng 5 lần so với 30 lần quay trước |
68 | 13 | Tăng 2 lần so với 30 lần quay trước |
31 | 12 | Giảm 1 lần so với 30 lần quay trước |
41 | 12 | Tăng 9 lần so với 30 lần quay trước |
63 | 12 | Tăng 8 lần so với 30 lần quay trước |