XSLA 09/02/2019 - Xổ số Long An 09/02/2019
Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 356 |
Giải 6 | 6120 5999 7314 |
Giải 5 | 4367 |
Giải 4 | 24053 09965 76426 04916 15408 13746 33010 |
Giải 3 | 76255 54341 |
Giải 2 | 26897 |
Giải 1 | 39238 |
Giải ĐB | 974452 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,2 | 0 |
1 | 6,0,4,4 | 4 | 1 |
2 | 6,0 | 5 | 2 |
3 | 8 | 5 | 3 |
4 | 1,6 | 1,1 | 4 |
5 | 5,3,6,2 | 5,6 | 5 |
6 | 5,7 | 2,1,4,5 | 6 |
7 | 9,6 | 7 | |
8 | 3,0 | 8 | |
9 | 7,9 | 9 | 9 |
Thống kê lô gan Long An ngày 09/02/2019
(100 lượt quay gần nhất)
Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
59 | 21 | 15/09/2018 | 25 |
27 | 20 | 22/09/2018 | 20 |
33 | 20 | 22/09/2018 | 20 |
06 | 18 | 06/10/2018 | 18 |
43 | 17 | 13/10/2018 | 17 |
58 | 14 | 03/11/2018 | 25 |
21 | 13 | 10/11/2018 | 13 |
25 | 13 | 10/11/2018 | 23 |
28 | 13 | 10/11/2018 | 13 |
42 | 13 | 10/11/2018 | 16 |
Thống kê cặp lô gan Long An ngày 09/02/2019
(100 lượt quay gần nhất)
Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
13-31 | 10 | 01/12/2018 | 10 |
34-43 | 9 | 08/12/2018 | 9 |
06-60 | 6 | 29/12/2018 | 11 |
12-21 | 6 | 29/12/2018 | 7 |
58-85 | 6 | 29/12/2018 | 6 |
05-50 | 5 | 05/01/2019 | 13 |
15-51 | 5 | 05/01/2019 | 14 |
24-42 | 5 | 05/01/2019 | 13 |
57-75 | 5 | 05/01/2019 | 9 |
59-95 | 5 | 05/01/2019 | 15 |
Thống kê lô Long An về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
Lô | Số lần | Tăng giảm |
---|---|---|
04 | 12 | Tăng 7 lần so với 30 lần quay trước |
67 | 11 | Tăng 7 lần so với 30 lần quay trước |
73 | 11 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |
76 | 11 | Tăng 5 lần so với 30 lần quay trước |
07 | 10 | Tăng 7 lần so với 30 lần quay trước |
44 | 10 | Tăng 5 lần so với 30 lần quay trước |
55 | 10 | Tăng 5 lần so với 30 lần quay trước |
68 | 10 | Tăng 5 lần so với 30 lần quay trước |
74 | 10 | Tăng 3 lần so với 30 lần quay trước |
63 | 9 | Giảm 1 lần so với 30 lần quay trước |