XSQN 08/10/2024 - Xổ số Quảng Ninh 08/10/2024
Ký Hiệu | 2UB 4UB 5UB 10UB 13UB 16UB 17UB 20UB |
Giải ĐB | 87980 |
Giải 1 | 17674 |
Giải 2 | 73981 17535 |
Giải 3 | 21591 78195 20039 82194 36031 17341 |
Giải 4 | 9457 3763 7971 0541 |
Giải 5 | 0999 7220 9314 1724 8476 4171 |
Giải 6 | 368 396 581 |
Giải 7 | 45 02 74 19 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2,8 | 0 |
1 | 4,9 | 8,9,3,4,7,4,7,8 | 1 |
2 | 0,4 | 0 | 2 |
3 | 5,9,1 | 6 | 3 |
4 | 1,1,5 | 7,9,1,2,7 | 4 |
5 | 7 | 3,9,4 | 5 |
6 | 3,8 | 7,9 | 6 |
7 | 4,1,6,1,4 | 5 | 7 |
8 | 1,1,0 | 6 | 8 |
9 | 1,5,4,9,6 | 3,9,1 | 9 |
Thống kê lô gan Quảng Ninh ngày 08/10/2024
(100 lượt quay gần nhất)
Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
92 | 15 | 25/06/2024 | 15 |
98 | 13 | 09/07/2024 | 13 |
44 | 11 | 23/07/2024 | 12 |
00 | 10 | 30/07/2024 | 10 |
30 | 10 | 30/07/2024 | 10 |
40 | 10 | 30/07/2024 | 10 |
25 | 9 | 06/08/2024 | 13 |
50 | 9 | 06/08/2024 | 13 |
59 | 9 | 06/08/2024 | 9 |
73 | 9 | 06/08/2024 | 9 |
Thống kê cặp lô gan Quảng Ninh ngày 08/10/2024
(100 lượt quay gần nhất)
Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04-40 | 7 | 20/08/2024 | 7 |
38-83 | 7 | 20/08/2024 | 7 |
89-98 | 5 | 03/09/2024 | 5 |
03-30 | 4 | 10/09/2024 | 5 |
16-61 | 4 | 10/09/2024 | 4 |
28-82 | 4 | 10/09/2024 | 5 |
01-10 | 2 | 24/09/2024 | 4 |
05-50 | 2 | 24/09/2024 | 6 |
07-70 | 2 | 24/09/2024 | 11 |
23-32 | 2 | 24/09/2024 | 7 |
Thống kê lô Quảng Ninh về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
Lô | Số lần | Tăng giảm |
---|---|---|
66 | 21 | Tăng 11 lần so với 30 lần quay trước |
09 | 14 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |
57 | 14 | Tăng 5 lần so với 30 lần quay trước |
94 | 13 | Tăng 3 lần so với 30 lần quay trước |
28 | 12 | Tăng 3 lần so với 30 lần quay trước |
32 | 12 | Giảm 1 lần so với 30 lần quay trước |
37 | 12 | Tăng 8 lần so với 30 lần quay trước |
63 | 12 | Tăng 1 lần so với 30 lần quay trước |
73 | 12 | Tăng 1 lần so với 30 lần quay trước |
81 | 12 | Tăng 3 lần so với 30 lần quay trước |