XSTB 15/09/2024 - Xổ số Thái Bình 15/09/2024
Ký Hiệu | 1SZ 2SZ 5SZ 7SZ 13SZ 15SZ 16SZ 18SZ |
Giải ĐB | 90238 |
Giải 1 | 27464 |
Giải 2 | 66687 48127 |
Giải 3 | 16485 31724 48690 88619 68643 84604 |
Giải 4 | 9138 5990 9399 8971 |
Giải 5 | 8119 6619 8731 5678 3868 9099 |
Giải 6 | 569 898 681 |
Giải 7 | 73 39 59 89 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 | 9,9 | 0 |
1 | 9,9,9 | 7,3,8 | 1 |
2 | 7,4 | 2 | |
3 | 8,1,9,8 | 4,7 | 3 |
4 | 3 | 6,2,0 | 4 |
5 | 9 | 8 | 5 |
6 | 4,8,9 | 6 | |
7 | 1,8,3 | 8,2 | 7 |
8 | 7,5,1,9 | 3,7,6,9,3 | 8 |
9 | 0,0,9,9,8 | 1,9,1,1,9,6,3,5,8 | 9 |
Thống kê lô gan Thái Bình ngày 15/09/2024
(100 lượt quay gần nhất)
Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 | 29 | 25/02/2024 | 29 |
83 | 19 | 05/05/2024 | 19 |
52 | 16 | 26/05/2024 | 16 |
53 | 14 | 09/06/2024 | 17 |
84 | 14 | 09/06/2024 | 14 |
57 | 12 | 23/06/2024 | 12 |
64 | 12 | 23/06/2024 | 13 |
72 | 12 | 23/06/2024 | 12 |
93 | 11 | 30/06/2024 | 14 |
17 | 10 | 07/07/2024 | 10 |
Thống kê cặp lô gan Thái Bình ngày 15/09/2024
(100 lượt quay gần nhất)
Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18-81 | 7 | 28/07/2024 | 11 |
35-53 | 7 | 28/07/2024 | 7 |
38-83 | 7 | 28/07/2024 | 9 |
12-21 | 6 | 04/08/2024 | 7 |
49-94 | 6 | 04/08/2024 | 10 |
04-40 | 5 | 11/08/2024 | 10 |
27-72 | 5 | 11/08/2024 | 5 |
37-73 | 5 | 11/08/2024 | 8 |
57-75 | 5 | 11/08/2024 | 6 |
15-51 | 4 | 18/08/2024 | 11 |
Thống kê lô Thái Bình về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
Lô | Số lần | Tăng giảm |
---|---|---|
80 | 17 | Tăng 14 lần so với 30 lần quay trước |
69 | 16 | Tăng 7 lần so với 30 lần quay trước |
96 | 16 | Tăng 8 lần so với 30 lần quay trước |
09 | 12 | Tăng 7 lần so với 30 lần quay trước |
32 | 12 | Giảm 1 lần so với 30 lần quay trước |
37 | 12 | Tăng 5 lần so với 30 lần quay trước |
89 | 12 | Tăng 1 lần so với 30 lần quay trước |
90 | 12 | Tăng 3 lần so với 30 lần quay trước |
92 | 12 | Tăng 5 lần so với 30 lần quay trước |
36 | 11 | Tăng 1 lần so với 30 lần quay trước |