XSTTH 01/02/2021 - Xổ số Thừa Thiên Huế 01/02/2021
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 769 |
Giải 6 | 9407 1157 9749 |
Giải 5 | 2052 |
Giải 4 | 60121 44619 30467 12988 16065 56863 23391 |
Giải 3 | 91961 24094 |
Giải 2 | 69584 |
Giải 1 | 20673 |
Giải ĐB | 197979 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | |
1 | 9 | 6,2,9 | 1 |
2 | 1 | 5 | 2 |
3 | 7,6 | 3 | |
4 | 9 | 8,9 | 4 |
5 | 2,7 | 6 | 5 |
6 | 1,7,5,3,9,9 | 6 | |
7 | 3,9 | 6,0,5 | 7 |
8 | 4,8 | 8 | 8 |
9 | 4,1 | 1,4,6,6,7 | 9 |
Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế ngày 01/02/2021
(100 lượt quay gần nhất)
Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 | 50 | 10/08/2020 | 50 |
09 | 48 | 17/08/2020 | 48 |
45 | 38 | 21/09/2020 | 38 |
66 | 38 | 21/09/2020 | 53 |
55 | 36 | 28/09/2020 | 36 |
71 | 30 | 19/10/2020 | 31 |
46 | 28 | 26/10/2020 | 31 |
75 | 24 | 09/11/2020 | 24 |
82 | 24 | 09/11/2020 | 24 |
86 | 24 | 09/11/2020 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Thừa Thiên Huế ngày 01/02/2021
(100 lượt quay gần nhất)
Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
68-86 | 16 | 07/12/2020 | 21 |
23-32 | 14 | 14/12/2020 | 17 |
04-40 | 12 | 21/12/2020 | 21 |
09-90 | 12 | 21/12/2020 | 33 |
38-83 | 12 | 21/12/2020 | 17 |
06-60 | 10 | 28/12/2020 | 27 |
29-92 | 10 | 28/12/2020 | 11 |
13-31 | 8 | 04/01/2021 | 21 |
18-81 | 8 | 04/01/2021 | 19 |
27-72 | 8 | 04/01/2021 | 13 |
Thống kê lô Thừa Thiên Huế về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
Lô | Số lần | Tăng giảm |
---|---|---|
28 | 7 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |
39 | 7 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |
57 | 6 | Tăng 5 lần so với 30 lần quay trước |
91 | 6 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |
08 | 5 | Tăng 1 lần so với 30 lần quay trước |
12 | 5 | Tăng 2 lần so với 30 lần quay trước |
18 | 5 | Tăng 2 lần so với 30 lần quay trước |
20 | 5 | Tăng 1 lần so với 30 lần quay trước |
24 | 5 | Tăng 1 lần so với 30 lần quay trước |
70 | 5 | Tăng 2 lần so với 30 lần quay trước |