XSTTH 11/02/2019 - Xổ số Thừa Thiên Huế 11/02/2019
Giải 8 | 25 |
Giải 7 | 458 |
Giải 6 | 6227 1238 2564 |
Giải 5 | 5005 |
Giải 4 | 31687 70653 62153 80397 71527 33493 97951 |
Giải 3 | 11287 20790 |
Giải 2 | 11344 |
Giải 1 | 52262 |
Giải ĐB | 434320 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 9,2 | 0 |
1 | 5 | 1 | |
2 | 7,7,5,0 | 6 | 2 |
3 | 8 | 5,5,9 | 3 |
4 | 4 | 4,6 | 4 |
5 | 3,3,1,8 | 0,2 | 5 |
6 | 2,4 | 6 | |
7 | 8,8,9,2,2 | 7 | |
8 | 7,7 | 3,5 | 8 |
9 | 0,7,3 | 9 |
Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế ngày 11/02/2019
(100 lượt quay gần nhất)
Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
72 | 50 | 20/08/2018 | 50 |
39 | 42 | 17/09/2018 | 42 |
07 | 40 | 24/09/2018 | 40 |
31 | 38 | 01/10/2018 | 41 |
91 | 32 | 22/10/2018 | 32 |
01 | 30 | 29/10/2018 | 30 |
67 | 30 | 29/10/2018 | 30 |
89 | 30 | 29/10/2018 | 43 |
78 | 26 | 12/11/2018 | 26 |
37 | 24 | 19/11/2018 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Thừa Thiên Huế ngày 11/02/2019
(100 lượt quay gần nhất)
Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
13-31 | 16 | 17/12/2018 | 19 |
16-61 | 16 | 17/12/2018 | 16 |
01-10 | 12 | 31/12/2018 | 12 |
07-70 | 12 | 31/12/2018 | 23 |
19-91 | 10 | 07/01/2019 | 19 |
29-92 | 10 | 07/01/2019 | 19 |
34-43 | 10 | 07/01/2019 | 21 |
36-63 | 10 | 07/01/2019 | 13 |
37-73 | 8 | 14/01/2019 | 17 |
68-86 | 8 | 14/01/2019 | 21 |
Thống kê lô Thừa Thiên Huế về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
Lô | Số lần | Tăng giảm |
---|---|---|
69 | 9 | Tăng 3 lần so với 30 lần quay trước |
21 | 7 | Tăng 6 lần so với 30 lần quay trước |
97 | 7 | Tăng 2 lần so với 30 lần quay trước |
08 | 6 | Tăng 5 lần so với 30 lần quay trước |
59 | 6 | Tăng 5 lần so với 30 lần quay trước |
98 | 6 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |
14 | 5 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |
20 | 5 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |
23 | 5 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |
42 | 5 | Tăng 4 lần so với 30 lần quay trước |