XSĐT 12/04/2021 - Xổ số Đồng Tháp 12/04/2021
| Giải 8 | 44 | 
| Giải 7 | 182 | 
| Giải 6 | 5180 9550 3247 | 
| Giải 5 | 7332 | 
| Giải 4 | 84755 51752 41441 24757 85313 55127 93910 | 
| Giải 3 | 78996 20553 | 
| Giải 2 | 14986 | 
| Giải 1 | 24865 | 
| Giải ĐB | 950928 | 
Đầy đủ
        2 số
        3 số
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
    | Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8,5 | 0 | |
| 1 | 3,0 | 4 | 1 | 
| 2 | 7,8 | 5,3,8 | 2 | 
| 3 | 2 | 5,1 | 3 | 
| 4 | 1,7,4 | 4 | 4 | 
| 5 | 3,5,2,7,0 | 6,5 | 5 | 
| 6 | 5 | 8,9 | 6 | 
| 7 | 5,2,4 | 7 | |
| 8 | 6,0,2 | 2 | 8 | 
| 9 | 6 | 9 | 
Thống kê lô gan Đồng Tháp ngày 12/04/2021
(100 lượt quay gần nhất)
| Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 73 | 31 | 07/09/2020 | 31 | 
| 97 | 28 | 28/09/2020 | 28 | 
| 31 | 24 | 26/10/2020 | 24 | 
| 01 | 21 | 16/11/2020 | 26 | 
| 22 | 20 | 23/11/2020 | 20 | 
| 42 | 20 | 23/11/2020 | 25 | 
| 66 | 19 | 30/11/2020 | 19 | 
| 93 | 15 | 28/12/2020 | 15 | 
| 81 | 14 | 04/01/2021 | 17 | 
| 89 | 12 | 18/01/2021 | 12 | 
Thống kê cặp lô gan Đồng Tháp ngày 12/04/2021
(100 lượt quay gần nhất)
| Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 89-98 | 9 | 08/02/2021 | 9 | 
| 37-73 | 8 | 15/02/2021 | 17 | 
| 09-90 | 7 | 22/02/2021 | 12 | 
| 36-63 | 7 | 22/02/2021 | 9 | 
| 26-62 | 5 | 08/03/2021 | 10 | 
| 58-85 | 5 | 08/03/2021 | 7 | 
| 78-87 | 5 | 08/03/2021 | 7 | 
| 02-20 | 4 | 15/03/2021 | 8 | 
| 15-51 | 4 | 15/03/2021 | 9 | 
| 16-61 | 4 | 15/03/2021 | 11 | 
Thống kê lô Đồng Tháp về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
| Lô | Số lần | Tăng giảm | 
|---|---|---|
| 06 | 12 |  Tăng
                    8 lần so với 30 lần quay trước | 
| 10 | 11 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 55 | 10 |  Tăng
                    7 lần so với 30 lần quay trước | 
| 58 | 10 |  Tăng
                    7 lần so với 30 lần quay trước | 
| 79 | 10 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
| 20 | 9 |  Tăng
                    2 lần so với 30 lần quay trước | 
| 65 | 9 |  Tăng
                    6 lần so với 30 lần quay trước | 
| 82 | 9 |  Tăng
                    2 lần so với 30 lần quay trước | 
| 83 | 9 |  Tăng
                    5 lần so với 30 lần quay trước | 
| 84 | 9 |  Tăng
                    3 lần so với 30 lần quay trước | 
Miền Nam
                        
                     
                 
                         Xem theo tỉnh
 Xem theo tỉnh