XSHP 05/04/2019 - Xổ số Hải Phòng 05/04/2019
| Ký Hiệu | 13KD 12KD 11KD |
| Giải ĐB | 91458 |
| Giải 1 | 40827 |
| Giải 2 | 42429 96005 |
| Giải 3 | 07495 72538 02468 71294 66383 16890 |
| Giải 4 | 2666 8722 1005 5712 |
| Giải 5 | 2923 3042 6648 4637 0458 7714 |
| Giải 6 | 880 173 263 |
| Giải 7 | 27 75 24 91 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,5 | 9,8 | 0 |
| 1 | 2,4 | 9 | 1 |
| 2 | 7,9,2,3,7,4 | 2,1,4 | 2 |
| 3 | 8,7 | 8,2,7,6 | 3 |
| 4 | 2,8 | 9,1,2 | 4 |
| 5 | 8,8 | 0,9,0,7 | 5 |
| 6 | 8,6,3 | 6 | 6 |
| 7 | 3,5 | 2,3,2 | 7 |
| 8 | 3,0 | 3,6,4,5,5 | 8 |
| 9 | 5,4,0,1 | 2 | 9 |
Thống kê lô gan Hải Phòng ngày 05/04/2019
(100 lượt quay gần nhất)
| Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 45 | 21 | 09/11/2018 | 21 |
| 07 | 14 | 28/12/2018 | 14 |
| 51 | 14 | 28/12/2018 | 14 |
| 34 | 12 | 11/01/2019 | 12 |
| 41 | 10 | 25/01/2019 | 21 |
| 56 | 10 | 25/01/2019 | 10 |
| 61 | 10 | 25/01/2019 | 10 |
| 43 | 9 | 01/02/2019 | 20 |
| 60 | 9 | 01/02/2019 | 17 |
| 65 | 9 | 01/02/2019 | 15 |
Thống kê cặp lô gan Hải Phòng ngày 05/04/2019
(100 lượt quay gần nhất)
| Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 34-43 | 9 | 01/02/2019 | 9 |
| 56-65 | 9 | 01/02/2019 | 9 |
| 07-70 | 7 | 15/02/2019 | 7 |
| 15-51 | 7 | 15/02/2019 | 7 |
| 06-60 | 6 | 22/02/2019 | 6 |
| 67-76 | 5 | 01/03/2019 | 9 |
| 79-97 | 5 | 01/03/2019 | 8 |
| 35-53 | 4 | 08/03/2019 | 4 |
| 47-74 | 4 | 08/03/2019 | 6 |
| 78-87 | 3 | 15/03/2019 | 7 |
Thống kê lô Hải Phòng về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
| Lô | Số lần | Tăng giảm |
|---|---|---|
| 63 | 15 |
|
| 68 | 15 |
|
| 09 | 13 |
|
| 42 | 13 |
|
| 49 | 13 |
|
| 73 | 13 |
|
| 99 | 13 |
|
| 02 | 12 |
|
| 41 | 12 |
|
| 92 | 12 |
|
Miền Nam