XSTTH 09/04/2023 - Xổ số Thừa Thiên Huế 09/04/2023
| Giải 8 | 92 |
| Giải 7 | 980 |
| Giải 6 | 0353 6871 0469 |
| Giải 5 | 5169 |
| Giải 4 | 36270 67656 17242 63689 02998 42686 32688 |
| Giải 3 | 89791 34009 |
| Giải 2 | 50109 |
| Giải 1 | 86292 |
| Giải ĐB | 380542 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,9 | 7,8 | 0 |
| 1 | 9,7 | 1 | |
| 2 | 9,4,9,4 | 2 | |
| 3 | 5 | 3 | |
| 4 | 2,2 | 4 | |
| 5 | 6,3 | 5 | |
| 6 | 9,9 | 5,8 | 6 |
| 7 | 0,1 | 7 | |
| 8 | 9,6,8,0 | 9,8 | 8 |
| 9 | 2,1,8,2 | 0,0,8,6,6 | 9 |
Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế ngày 09/04/2023
(100 lượt quay gần nhất)
| Lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 11 | 30 | 25/12/2022 | 30 |
| 68 | 28 | 01/01/2023 | 28 |
| 77 | 18 | 05/02/2023 | 20 |
| 37 | 17 | 06/02/2023 | 23 |
| 87 | 17 | 06/02/2023 | 18 |
| 14 | 16 | 12/02/2023 | 16 |
| 75 | 15 | 13/02/2023 | 15 |
| 82 | 15 | 13/02/2023 | 20 |
| 07 | 12 | 26/02/2023 | 23 |
| 10 | 11 | 27/02/2023 | 19 |
Thống kê cặp lô gan Thừa Thiên Huế ngày 09/04/2023
(100 lượt quay gần nhất)
| Cặp lô gan | Số ngày gan | Ngày gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 14-41 | 9 | 06/03/2023 | 10 |
| 01-10 | 7 | 13/03/2023 | 7 |
| 04-40 | 7 | 13/03/2023 | 16 |
| 34-43 | 7 | 13/03/2023 | 11 |
| 27-72 | 5 | 20/03/2023 | 12 |
| 38-83 | 5 | 20/03/2023 | 13 |
| 57-75 | 5 | 20/03/2023 | 9 |
| 05-50 | 4 | 26/03/2023 | 10 |
| 39-93 | 4 | 26/03/2023 | 12 |
| 16-61 | 3 | 27/03/2023 | 10 |
Thống kê lô Thừa Thiên Huế về nhiều
(30 lượt quay gần nhất)
| Lô | Số lần | Tăng giảm |
|---|---|---|
| 65 | 14 |
|
| 84 | 11 |
|
| 97 | 11 |
|
| 12 | 10 |
|
| 88 | 10 |
|
| 15 | 9 |
|
| 25 | 9 |
|
| 27 | 9 |
|
| 48 | 9 |
|
| 67 | 9 |
|
Miền Nam