XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam ngày 31/10/2026
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 31/10/2026XSMNXSMN Thứ bảyXSMN 31/10/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TỉnhT | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| Giải támG.8 | 39 | 54 | 78 | 70 |
| Giải bảyG.7 | 725 | 414 | 165 | 938 |
| Giải sáuG.6 | 0079 | 4328 | 6298 | 5923 |
| 1559 | 8065 | 1511 | 1194 | |
| 2765 | 5809 | 9824 | 7662 | |
| Giải nămG.5 | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| Giải tưG.4 | 87562 | 50991 | 13992 | 99404 |
| 89307 | 32112 | 34434 | 54989 | |
| 08723 | 55873 | 59994 | 76569 | |
| 45179 | 30799 | 08408 | 33543 | |
| 89363 | 70562 | 17094 | 18717 | |
| 46897 | 86663 | 53638 | 12499 | |
| 33434 | 96006 | 59817 | 69927 | |
| Giải baG.3 | 72056 | 10696 | 01283 | 72408 |
| 68951 | 33437 | 23376 | 71621 | |
| Giải nhìG.2 | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| Giải nhấtG.1 | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| Đặc biệtĐ.B | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
| Ký tựK.T | 10E7 | 10K5 | 10K5-N26 | K5T10 |
TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Loto trực tiếp XSHCM
02
07
23
25
34
36
39
51
51
56
59
62
63
65
78
79
79
97
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | - | 0 |
| 1 | - | 51(2) | 1 |
| 2 | 23, 25 | 02, 62 | 2 |
| 3 | 34, 36, 39 | 23, 63 | 3 |
| 4 | - | 34 | 4 |
| 5 | 51(2), 56, 59 | 25, 65 | 5 |
| 6 | 62, 63, 65 | 36, 56 | 6 |
| 7 | 78, 79(2) | 07, 97 | 7 |
| 8 | - | 78 | 8 |
| 9 | 97 | 39, 59, 79(2) | 9 |
Loto trực tiếp XSLA
06
09
12
14
24
28
37
50
54
62
63
65
73
78
86
91
96
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 50 | 0 |
| 1 | 12, 14 | 91 | 1 |
| 2 | 24, 28 | 12, 62 | 2 |
| 3 | 37 | 63, 73 | 3 |
| 4 | - | 14, 24, 54 | 4 |
| 5 | 50, 54 | 65 | 5 |
| 6 | 62, 63, 65 | 06, 86, 96 | 6 |
| 7 | 73, 78 | 37 | 7 |
| 8 | 86 | 28, 78 | 8 |
| 9 | 91, 96, 99 | 09, 99 | 9 |
Loto trực tiếp XSBP
08
11
17
24
34
38
42
52
65
65
75
76
78
83
92
94
94
98
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | - | 0 |
| 1 | 11, 17 | 11 | 1 |
| 2 | 24 | 42, 52, 92 | 2 |
| 3 | 34, 38 | 83 | 3 |
| 4 | 42 | 24, 34, 94(2) | 4 |
| 5 | 52 | 65(2), 75 | 5 |
| 6 | 65(2) | 76 | 6 |
| 7 | 75, 76, 78 | 17 | 7 |
| 8 | 83 | 08, 38, 78, 98 | 8 |
| 9 | 92, 94(2), 98 | - | 9 |
Loto trực tiếp XSHG
04
08
17
21
23
24
27
38
43
59
62
69
70
89
92
94
95
99
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 70 | 0 |
| 1 | 17 | 21 | 1 |
| 2 | 21, 23, 24, 27 | 62, 92 | 2 |
| 3 | 38 | 23, 43 | 3 |
| 4 | 43 | 04, 24, 94 | 4 |
| 5 | 59 | 95 | 5 |
| 6 | 62, 69 | - | 6 |
| 7 | 70 | 17, 27 | 7 |
| 8 | 89 | 08, 38 | 8 |
| 9 | 92, 94, 95, 99 | 59, 69, 89, 99 | 9 |
- Quay thử XSMN hôm nay
- Dự đoán XSMN chính xác
- Xem KQXS hôm nay 3 miền
- Kết quả XSMN hôm qua nhanh nhất
